RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 華為 | 通信、智能網(wǎng)聯(lián)汽車 |
2 | 比亞迪 | 汽車制造 |
3 | 大疆 | 無人機 |
4 | 字節(jié)跳動 | 人工智能 |
5 | 寧德時代 | 動力電池 |
6 | 中芯國際 | 半導體 |
7 | 阿里巴巴 | 信息技術(shù) |
8 | ??低?/td> | 智慧安防 |
9 | 恒瑞醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 |
10 | 京東方 | 物聯(lián)網(wǎng) |
11 | 百度 | 人工智能 |
12 | 吉利汽車 | 汽車制造 |
13 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
14 | 小米 | 高端制造 |
15 | 隆基綠能 | 光伏 |
16 | 海爾智家 | 智能家電 |
17 | 神州控股 | 信息技術(shù) |
18 | 三一重工 | 工程機械 |
19 | 中興通訊 | 信息技術(shù) |
20 | 美的 | 智能家電 |
21 | 金山軟件 | 軟件服務(wù) |
22 | 長江存儲 | 存儲芯片 |
23 | 寒武紀 | 智能芯片 |
24 | 美團 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
25 | 工業(yè)富聯(lián) | 智能制造 |
26 | 百濟神州 | 醫(yī)藥生物 |
27 | 長城汽車 | 汽車制造 |
28 | 海光信息 | 芯片 |
29 | 濰柴動力 | 動力系統(tǒng) |
30 | 北方華創(chuàng) | 半導體設(shè)備 |
31 | 京東 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
32 | 萬華化學 | 化工新材料 |
33 | 螞蟻集團 | 金融科技 |
34 | 奇瑞汽車 | 汽車制造 |
35 | 格力電器 | 智能家電 |
36 | 龍芯中科 | 芯片 |
37 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 |
38 | 長鑫存儲 | 存儲芯片 |
39 | 匯川技術(shù) | 智能制造 |
40 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 醫(yī)療設(shè)備 |
41 | 紫光集團 | 信息技術(shù) |
42 | 理想汽車 | 新能源汽車 |
43 | 陽光電源 | 光伏 |
44 | 長安汽車 | 汽車 |
45 | 中科曙光 | 信息技術(shù) |
46 | 徐工機械 | 工程機械 |
47 | 百利天恒 | 醫(yī)藥生物 |
48 | 華大九天 | 工業(yè)軟件 |
49 | 中國長城 | 計算機 |
50 | TCL科技 | 半導體顯示 |
51 | 景嘉微 | GPU |
52 | 浪潮 | 信息技術(shù) |
53 | 小鵬汽車 | 新能源汽車 |
54 | 兆易創(chuàng)新 | 半導體 |
55 | 地平線 | 智能芯片 |
56 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 軟件服務(wù) |
57 | 海信家電 | 智能家電 |
58 | 金風科技 | 綠色風電 |
59 | 華工科技 | 激光 |
60 | 天合光能 | 光伏 |
61 | 新松機器人 | 機器人 |
62 | 中天科技 | 光纖通信 |
63 | 西部超導 | 新材料 |
64 | 垣信衛(wèi)星 | 低軌衛(wèi)星 |
65 | 摩爾線程 | GPU |
66 | 月之暗面 | 人工智能 |
67 | 蘑菇車聯(lián) | 自動駕駛 |
68 | Testin云測 | 云測試 |
69 | 清陶能源 | 固態(tài)鋰電池 |
70 | 達夢數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)庫 |
71 | 藍曉科技 | 吸附分離材料 |
72 | 貝特瑞 | 電池材料 |
73 | 智譜AI | 人工智能 |
74 | 中望軟件 | 工業(yè)軟件 |
75 | 斯達半導 | IGBT |
76 | 百川智能 | 人工智能 |
77 | 江豐電子 | 半導體材料 |
78 | 燧原科技 | AI芯片 |
79 | 華大基因 | 基因科技 |
80 | 天科合達 | 碳化硅 |
81 | 壁仞科技 | AI芯片 |
82 | 埃斯頓 | 機器人 |
83 | 藍箭航天 | 航天運輸 |
84 | 安泰科技 | 先進材料 |
85 | 瑞為技術(shù) | 人工智能 |
86 | Momenta | 自動駕駛 |
87 | 黑芝麻智能 | 智能芯片 |
88 | Minimax | 人工智能 |
89 | PingCAP | 數(shù)據(jù)庫 |
90 | 本源量子 | 量子計算 |
91 | 優(yōu)必選 | 機器人 |
92 | 極智嘉 | 倉儲機器人 |
93 | 圖靈量子 | 量子計算 |
94 | 智加科技 | 自動駕駛 |
95 | 劑泰醫(yī)藥 | AI制藥 |
96 | 峰飛航空 | 航空器 |
97 | 銀河通用 | 機器人 |
98 | 強腦科技 | 腦機科技 |
99 | 航景創(chuàng)新 | 無人機 |
100 | 智元機器人 | 機器人 |
2025.01 DBC/CIW/CIS |
見證2024
光陰荏苒,轉(zhuǎn)瞬之間,2024年已悄然而逝。
“神舟”翱翔天際,“嫦娥”探訪月宮,中華民族的載人登月夢想日益逼近;“蛟龍”探秘深海,“塔科”掘進地心,地球深處的神秘面紗正徐徐揭開。
世界各地烽火連天,無人化與智能化的新式裝備正在重塑戰(zhàn)場格局。逐夢深空,商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)乘勢騰飛;蓄勢待發(fā),低空經(jīng)濟初露崢嶸。
AI大模型步入全面應(yīng)用的新紀元,AIGC視頻與圖片席卷網(wǎng)絡(luò),具身智能悄然步入現(xiàn)實生活,自動駕駛汽車在多地開展試點運行……人工智能正在潛移默化中改造世界,引領(lǐng)人類邁向未來的新篇章。
如今的中國,已不再是全球科技創(chuàng)新的見證者與受益者,而是屹立于世界舞臺中央,成為重要的參與者與推動者,在科研前沿不斷突破,為世界貢獻智慧與力量。
數(shù)據(jù)顯示,今年1~11月份,規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長9%,增速明顯快于規(guī)模以上工業(yè)增長;高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長8.8%,明顯快于全部投資增長。同時,數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展向好,智能、綠色轉(zhuǎn)型持續(xù);新能源汽車和太陽能電池產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長51.1%和10.9%;11月份,智能無人飛行器制造、智能車載設(shè)備制造增加值分別增長60.6%、13.9%。
中國創(chuàng)新發(fā)展展現(xiàn)出強大動能和廣闊前景。
展望2025
相比2023年,2024年中央經(jīng)濟工作會議明確提出要“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展”,確立了現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的基礎(chǔ)是新質(zhì)生產(chǎn)力。
會議強調(diào)要強化基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),超前布局重大科技項目,推動新技術(shù)、新產(chǎn)品、新場景的大規(guī)模應(yīng)用示范;開展“人工智能+”行動,培育未來產(chǎn)業(yè);加強國家戰(zhàn)略科技力量建設(shè)等。
其中,“綜合整治‘內(nèi)卷式’競爭,規(guī)范地方政府和企業(yè)行為”的表述引人關(guān)注。
光伏產(chǎn)業(yè)作為典型案例,2024年陷入了非理性的競爭循環(huán)。各主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格均有不同程度的下滑,最高超過40%,導致全行業(yè)陷入虧損的泥淖之中。
須知,自主研發(fā)能力和技術(shù)實力是企業(yè)提升發(fā)展韌性和競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。企業(yè)應(yīng)持續(xù)推動全產(chǎn)業(yè)鏈高科技、高效技術(shù)和先進工藝的商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,為產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展注入源源不斷的動力。同時,要加強知識產(chǎn)權(quán)保護,構(gòu)筑國產(chǎn)專利的“護城河”。
此外,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級為先進技術(shù)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了市場空間,新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大也離不開傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)工藝、制造設(shè)備等方面的支撐保障。推動新舊動能平穩(wěn)轉(zhuǎn)換,需要增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展的接續(xù)性,積極運用數(shù)字技術(shù)和綠色技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升與新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展的雙贏。
(文/楚風)
e-Mail:lab@enet16.com