RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 恒生電子 | 金融信創(chuàng)領(lǐng)域解決方案 |
2 | 神州信息 | 金融信息化解決方案的服務(wù) |
3 | 中科軟 | 金融行業(yè)解決方案提供商 |
4 | 中電金信 | 金融及重點(diǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專家 |
5 | 微眾銀行 | 金融科技綜合服務(wù) |
6 | 軟通動(dòng)力 | 金融行業(yè)數(shù)智化解決方案供應(yīng)商 |
7 | 科藍(lán)軟件 | 金融軟件和全方位一體化互聯(lián)網(wǎng)金融解決方案服務(wù) |
8 | 馬上消費(fèi) | 消費(fèi)金融產(chǎn)品和服務(wù) |
9 | 京東科技 | 互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái) |
10 | 度小滿金融 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合金融服務(wù) |
11 | 潤和軟件 | 金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案與綜合服務(wù) |
12 | 金證股份 | 金融科技全領(lǐng)域服務(wù)的綜合性企業(yè) |
13 | 京北方 | 金融數(shù)智化解決方案領(lǐng)航者 |
14 | 宇信科技 | 中國銀行業(yè)IT解決方案 |
15 | 華普集團(tuán) | 金融資產(chǎn)配置服務(wù) |
16 | 天陽科技 | 以業(yè)務(wù)價(jià)值為導(dǎo)向的金融科技服務(wù)商 |
17 | 百融云創(chuàng) | 一站式服務(wù)的AI科技領(lǐng)航者 |
18 | 贏時(shí)勝 | 金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)應(yīng)用軟件開發(fā)及服務(wù) |
19 | 南天信息 | 中國銀行業(yè)IT解決方案 |
20 | 奇富科技 | 人工智能驅(qū)動(dòng)的金融科技平臺(tái) |
21 | 數(shù)字認(rèn)證 | 金融業(yè)務(wù)運(yùn)營安全 |
22 | 信雅達(dá) | 金融科技產(chǎn)品解決方案 |
23 | 先進(jìn)數(shù)通 | 金融應(yīng)用軟件與IT服務(wù) |
24 | 銀之杰 | 金融科技和信息化服務(wù) |
25 | 長亮科技 | 金融科技解決方案服務(wù) |
26 | 頂點(diǎn)軟件 | 金融科技企業(yè)及平臺(tái)型數(shù)字化服務(wù) |
27 | 新致軟件 | 金融IT解決方案提供商 |
28 | 安碩信息 | 金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)解決方案 |
29 | 凌志軟件 | 全方位金融軟件服務(wù) |
30 | 領(lǐng)雁科技 | 數(shù)字化客戶深度經(jīng)營推動(dòng)者 |
31 | 恒寶股份 | 智慧支付解決方案 |
32 | 星環(huán)科技 | 智能風(fēng)控服務(wù) |
33 | 高偉達(dá) | 金融信息化軟件產(chǎn)品和綜合服務(wù) |
34 | 金仕達(dá) | 金融科技整體解決方案 |
35 | 中亦科技 | IT架構(gòu)“服務(wù)+產(chǎn)品”綜合服務(wù) |
36 | 同盾科技 | 金融風(fēng)險(xiǎn)服務(wù) |
37 | 和合信諾 | 領(lǐng)先的監(jiān)管科技、合規(guī)科技服務(wù)商 |
38 | 御銀股份 | 金融自助服務(wù)設(shè)備、軟件研發(fā)、金融服務(wù)解決方案 |
39 | 銀雁科技 | 黃金交易二級(jí)軟件 |
40 | 中科金財(cái) | 區(qū)塊鏈技術(shù)與金融科技綜合服務(wù) |
41 | 東莞信托 | 資產(chǎn)管理金融機(jī)構(gòu) |
42 | 尋匯SUNRATE | 數(shù)字化全球支付與財(cái)資管理解決方案 |
43 | 智通財(cái)經(jīng) | 金融信息服務(wù) |
44 | 贏和信息 | 金融資管業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)治理服務(wù) |
45 | 明心數(shù)科 | 產(chǎn)業(yè)信用管理 |
46 | 產(chǎn)鏈數(shù)字 | 金融科技服務(wù) |
47 | 智惠出額 | 金融科技服務(wù)綜合解決方案 |
48 | 橋彼道Qupital | 跨境電商貿(mào)易融資服務(wù)平臺(tái) |
49 | 星路科技 | 一站式ToB數(shù)智化財(cái)富管理平臺(tái) |
50 | 前路有光 | 證券交易系統(tǒng)及機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)技術(shù)整體解決方案 |
2024.09 DBC/CIW/CIS |
AI+金融
跟隨大模型的熱浪,金融科技公司在“AI+金融”方向的大模型產(chǎn)品迅速落地,金融科技行業(yè)的“百模大戰(zhàn)”也隨之開啟,金融科技公司更是爭相推出了針對性的金融行業(yè)解決方案,加速實(shí)現(xiàn)技術(shù)的落地應(yīng)用。
金融作為數(shù)字化程度最高的行業(yè)之一,擁有大量高質(zhì)量數(shù)據(jù),利用大模型對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理是提高業(yè)務(wù)效率的關(guān)鍵。通過科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)降本增效,成為行業(yè)的共識(shí)。同時(shí),AI的應(yīng)用范圍包括自動(dòng)化交易、智能投顧、反欺詐檢測以及客戶服務(wù)機(jī)器人,這些技術(shù)可以極大地提高操作效率,減少人為錯(cuò)誤,同時(shí)提供更個(gè)性化的服務(wù)。
人工智能技術(shù)正在朝著通用化、創(chuàng)造化的方向飛速發(fā)展,持續(xù)激發(fā)金融科技的創(chuàng)新活力,增強(qiáng)金融科技的創(chuàng)新動(dòng)力。未來,人機(jī)結(jié)合將會(huì)是更有深度的融合。
自主創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)
金融科技作為金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引擎,信創(chuàng)轉(zhuǎn)型、自主創(chuàng)新持續(xù)深入推進(jìn),已成為金融業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要?jiǎng)幽堋?/p>
自主創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)體系方面,財(cái)政部于2023年12月發(fā)布7項(xiàng)基礎(chǔ)軟硬件采購需求標(biāo)準(zhǔn),為信息技術(shù)自主創(chuàng)新產(chǎn)品的采購應(yīng)用提供了重要參考,將有力推動(dòng)產(chǎn)品應(yīng)用范圍擴(kuò)大和質(zhì)量提升。
同時(shí),金融科技利用數(shù)字技術(shù)對企業(yè)的管理模式、生產(chǎn)模式、銷售模式進(jìn)行全方位、全鏈條的改造,可以催生出新的業(yè)態(tài)、新的模式,帶來數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)加速融合、供需兩端適配度的提升。金融科技通過生態(tài)鏈接能力將金融服務(wù)嵌入到產(chǎn)業(yè)和生活場景中,通過高效的金融服務(wù)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)降本增效。
挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
當(dāng)前,金融科技發(fā)展的挑戰(zhàn)一方面是當(dāng)前環(huán)境下業(yè)務(wù)發(fā)展和變化加快,需要金融科技在系統(tǒng)建設(shè)方面采用更加敏捷的方式,實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)的快速高效地響應(yīng);另一方面則是在金融科技建設(shè)過程中,需要更多的復(fù)合型人才,能夠理解業(yè)務(wù),將業(yè)務(wù)要求轉(zhuǎn)化成系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn),這樣的人才是很難在學(xué)校中通過學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)技術(shù)而培養(yǎng)出來的。
而AI大模型帶給金融科技公司的改變是顯而易見的,因此,金融大模型的應(yīng)用與落地充滿了變數(shù),金融科技公司們想在新的競爭中脫穎而出,唯有繼續(xù)投入、摸索。
結(jié)語
如今,金融科技行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入常態(tài)化發(fā)展階段,也是高質(zhì)量發(fā)展階段,伴隨消費(fèi)結(jié)構(gòu)周期的變化和新科技的發(fā)展,行業(yè)企業(yè)比拼的是公司穿越周期的能力,金融科技企業(yè)面臨的革新才剛剛開始。
(文/欣遇)
e-Mail:lab@enet16.com