排名 | 品牌 | 創(chuàng)新 | 生態(tài) | 綜合 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿里零售云 | 91.62 | 92.34 | 91.98 |
2 | 京東零售云 | 91.35 | 92.15 | 91.75 |
3 | 騰訊智慧零售 | 91.24 | 92.06 | 91.65 |
4 | 華為云 | 91.15 | 91.97 | 91.56 |
5 | 拼多多 | 91.06 | 91.72 | 91.39 |
6 | Dmall科技 | 91.02 | 91.61 | 91.32 |
7 | 聯(lián)想來酷 | 91.01 | 91.25 | 91.13 |
8 | 百聯(lián)股份 | 90.99 | 91.04 | 91.02 |
9 | 居然之家 | 90.89 | 90.93 | 90.91 |
10 | 海爾智家 | 90.75 | 90.75 | 90.75 |
11 | 盒馬鮮生 | 90.62 | 90.48 | 90.55 |
12 | 銀泰百貨 | 90.25 | 90.32 | 90.29 |
13 | 美的 | 90.14 | 90.15 | 90.15 |
14 | 小米之家 | 90.09 | 90.02 | 90.06 |
15 | 京東方 | 90.01 | 89.91 | 89.96 |
16 | 波司登 | 89.95 | 89.82 | 89.89 |
17 | 安踏 | 89.83 | 89.73 | 89.78 |
18 | 星巴克 | 89.71 | 89.62 | 89.67 |
19 | 李寧 | 89.59 | 89.54 | 89.57 |
20 | 迪卡儂 | 89.42 | 89.42 | 89.42 |
21 | 鴻星爾克 | 89.25 | 89.31 | 89.28 |
22 | 汽車之家 | 89.14 | 89.27 | 89.21 |
23 | 7FRESH七鮮 | 88.92 | 89.15 | 89.04 |
24 | 統(tǒng)一集團(tuán) | 88.85 | 89.05 | 88.95 |
25 | 711便利店 | 88.62 | 88.92 | 88.77 |
26 | 蔚來汽車 | 88.27 | 88.75 | 88.51 |
27 | 沃爾瑪 | 88.15 | 88.65 | 88.40 |
28 | 食行生鮮 | 88.03 | 88.42 | 88.23 |
29 | 云拿科技 | 87.87 | 88.35 | 88.11 |
30 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 87.72 | 88.25 | 87.99 |
31 | 瓜子二手車 | 87.62 | 88.06 | 87.84 |
32 | 網(wǎng)易嚴(yán)選 | 87.42 | 88.05 | 87.74 |
33 | 麥當(dāng)勞 | 87.35 | 88.97 | 88.16 |
34 | 步步高 | 87.21 | 88.85 | 88.03 |
35 | 小紅書 | 87.09 | 88.62 | 87.86 |
36 | 肯德基 | 87.02 | 88.51 | 87.77 |
37 | 唯品會 | 86.96 | 88.43 | 87.70 |
38 | 微盟 | 86.92 | 88.15 | 87.54 |
39 | 瑞幸咖啡 | 86.83 | 88.06 | 87.45 |
40 | 王府井百貨 | 86.66 | 88.04 | 87.35 |
41 | 紅星美凱龍 | 86.42 | 87.98 | 87.20 |
42 | 有贊 | 86.18 | 87.86 | 87.02 |
43 | 三只松鼠 | 86.02 | 88.72 | 87.37 |
44 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 85.98 | 88.63 | 87.31 |
45 | 全家 | 85.85 | 88.58 | 87.22 |
46 | 伊利 | 85.68 | 88.48 | 87.08 |
47 | 奈雪的茶 | 85.39 | 88.31 | 86.85 |
48 | 世紀(jì)華聯(lián) | 85.12 | 88.27 | 86.70 |
49 | 百果園 | 85.09 | 88.15 | 86.62 |
50 | 羅森 | 85.01 | 88.09 | 86.55 |
51 | 海瀾之家 | 84.96 | 88.02 | 86.49 |
52 | 天虹股份 | 84.86 | 87.98 | 86.42 |
53 | 屈臣氏 | 84.72 | 87.86 | 86.29 |
54 | 易車 | 84.66 | 87.72 | 86.19 |
55 | 喜茶 | 84.52 | 87.65 | 86.09 |
56 | 來伊份 | 84.39 | 87.54 | 85.97 |
57 | 周大福 | 84.27 | 87.42 | 85.85 |
58 | 老鳳祥 | 84.15 | 87.31 | 85.73 |
59 | 索菲亞 | 84.08 | 86.96 | 85.52 |
60 | 夢潔 | 83.93 | 86.92 | 85.43 |
61 | 麗人麗妝 | 83.87 | 86.79 | 85.33 |
62 | 紅豆男裝 | 83.72 | 86.65 | 85.19 |
63 | 泡泡瑪特 | 83.61 | 86.57 | 85.09 |
64 | 匯通達(dá) | 83.54 | 86.42 | 84.98 |
65 | 新華書店 | 83.42 | 86.38 | 84.90 |
66 | 都市麗人 | 83.37 | 86.21 | 84.79 |
67 | 孩子王 | 83.29 | 86.17 | 84.73 |
68 | 雅詩蘭黛 | 83.15 | 86.08 | 84.62 |
69 | 絲芙蘭 | 83.02 | 85.95 | 84.49 |
70 | 完美日記 | 82.92 | 85.84 | 84.38 |
71 | 永輝云創(chuàng) | 82.86 | 85.72 | 84.29 |
72 | 美克家居 | 82.72 | 85.62 | 84.17 |
73 | 美宜佳 | 82.61 | 85.54 | 84.08 |
74 | 小象超市 | 82.53 | 85.48 | 84.01 |
75 | 便利蜂 | 82.33 | 85.38 | 83.86 |
76 | 錢大媽 | 82.24 | 85.24 | 83.74 |
77 | 好鄰居 | 82.12 | 85.17 | 83.65 |
78 | Ole'精品超市 | 82.05 | 85.04 | 83.55 |
79 | 百安居 | 81.91 | 84.94 | 83.43 |
80 | 本來生活 | 81.88 | 84.78 | 83.33 |
81 | 鍋圈食匯 | 81.87 | 84.65 | 83.26 |
82 | 生鮮傳奇 | 81.72 | 84.52 | 83.12 |
83 | 羅萊家紡 | 81.64 | 84.41 | 83.03 |
84 | 鮮豐水果 | 81.42 | 84.32 | 82.87 |
85 | 聯(lián)華鯨選 | 81.32 | 84.28 | 82.80 |
86 | 蘇果超市 | 81.28 | 84.15 | 82.72 |
87 | YYSports勝道體育 | 81.07 | 84.09 | 82.58 |
88 | 友阿股份 | 80.83 | 83.92 | 82.38 |
89 | 相宜本草 | 80.72 | 83.82 | 82.27 |
90 | 綾致時裝 | 80.64 | 83.71 | 82.18 |
91 | 妍麗 | 80.38 | 83.65 | 82.02 |
92 | 人人車 | 80.27 | 83.54 | 81.91 |
93 | 味多美 | 80.14 | 83.43 | 81.79 |
94 | 茶百道 | 80.02 | 83.26 | 81.64 |
95 | 彩食鮮 | 79.98 | 83.15 | 81.57 |
96 | 吉小果 | 79.78 | 83.07 | 81.43 |
97 | 太平鳥 | 79.65 | 82.91 | 81.28 |
98 | HARMAY話梅 | 79.51 | 82.72 | 81.12 |
99 | 滔搏運(yùn)動 | 79.42 | 82.35 | 80.89 |
100 | 掌貝 | 79.33 | 82.14 | 80.74 |
2024.01 DBC/CIW/CIS |
智慧零售作為傳統(tǒng)零售業(yè)的升級版,正深刻地改變著我們的購物方式、消費(fèi)體驗(yàn)以及商業(yè)生態(tài)。在這個數(shù)字時代,數(shù)字人直播、電商直播等方式正成為智慧零售的核心推動力,引領(lǐng)著行業(yè)不斷向前發(fā)展。
數(shù)字人直播:引領(lǐng)零售的全新風(fēng)潮
數(shù)字人直播,作為新興的購物模式,以其實(shí)時、互動、娛樂性強(qiáng)的特點(diǎn),成為智慧零售的一大亮點(diǎn)。通過數(shù)字人直播,商品展示、購物推薦等都能夠以更富有創(chuàng)意和趣味性的方式呈現(xiàn)給消費(fèi)者。據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)查顯示,數(shù)字人直播帶貨在一些大型電商平臺上的交易額已經(jīng)占據(jù)了相當(dāng)大的比例,這表明數(shù)字人直播已經(jīng)逐漸成為零售業(yè)不可忽視的一部分。
以一場數(shù)字人直播為例,通過實(shí)時視頻,主播可以向觀眾們展示商品的各個角度和使用場景,同時通過彈幕互動,消費(fèi)者可以及時提問、互動評論,加深了與品牌之間的關(guān)系。這種互動性的購物體驗(yàn)不僅讓消費(fèi)者更加了解產(chǎn)品,也讓購物過程變得更加生動有趣。數(shù)字人直播通過打破線上線下的界限,提供了一種新型的購物方式,使零售業(yè)在數(shù)字時代煥發(fā)新的生機(jī)。
電商時代的影響:線上線下深度融合
電商的崛起標(biāo)志著零售行業(yè)的深刻變革。傳統(tǒng)零售業(yè)不得不面對線上線下融合的挑戰(zhàn),以適應(yīng)數(shù)字化的潮流。有相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年,全球電子商務(wù)市場規(guī)模已經(jīng)超過4.5萬億美元,僅次于美國和中國的國內(nèi)生產(chǎn)總值。這一數(shù)字清晰地描繪了電商時代對零售行業(yè)的深遠(yuǎn)影響。
電商平臺的崛起改變了傳統(tǒng)零售業(yè)的商業(yè)模式,使得消費(fèi)者能夠在不受時間和地點(diǎn)限制的情況下完成購物。與此同時,電商平臺通過大數(shù)據(jù)分析,能夠更好地了解消費(fèi)者的購物行為,為零售商提供更為精準(zhǔn)的定制服務(wù)。在這個數(shù)字化的時代,線上線下的融合成為零售業(yè)的一項(xiàng)關(guān)鍵戰(zhàn)略。一些傳統(tǒng)零售商紛紛在電商平臺上開設(shè)線上店鋪,實(shí)現(xiàn)了線上線下的全渠道融合。
線上線下打通:創(chuàng)造無縫購物體驗(yàn)
為了迎合消費(fèi)者的多元化需求,智慧零售正致力于實(shí)現(xiàn)線上線下的深度打通,創(chuàng)造無縫購物體驗(yàn)。通過線上線下的融合,消費(fèi)者可以在線上了解商品信息、價格對比,并在線下實(shí)地體驗(yàn)商品,最終選擇合適的購物方式。這種無縫的購物體驗(yàn)使得消費(fèi)者能夠更加方便地獲取商品,提高了購物的效率和愉悅度。
一些零售企業(yè)通過技術(shù)手段,如RFID(射頻識別)、AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))等,實(shí)現(xiàn)了線上線下的信息互通。通過智能化的技術(shù),購物者在線上購物車中添加的商品信息可以無縫同步到線下實(shí)體店,反之亦然。這種創(chuàng)新的技術(shù)手段不僅提升了購物的便捷性,也為零售商提供了更多了解消費(fèi)者需求的機(jī)會。通過線上線下的打通,零售商能夠?qū)崿F(xiàn)庫存和銷售數(shù)據(jù)的實(shí)時同步,進(jìn)一步優(yōu)化供應(yīng)鏈管理,減少庫存積壓,提高庫存周轉(zhuǎn)率,從而降低成本。
隨著智慧零售的發(fā)展,一些先進(jìn)的零售店鋪更是通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),將線上線下的數(shù)據(jù)無縫連接。智能感應(yīng)技術(shù)能夠追蹤消費(fèi)者在實(shí)體店內(nèi)的行為,了解其偏好和購物習(xí)慣,為商家提供更為個性化的服務(wù)。
此外,智慧零售通過移動支付、掃碼購物等便捷支付方式,為消費(fèi)者提供了更加高效、安全的支付體驗(yàn)。這些數(shù)字化支付手段不僅加速了購物過程,也提高了交易的安全性,滿足了現(xiàn)代消費(fèi)者對于便捷、快速支付的需求。
結(jié)語
在數(shù)字人直播、電商時代和線上線下深度融合的推動下,智慧零售正迎來一場前所未有的變革。數(shù)字人直播的實(shí)時互動、電商的廣泛普及以及線上線下的緊密融合,共同構(gòu)建了一個數(shù)字時代下的零售生態(tài)系統(tǒng)。數(shù)據(jù)支撐這些趨勢的不斷演進(jìn),為零售行業(yè)的未來打開了更為廣闊的發(fā)展空間。智慧零售不僅為消費(fèi)者提供更為便捷、個性化的購物體驗(yàn),也為零售商帶來了更大的商機(jī)和市場份額。在這個數(shù)字時代,智慧零售無疑將持續(xù)引領(lǐng)著零售業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。
(文/楊柳)
e-Mail:lab@enet16.com
TEL:010-65283855