RK | 廠商 | iP | iF | 綜合 |
---|---|---|---|---|
1 | 海康威視 | 92.50 | 90.12 | 91.31 |
2 | 太極股份 | 92.00 | 90.56 | 91.28 |
3 | 電科網(wǎng)安 | 92.00 | 89.56 | 90.78 |
4 | 東方通信 | 91.65 | 89.74 | 90.70 |
5 | 電科數(shù)字 | 91.50 | 89.88 | 90.69 |
6 | 拓爾思 | 91.29 | 89.88 | 90.59 |
7 | 航天軟件 | 89.02 | 90.78 | 89.90 |
8 | 遠(yuǎn)光軟件 | 88.28 | 88.69 | 88.49 |
9 | 金航數(shù)碼 | 90.45 | 87.76 | 89.11 |
10 | 中科江南 | 90.95 | 87.18 | 89.07 |
11 | 明源云 | 88.75 | 88.78 | 88.77 |
12 | 東信和平 | 88.42 | 88.45 | 88.44 |
13 | 云天勵(lì)飛 | 88.68 | 87.92 | 88.30 |
14 | 金現(xiàn)代 | 86.58 | 87.71 | 87.15 |
15 | 新智認(rèn)知 | 87.05 | 87.03 | 87.04 |
16 | 中車數(shù)字 | 87.45 | 85.85 | 86.65 |
17 | 英飛拓 | 86.53 | 86.69 | 86.61 |
18 | 宇視科技 | 86.50 | 85.72 | 86.11 |
19 | 易聯(lián)眾 | 85.97 | 85.85 | 85.91 |
20 | 漢王科技 | 85.39 | 86.02 | 85.71 |
21 | 肯耐珂薩 | 86.06 | 85.13 | 85.60 |
22 | 先勝業(yè)財(cái) | 85.93 | 86.49 | 86.21 |
23 | 司庫(kù)立方 | 85.23 | 86.90 | 86.07 |
24 | 鸕鶿科技 | 84.50 | 87.00 | 85.75 |
25 | 中科通達(dá) | 86.02 | 85.27 | 85.65 |
26 | 京藍(lán)科技 | 83.13 | 85.13 | 84.13 |
27 | e簽寶 | 83.56 | 85.90 | 84.73 |
28 | 蜜度 | 83.03 | 85.59 | 84.31 |
29 | 法大大 | 83.15 | 85.01 | 84.08 |
30 | 玄武云 | 82.32 | 83.77 | 83.05 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 研發(fā)單位 | CPU | 性能 | 自主化 | 生態(tài) | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 飛騰 | 93.61 | 98.00 | 95.05 | 95.55 |
2 | 華為海思 | 鯤鵬 | 93.43 | 98.00 | 95.15 | 95.53 |
3 | 龍芯中科 | 龍芯 | 91.35 | 98.50 | 94.65 | 94.83 |
4 | 海光信息 | 海光 | 93.00 | 96.00 | 95.30 | 94.77 |
5 | 申威科技 | 申威 | 90.78 | 99.00 | 93.85 | 94.54 |
6 | 上海兆芯 | 兆芯 | 93.14 | 96.00 | 93.25 | 94.13 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企業(yè) | 品牌 | 性能 | 市場(chǎng) | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為(超聚變) | 95.00 | 94.20 | 93.68 | 94.29 |
2 | 浪潮 | 94.00 | 94.15 | 94.65 | 94.27 |
3 | 中科曙光 | 94.00 | 94.00 | 93.75 | 93.92 |
4 | 航天七〇六 | 93.50 | 93.75 | 94.25 | 93.83 |
5 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 93.00 | 94.04 | 92.45 | 93.16 |
6 | 紫光股份 | 93.00 | 93.86 | 92.33 | 93.06 |
7 | 中興通訊 | 92.50 | 93.15 | 90.72 | 92.12 |
8 | 聯(lián)想 | 92.00 | 92.50 | 91.65 | 92.05 |
9 | 烽火通信 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
10 | 坤前計(jì)算機(jī) | 91.00 | 92.50 | 90.00 | 91.17 |
11 | 中誠(chéng)華隆 | 91.00 | 92.45 | 89.75 | 91.07 |
12 | 神州數(shù)碼 | 91.50 | 91.35 | 89.50 | 90.78 |
13 | 拓維信息 | 91.00 | 91.05 | 89.75 | 90.60 |
14 | 同方股份 | 90.00 | 90.50 | 90.00 | 90.17 |
15 | 中科可控 | 90.50 | 90.00 | 89.50 | 90.00 |
16 | 東華軟件 | 90.00 | 89.50 | 89.00 | 89.50 |
17 | 長(zhǎng)虹 | 89.00 | 89.00 | 89.85 | 89.28 |
18 | 黃河科技 | 89.50 | 89.75 | 88.50 | 89.25 |
19 | 寶德 | 88.00 | 88.75 | 88.00 | 88.25 |
20 | 恒為科技 | 87.50 | 88.50 | 88.25 | 88.08 |
21 | 長(zhǎng)江計(jì)算 | 88.00 | 87.75 | 88.45 | 88.07 |
22 | 安擎 | 87.50 | 88.25 | 87.55 | 87.77 |
23 | 航天聯(lián)志 | 85.00 | 87.50 | 86.50 | 86.33 |
24 | 研祥 | 84.00 | 86.50 | 86.50 | 85.67 |
25 | 捷世智通 | 83.00 | 86.50 | 86.00 | 85.17 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 生態(tài) | 創(chuàng)新 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 93.35 | 95.00 | 94.50 | 94.28 |
2 | 宏杉科技 | 92.45 | 93.00 | 94.50 | 93.32 |
3 | 長(zhǎng)江存儲(chǔ) | 92.28 | 93.50 | 93.50 | 93.09 |
4 | 長(zhǎng)鑫存儲(chǔ) | 91.70 | 93.00 | 93.25 | 92.65 |
5 | 兆易創(chuàng)新 | 92.00 | 91.50 | 94.00 | 92.50 |
6 | 瀾起科技 | 91.80 | 92.10 | 93.00 | 92.30 |
7 | 東芯股份 | 90.00 | 91.00 | 92.40 | 91.13 |
8 | 北京君正 | 90.00 | 90.75 | 92.30 | 91.02 |
9 | 江波龍 | 89.75 | 90.05 | 93.00 | 90.93 |
10 | 陌維存儲(chǔ) | 89.45 | 90.50 | 92.00 | 90.65 |
11 | 聚辰股份 | 89.40 | 91.00 | 91.45 | 90.62 |
12 | 深科技 | 89.60 | 90.00 | 92.00 | 90.53 |
13 | 大普微 | 88.25 | 89.05 | 90.00 | 89.10 |
14 | 國(guó)科微 | 88.00 | 89.25 | 90.00 | 89.08 |
15 | 普冉股份 | 87.50 | 90.75 | 88.75 | 89.00 |
16 | 德明利 | 88.00 | 89.00 | 89.75 | 88.92 |
17 | 同有科技 | 86.50 | 88.25 | 88.50 | 87.75 |
18 | 福建晉華 | 86.45 | 88.56 | 88.15 | 87.72 |
19 | 朗科科技 | 85.56 | 86.23 | 87.56 | 86.45 |
20 | 恒爍股份 | 85.85 | 85.80 | 86.20 | 85.95 |
21 | 華瀾微 | 84.50 | 84.50 | 85.70 | 84.90 |
22 | 憶恒創(chuàng)源 | 84.44 | 83.70 | 86.50 | 84.88 |
23 | 威固信息 | 83.93 | 83.40 | 85.78 | 84.37 |
24 | 嘉合勁威 | 83.28 | 82.20 | 84.75 | 83.41 |
25 | 大唐存儲(chǔ) | 83.30 | 82.50 | 83.85 | 83.22 |
26 | 柏科數(shù)據(jù) | 83.17 | 81.90 | 84.45 | 83.17 |
27 | 得瑞DERA | 82.50 | 81.50 | 84.75 | 82.92 |
28 | 憶芯科技 | 81.56 | 81.50 | 85.68 | 82.91 |
29 | 知存科技 | 80.78 | 82.00 | 85.19 | 82.66 |
30 | 澤石科技 | 80.50 | 81.50 | 84.50 | 82.17 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 廠商 | 市場(chǎng) | 安全 | 垂直 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天翼云 | 96.15 | 96.85 | 97.05 | 96.68 |
2 | 華為云 | 96.39 | 96.41 | 96.65 | 96.48 |
3 | 中國(guó)電子云 | 95.00 | 97.09 | 96.05 | 96.05 |
4 | 電科云 | 95.50 | 96.25 | 95.52 | 95.76 |
5 | 聯(lián)通云 | 95.40 | 96.14 | 95.42 | 95.65 |
6 | 阿里云 | 96.90 | 94.85 | 95.00 | 95.58 |
7 | 移動(dòng)云 | 94.55 | 95.72 | 95.54 | 95.27 |
8 | 浪潮云 | 93.84 | 95.91 | 95.45 | 95.07 |
9 | 騰訊云 | 92.34 | 94.23 | 93.84 | 93.47 |
10 | 神州數(shù)碼 | 94.88 | 93.50 | 92.00 | 93.46 |
11 | 太極云 | 92.50 | 94.45 | 93.20 | 93.38 |
12 | 紫光云 | 92.16 | 92.65 | 94.34 | 93.05 |
13 | 京東云 | 92.08 | 93.54 | 93.26 | 92.96 |
14 | 百度智能云 | 93.51 | 92.05 | 93.21 | 92.92 |
15 | 華云 | 93.79 | 92.58 | 92.36 | 92.91 |
16 | 金山云 | 92.14 | 93.05 | 92.17 | 92.45 |
17 | 有孚云 | 90.31 | 93.56 | 93.22 | 92.36 |
18 | 火山引擎 | 89.57 | 88.89 | 91.37 | 89.94 |
19 | 青云QingCloud | 89.58 | 86.85 | 88.03 | 88.15 |
20 | 升騰威訊 | 89.71 | 88.24 | 86.06 | 88.00 |
21 | 深信服 | 89.52 | 87.42 | 86.91 | 87.95 |
22 | 易捷行云EasyStack | 87.76 | 87.65 | 88.42 | 87.94 |
23 | 航天云網(wǎng) | 88.40 | 89.56 | 85.19 | 87.72 |
24 | 同方有云 | 85.96 | 88.21 | 88.64 | 87.60 |
25 | 用友云 | 86.25 | 89.05 | 87.19 | 87.50 |
26 | 浩鯨云 | 85.93 | 88.59 | 85.78 | 86.77 |
27 | 金蝶云 | 86.01 | 85.18 | 88.95 | 86.71 |
28 | 平安云 | 85.85 | 85.82 | 87.09 | 86.25 |
29 | 明源云 | 80.61 | 83.53 | 83.53 | 82.56 |
30 | 麒麟信安 | 80.69 | 83.48 | 82.23 | 82.13 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企業(yè) | 品牌 | 性能 | 市場(chǎng) | 自主化 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城 | 89.56 | 89.45 | 90.13 | 89.71 |
2 | 華為 | 華為 | 90.13 | 88.12 | 90.18 | 89.48 |
3 | 航天七〇六 | 天熠 | 89.60 | 86.50 | 90.03 | 88.71 |
4 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想Lenovo | 88.05 | 89.05 | 88.45 | 88.52 |
5 | 同方股份 | 清華同方 | 87.25 | 89.01 | 88.69 | 88.32 |
6 | 中科曙光 | 中科曙光Sugon | 86.75 | 88.65 | 88.75 | 88.05 |
7 | 方正集團(tuán) | 方正Found | 88.35 | 85.56 | 88.05 | 87.32 |
8 | 神州數(shù)碼 | 神州鯤泰 | 86.49 | 81.60 | 86.16 | 84.75 |
9 | 海爾智家 | 海爾 | 85.11 | 81.72 | 85.19 | 84.01 |
10 | 冠捷科技 | 冠捷AOC | 88.40 | 80.29 | 80.77 | 83.15 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企業(yè) | 性能 | 市場(chǎng) | 創(chuàng)新 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 納思達(dá)(奔圖) | 90.72 | 88.49 | 85.96 | 88.39 |
2 | 得力 | 90.64 | 87.46 | 87.02 | 88.37 |
3 | 方正 | 90.57 | 87.61 | 86.89 | 88.36 |
4 | 聯(lián)想高德品創(chuàng) | 90.46 | 87.47 | 85.43 | 87.79 |
5 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 89.30 | 86.55 | 85.12 | 86.99 |
6 | 立思辰 | 88.86 | 86.44 | 85.06 | 86.79 |
7 | 光電通 | 88.08 | 86.38 | 84.72 | 86.39 |
8 | 紫光股份 | 83.81 | 85.25 | 86.14 | 85.07 |
9 | 中船漢光 | 84.95 | 83.36 | 85.31 | 84.54 |
10 | 成者科技 | 85.19 | 80.99 | 85.59 | 83.92 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企業(yè) | 性能 | 市場(chǎng) | 創(chuàng)新 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù) | 90.05 | 89.50 | 86.50 | 88.68 |
2 | 華為 | 90.50 | 88.75 | 86.20 | 88.48 |
3 | 阿里巴巴 | 90.00 | 89.10 | 86.32 | 88.47 |
4 | 科藍(lán)軟件 | 89.54 | 88.10 | 85.84 | 87.83 |
5 | 人大金倉(cāng) | 89.86 | 87.05 | 86.10 | 87.67 |
6 | 萬(wàn)里數(shù)據(jù)庫(kù) | 88.86 | 87.52 | 86.15 | 87.51 |
7 | 天翼云 | 88.72 | 86.49 | 86.96 | 87.39 |
8 | 巨杉數(shù)據(jù)庫(kù) | 88.64 | 87.15 | 85.76 | 87.18 |
9 | PingCAP | 88.57 | 86.95 | 85.56 | 87.03 |
10 | 南大通用 | 88.65 | 87.27 | 85.03 | 86.98 |
11 | 神舟通用 | 89.28 | 86.59 | 84.80 | 86.89 |
12 | 中興 | 88.75 | 86.25 | 84.85 | 86.62 |
13 | 亞信科技 | 88.30 | 85.75 | 84.70 | 86.25 |
14 | 海量數(shù)據(jù) | 87.89 | 85.88 | 84.80 | 86.19 |
15 | 東軟集團(tuán) | 87.65 | 85.38 | 84.72 | 85.92 |
16 | 柏睿數(shù)據(jù) | 85.90 | 84.46 | 83.75 | 84.70 |
17 | 易鯨捷 | 85.08 | 84.52 | 83.34 | 84.31 |
18 | 恒生電子 | 85.12 | 83.14 | 84.62 | 84.29 |
19 | 瀚高軟件 | 85.28 | 83.47 | 84.05 | 84.27 |
20 | 愛(ài)可生 | 84.34 | 82.71 | 83.73 | 83.59 |
21 | 云和恩墨 | 83.87 | 82.68 | 83.12 | 83.22 |
22 | 智臾科技 | 83.51 | 82.11 | 82.02 | 82.55 |
23 | 偶數(shù)科技 | 82.33 | 80.45 | 83.07 | 81.95 |
24 | 星環(huán)科技 | 80.13 | 80.75 | 83.74 | 81.54 |
25 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 81.17 | 80.36 | 83.02 | 81.52 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 研發(fā)單位 | 系統(tǒng) | 市場(chǎng) | 生態(tài) | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麒麟軟件 | 中標(biāo)麒麟 | 86.55 | 85.03 | 85.79 |
2 | 華為 | openEuler | 84.70 | 86.85 | 85.78 |
3 | 麒麟軟件 | 優(yōu)麒麟 | 85.31 | 86.20 | 85.76 |
4 | 深度科技 | deepin | 84.23 | 86.45 | 85.34 |
5 | 統(tǒng)信軟件 | UOS | 85.15 | 85.31 | 85.23 |
6 | 天津麒麟 | 銀河麒麟 | 85.75 | 84.46 | 85.11 |
7 | 普華基礎(chǔ)軟件 | 普華 | 84.79 | 83.88 | 84.34 |
8 | 中興通訊 | 中興新支點(diǎn) | 85.46 | 83.02 | 84.24 |
9 | 中科方德 | 方德 | 83.74 | 83.60 | 83.67 |
10 | 紅旗軟件 | 紅旗Linux | 83.09 | 83.32 | 83.21 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 生態(tài) | 市場(chǎng) | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東方通 | 87.45 | 86.23 | 85.68 | 86.45 |
2 | 普元信息 | 87.26 | 85.46 | 85.02 | 85.91 |
3 | 寶蘭德 | 86.85 | 85.85 | 84.56 | 85.75 |
4 | 中創(chuàng)中間件 | 86.03 | 85.26 | 84.23 | 85.17 |
5 | 金蝶天燕 | 86.02 | 85.36 | 84.10 | 85.16 |
6 | 興圖新科 | 85.01 | 83.14 | 82.09 | 83.41 |
7 | 亞信科技 | 80.15 | 81.23 | 80.56 | 80.65 |
8 | 南天信息 | 80.69 | 79.43 | 78.39 | 79.50 |
9 | 卓易信息 | 79.24 | 79.54 | 79.16 | 79.31 |
10 | 佳創(chuàng)視訊 | 78.36 | 78.17 | 78.21 | 78.25 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企業(yè) | 功能 | 市場(chǎng) | 創(chuàng)新 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金山辦公 | 92.52 | 93.12 | 90.02 | 91.89 |
2 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 92.32 | 92.89 | 90.23 | 91.81 |
3 | 軟通動(dòng)力 | 92.02 | 91.03 | 89.95 | 91.00 |
4 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 92.05 | 90.58 | 89.85 | 90.83 |
5 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 92.00 | 90.54 | 89.82 | 90.79 |
6 | 金蝶 | 92.03 | 90.91 | 89.01 | 90.65 |
7 | 360織語(yǔ) | 91.80 | 89.00 | 89.65 | 90.15 |
8 | 釘釘 | 91.20 | 88.68 | 89.45 | 89.78 |
9 | 博思軟件 | 91.23 | 88.45 | 89.15 | 89.61 |
10 | 航天軟件 | 90.35 | 89.23 | 88.06 | 89.21 |
11 | 彩訊股份 | 90.44 | 87.96 | 87.89 | 88.76 |
12 | 東軟集團(tuán) | 89.03 | 89.02 | 86.68 | 88.24 |
13 | 萬(wàn)興科技 | 89.13 | 88.25 | 86.57 | 87.98 |
14 | 航天信息 | 90.02 | 87.45 | 86.41 | 87.96 |
15 | 福昕軟件 | 89.05 | 87.03 | 86.25 | 87.44 |
16 | 藍(lán)凌軟件 | 89.97 | 86.12 | 86.12 | 87.40 |
17 | 漢得信息 | 90.05 | 87.67 | 84.40 | 87.37 |
18 | 永中軟件 | 89.24 | 87.21 | 85.64 | 87.36 |
19 | 飛書 | 88.18 | 86.83 | 86.97 | 87.33 |
20 | 百旺云票 | 87.83 | 87.88 | 86.19 | 87.30 |
21 | 鼎捷軟件 | 87.26 | 88.55 | 85.82 | 87.21 |
22 | 華天動(dòng)力 | 88.34 | 86.51 | 86.52 | 87.12 |
23 | 慧點(diǎn)科技 | 87.67 | 86.88 | 86.75 | 87.10 |
24 | 石墨文檔 | 86.41 | 87.79 | 86.82 | 87.01 |
25 | 銷售易 | 87.90 | 86.24 | 85.96 | 86.70 |
26 | e簽寶 | 87.58 | 86.58 | 85.74 | 86.63 |
27 | 云之家 | 87.82 | 85.62 | 86.15 | 86.53 |
28 | 紛享銷客 | 87.11 | 86.60 | 85.46 | 86.39 |
29 | 九思軟件 | 86.70 | 86.29 | 85.85 | 86.28 |
30 | 百望云 | 85.67 | 86.71 | 86.36 | 86.25 |
31 | 法大大 | 84.62 | 85.86 | 86.29 | 85.59 |
32 | 藍(lán)信 | 85.76 | 85.53 | 84.88 | 85.39 |
33 | 浪潮 | 84.86 | 84.79 | 85.97 | 85.21 |
34 | 星環(huán)科技 | 85.58 | 85.54 | 83.90 | 85.01 |
35 | 簡(jiǎn)道云 | 83.47 | 86.95 | 84.42 | 84.95 |
36 | 東港股份 | 85.55 | 84.49 | 84.76 | 84.93 |
37 | 通達(dá)信科 | 85.34 | 84.71 | 84.71 | 84.92 |
38 | 蓋雅工場(chǎng) | 84.04 | 85.14 | 85.19 | 84.79 |
39 | 達(dá)觀數(shù)據(jù) | 83.44 | 86.90 | 83.95 | 84.76 |
40 | 易路 | 83.89 | 83.57 | 82.89 | 83.45 |
41 | 上上簽 | 83.22 | 83.25 | 81.60 | 82.69 |
42 | 萬(wàn)戶 | 83.74 | 82.75 | 81.46 | 82.65 |
43 | 有道云筆記 | 83.06 | 81.98 | 82.79 | 82.61 |
44 | 輕流 | 83.60 | 83.23 | 80.55 | 82.46 |
45 | 影刀 | 83.58 | 83.32 | 80.35 | 82.42 |
46 | ONES | 80.22 | 83.49 | 83.32 | 82.34 |
47 | 美絡(luò)科技 | 80.76 | 83.50 | 82.58 | 82.28 |
48 | 金和網(wǎng)絡(luò) | 83.25 | 82.68 | 80.87 | 82.27 |
49 | 大家簽 | 83.17 | 82.19 | 81.44 | 82.27 |
50 | 任我行 | 80.69 | 79.43 | 78.39 | 79.50 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 廠商 | 功能 | 市場(chǎng) | 創(chuàng)新 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 90.21 | 93.58 | 89.55 | 91.11 |
2 | 金蝶 | 90.20 | 92.80 | 89.56 | 90.85 |
3 | 鼎捷軟件 | 89.45 | 89.63 | 88.23 | 89.10 |
4 | 智邦國(guó)際 | 88.56 | 90.13 | 88.42 | 89.04 |
5 | 漢得信息 | 89.05 | 89.12 | 88.21 | 88.79 |
6 | 新中大 | 88.05 | 88.95 | 88.75 | 88.58 |
7 | 浪潮 | 87.52 | 86.20 | 87.56 | 87.09 |
8 | 東軟集團(tuán) | 86.10 | 85.87 | 87.31 | 86.43 |
9 | 航天信息 | 85.36 | 86.50 | 87.33 | 86.40 |
10 | 博科資訊 | 86.02 | 85.84 | 86.59 | 86.15 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 廠商 | 功能 | 市場(chǎng) | 創(chuàng)新 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 騰訊會(huì)議 | 90.21 | 93.05 | 89.64 | 90.97 |
2 | 華為云WeLink | 90.65 | 92.02 | 89.76 | 90.81 |
3 | 億聯(lián)會(huì)議 | 90.41 | 90.75 | 88.65 | 89.94 |
4 | 263云通信 | 89.12 | 87.52 | 87.45 | 88.03 |
5 | 云視訊 | 87.61 | 88.53 | 86.35 | 87.50 |
6 | MAXHUB | 85.44 | 88.79 | 86.05 | 86.76 |
7 | 中興Truemeet | 80.64 | 85.80 | 86.00 | 84.15 |
8 | 會(huì)暢超視云 | 79.37 | 86.80 | 84.25 | 83.47 |
9 | 天翼云會(huì)議 | 80.63 | 85.05 | 84.53 | 83.40 |
10 | 好視通 | 80.14 | 82.27 | 80.13 | 80.85 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 規(guī)模 | 生態(tài) | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北斗星通 | 89.56 | 90.93 | 89.97 | 90.15 |
2 | 四維圖新 | 89.54 | 90.34 | 89.18 | 89.69 |
3 | 航天宏圖 | 89.05 | 88.69 | 89.94 | 89.23 |
4 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 89.30 | 87.97 | 89.30 | 88.86 |
5 | 辰安科技 | 88.01 | 89.22 | 89.32 | 88.85 |
6 | 合眾思?jí)?/td> | 89.76 | 87.75 | 88.99 | 88.83 |
7 | 超圖軟件 | 88.94 | 88.08 | 89.10 | 88.71 |
8 | 中科星圖 | 88.79 | 88.89 | 88.28 | 88.65 |
9 | 正元地信 | 87.81 | 88.06 | 89.80 | 88.56 |
10 | 數(shù)字政通 | 87.42 | 87.81 | 89.36 | 88.20 |
11 | 中海達(dá) | 87.98 | 85.89 | 87.95 | 87.27 |
12 | 恒華科技 | 86.88 | 87.47 | 87.41 | 87.25 |
13 | 龍軟科技 | 86.97 | 86.77 | 87.53 | 87.09 |
14 | 蒼穹數(shù)碼 | 86.95 | 86.47 | 87.57 | 87.00 |
15 | 豐圖科技 | 87.44 | 87.79 | 85.60 | 86.94 |
16 | 國(guó)遙股份 | 87.69 | 87.07 | 85.24 | 86.67 |
17 | 臻善科技 | 87.10 | 86.21 | 86.20 | 86.50 |
18 | 吉奧時(shí)空 | 85.91 | 87.00 | 86.51 | 86.47 |
19 | 奧格科技 | 86.10 | 85.87 | 87.31 | 86.43 |
20 | 繼遠(yuǎn)軟件 | 85.36 | 86.50 | 87.33 | 86.40 |
21 | 美行科技 | 86.02 | 85.84 | 86.59 | 86.15 |
22 | 海天地信 | 85.83 | 85.06 | 87.22 | 86.04 |
23 | 速度科技 | 85.38 | 87.36 | 85.29 | 86.01 |
24 | 航天世景 | 86.72 | 85.00 | 86.10 | 85.94 |
25 | 光谷信息 | 84.18 | 84.73 | 89.58 | 86.16 |
26 | 中地?cái)?shù)碼 | 87.49 | 83.70 | 86.93 | 86.04 |
27 | 帝測(cè)科技 | 85.13 | 83.67 | 89.11 | 85.97 |
28 | 蘭德數(shù)碼 | 80.67 | 87.61 | 89.41 | 85.90 |
29 | 天潤(rùn)科技 | 84.78 | 83.25 | 89.53 | 85.85 |
30 | 天元信息 | 87.84 | 86.94 | 82.54 | 85.77 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 規(guī)模 | 生態(tài) | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 93.28 | 92.54 | 93.45 | 93.09 |
2 | 中國(guó)聯(lián)通 | 92.77 | 93.25 | 92.86 | 92.96 |
3 | 中國(guó)電信 | 92.85 | 93.12 | 92.70 | 92.89 |
4 | 中國(guó)移動(dòng) | 92.15 | 92.85 | 92.65 | 92.55 |
5 | 騰訊 | 91.54 | 92.23 | 91.90 | 91.89 |
6 | 百度 | 90.92 | 92.13 | 91.05 | 91.37 |
7 | 阿里巴巴 | 90.98 | 89.02 | 90.73 | 90.24 |
8 | 神州控股 | 90.85 | 89.31 | 90.48 | 90.21 |
9 | 太極股份 | 90.64 | 89.25 | 90.26 | 90.05 |
10 | ??低?/td> | 90.53 | 89.98 | 88.96 | 89.82 |
11 | 中興通訊 | 88.50 | 89.87 | 89.92 | 89.43 |
12 | 中國(guó)系統(tǒng) | 89.24 | 89.29 | 89.73 | 89.42 |
13 | 中軟國(guó)際 | 88.23 | 89.51 | 89.76 | 89.17 |
14 | 中國(guó)普天 | 89.77 | 88.86 | 88.58 | 89.07 |
15 | 軟通動(dòng)力 | 88.73 | 88.79 | 89.17 | 88.90 |
16 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 88.34 | 88.18 | 89.12 | 88.55 |
17 | 博思軟件 | 88.30 | 88.66 | 88.63 | 88.53 |
18 | 聯(lián)想 | 86.21 | 87.92 | 87.48 | 87.20 |
19 | 東軟集團(tuán) | 87.85 | 87.39 | 86.18 | 87.14 |
20 | 大華股份 | 87.55 | 86.79 | 86.98 | 87.11 |
21 | 訊飛智元 | 86.41 | 87.86 | 86.92 | 87.06 |
22 | 京東科技 | 86.58 | 87.19 | 87.00 | 86.92 |
23 | 航天信息 | 86.87 | 87.90 | 85.88 | 86.88 |
24 | 用友政務(wù) | 85.87 | 86.15 | 87.94 | 86.65 |
25 | 數(shù)字政通 | 86.94 | 87.60 | 85.27 | 86.60 |
26 | 東華軟件 | 85.52 | 87.69 | 86.40 | 86.54 |
27 | 拓爾思 | 85.71 | 86.95 | 86.55 | 86.40 |
28 | 亞信科技 | 85.68 | 86.88 | 86.59 | 86.38 |
29 | 新點(diǎn)軟件 | 87.54 | 85.39 | 86.02 | 86.32 |
30 | 烽火通信 | 85.26 | 87.43 | 86.13 | 86.27 |
31 | 久遠(yuǎn)銀海 | 85.62 | 85.93 | 86.49 | 86.01 |
32 | 潤(rùn)和軟件 | 86.61 | 86.23 | 85.01 | 85.95 |
33 | 云賽智聯(lián) | 85.21 | 85.64 | 86.96 | 85.94 |
34 | 達(dá)實(shí)智能 | 86.04 | 85.29 | 85.71 | 85.68 |
35 | 金蝶天燕 | 82.91 | 84.73 | 83.78 | 83.81 |
36 | 榕基軟件 | 83.88 | 84.71 | 82.73 | 83.77 |
37 | 海能達(dá) | 82.38 | 83.98 | 84.57 | 83.64 |
38 | 商湯科技 | 82.42 | 84.63 | 83.65 | 83.57 |
39 | 華宇軟件 | 82.81 | 84.17 | 83.46 | 83.48 |
40 | 易華錄 | 83.36 | 84.39 | 82.11 | 83.29 |
41 | 英飛拓 | 84.55 | 84.10 | 81.14 | 83.26 |
42 | 南天信息 | 84.70 | 82.50 | 82.22 | 83.14 |
43 | 飛利信 | 83.24 | 84.77 | 81.41 | 83.14 |
44 | 銀江股份 | 83.74 | 82.79 | 82.84 | 83.12 |
45 | 高新興 | 82.05 | 84.20 | 82.99 | 83.08 |
46 | 久其軟件 | 81.52 | 83.01 | 84.22 | 82.92 |
47 | 旋極信息 | 82.37 | 84.59 | 81.64 | 82.87 |
48 | 合眾思?jí)?/td> | 81.37 | 82.20 | 84.85 | 82.81 |
49 | 星環(huán)科技 | 81.48 | 82.95 | 83.44 | 82.62 |
50 | 金智科技 | 81.87 | 82.46 | 80.62 | 81.65 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企業(yè) | 功能 | 規(guī)模 | 創(chuàng)新 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百度Apollo | 89.29 | 92.91 | 90.50 | 90.90 |
2 | 華為 | 90.03 | 91.21 | 90.19 | 90.48 |
3 | 聯(lián)通智網(wǎng)科技 | 89.15 | 87.90 | 90.02 | 89.02 |
4 | 四維圖新 | 88.43 | 88.54 | 87.80 | 88.26 |
