S/N | 醫(yī)院 | 專家 |
---|---|---|
1 | 北京大學(xué)第六醫(yī)院 | 陸林 |
2 | 武漢大學(xué)人民醫(yī)院 | 王高華 |
3 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院 | 王剛 |
4 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 劉鐵橋 |
5 | 山東省精神衛(wèi)生中心 | 劉兆璽 |
6 | 北京回龍觀醫(yī)院 | 楊甫德 |
7 | 南京醫(yī)科大學(xué)附屬腦科醫(yī)院 | 張寧 |
8 | 同濟(jì)大學(xué)附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 陸崢 |
9 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 謝斌 |
10 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 魏鏡 |
11 | 西安交通大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 馬現(xiàn)倉 |
12 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 方貽儒 |
13 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腦科醫(yī)院 | 寧玉萍 |
14 | 北京大學(xué)第六醫(yī)院 | 司天梅 |
15 | 武漢大學(xué)人民醫(yī)院 | 劉忠純 |
16 | 北京回龍觀醫(yī)院 | 王紹禮 |
17 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 徐一峰 |
18 | 湖南省腦科醫(yī)院 | 劉學(xué)軍 |
19 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 湯艷清 |
20 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 | 許毅 |
21 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院 | 李占江 |
22 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 張偉 |
23 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 王小平 |
24 | 山東省精神衛(wèi)生中心 | 王汝展 |
25 | 北京大學(xué)第六醫(yī)院 | 李濤 |
26 | 哈爾濱市第一專科醫(yī)院 | 張聰沛 |
27 | 同濟(jì)大學(xué)附屬精神衛(wèi)生中心 | 趙旭東 |
28 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 胡建 |
29 | 河北省精神衛(wèi)生中心 | 栗克清 |
30 | 廣東省人民醫(yī)院 | 賈福軍 |
31 | 暨南大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 賈艷濱 |
32 | 西安交通大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 高成閣 |
33 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 郭萬軍 |
34 | 長春市第六醫(yī)院 | 桑紅 |
35 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腦科醫(yī)院 | 黃興兵 |
36 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 蔣國慶 |
37 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 程文紅 |
38 | 北京回龍觀醫(yī)院 | 譚云龍 |
39 | 江西省精神衛(wèi)生中心 | 魏波 |
40 | 北京大學(xué)第六醫(yī)院 | 王華麗 |
41 | 南京腦科醫(yī)院 | 王純 |
42 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 史麗麗 |
43 | 河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 | 王育梅 |
44 | 北京大學(xué)第六醫(yī)院 | 劉靖 |
45 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 朱剛 |
46 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 李春波 |
47 | 北京大學(xué)第六醫(yī)院 | 孫洪強(qiáng) |
48 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 李霞 |
49 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 邵春紅 |
50 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 何燕玲 |
2022.09德本咨詢/eNet研究院/頤豐卓朗聯(lián)調(diào)(不分先后) |
擬定調(diào)研的50個(gè)醫(yī)學(xué)??浦?,包括:1.康復(fù)科,2.骨科,3.眼科,4.呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科,5.心血管外科,6.心血管內(nèi)科,7.胸外科,8.血管外科,9.神經(jīng)外科,10.泌尿外科,11.消化外科,12.口腔科,13.腫瘤科,14.精神衛(wèi)生科,15.放射科,16.健康管理科,17.神經(jīng)內(nèi)科,18.消化內(nèi)科,19.血液科,20.燒傷外科,21.疼痛科,22.整形外科,23.婦產(chǎn)科,24.兒科,25.皮膚性病科,26.耳鼻咽喉——頭頸外科,27.結(jié)核病科,28.普通外科,29.病理科,30.麻醉科,31.檢驗(yàn)科,32.核醫(yī)學(xué)科,33.內(nèi)分泌科,34.腎臟病科,35.風(fēng)濕免疫科,36.感染科,37.老年醫(yī)學(xué)科,38.放射腫瘤治療科,39.小兒外科,40.急診科,41.圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)科,42.器官移植科,43.手外科,44.消化內(nèi)鏡科,45.糖尿病科,46.激光醫(yī)學(xué)科,47.高壓氧科,48.營養(yǎng)科,49.生殖醫(yī)學(xué)科,50.中醫(yī)科。本次為17.神經(jīng)內(nèi)科。
根據(jù)今后的反饋意見,所選??埔嗷蛴袀€(gè)別調(diào)整。
期待各科領(lǐng)域的優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者不僅能夠在醫(yī)療、科研和教學(xué)上充分施展自己的才華,成為各自專科領(lǐng)域帶頭人,同時(shí)積極利用各種渠道和形式廣泛參與健康知識和技能的傳播,一如既往地承當(dāng)健康中國建設(shè)的有力推動(dòng)者。
期待以此為依據(jù),同時(shí)尊重互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù),最終也可以形成反映各有關(guān)醫(yī)院綜合實(shí)力與管理水平的實(shí)證信息,形成簡單有效的正邏輯、正循環(huán)。
今年恰逢我國開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)70周年,同時(shí)也是國家在2016年印發(fā)并實(shí)施《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》以來,檢驗(yàn)規(guī)劃綱要的階段性目標(biāo)是否達(dá)成的重要時(shí)點(diǎn)。階段性目標(biāo)總體正如期提前實(shí)現(xiàn),健康中國行動(dòng)取得了明顯的成效。
當(dāng)前,我國的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)正處在跨越發(fā)展的階段。隨著國力的增強(qiáng),民眾健康意識的提升,以及國際間交流和合作的加強(qiáng),我們在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,不論是醫(yī)學(xué)技術(shù)、健康理念,還是具體的診斷、治療技術(shù)和手段都在取得長足進(jìn)步。
我們的醫(yī)療工作正在以治病為中心,向以人民健康為中心轉(zhuǎn)變。