2022啤酒TOP15RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 青島啤酒 | 青島啤酒股份有限公司 |
2 | 雪花啤酒 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司 |
3 | 百威啤酒 | 百威投資(中國)有限公司 |
4 | 燕京啤酒 | 北京燕京啤酒集團(tuán)有限公司 |
5 | 嶗山啤酒 | 青島嶗山啤酒有限公司 |
6 | 哈爾濱啤酒 | 百威哈爾濱啤酒有限公司 |
7 | 嘉士伯 | 嘉士伯啤酒(廣東)有限公司 |
8 | 烏蘇啤酒 | 新疆烏蘇啤酒有限責(zé)任公司 |
9 | 科羅娜 | 百威投資(中國)有限公司 |
10 | 喜力 | 雪花(上海)企業(yè)管理有限公司 |
11 | 藍(lán)帶 | 肇慶藍(lán)帶啤酒有限公司 |
12 | 珠江啤酒 | 廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司 |
13 | 樂堡啤酒 | 嘉士伯啤酒(廣東)有限公司 |
14 | 重慶啤酒 | 重慶啤酒股份有限公司 |
15 | Asahi/朝日 | 朝日啤酒(中國)投資有限公司 |
2022葡萄酒TOP30RK | 品牌 | 產(chǎn)地 |
---|
1 | 桃樂絲 | 西班牙 |
2 | 奔富 | 澳大利亞 |
3 | 卡帝娜 | 阿根廷 |
4 | 橡樹河畔 | 西班牙 |
5 | 安東尼世家 | 意大利 |
6 | 康帝 | 法國 |
7 | 嘉雅 | 意大利 |
8 | 瑪歌 | 法國 |
9 | 白馬 | 法國 |
10 | 貝加西西利亞 | 西班牙 |
11 | 干露 | 智利 |
12 | 張?jiān)?/td> | 中國 |
13 | 花思蝶 | 意大利 |
14 | 長城 | 中國 |
15 | 紅顏容 | 法國 |
16 | 伊拉蘇 | 智利 |
17 | 炮鳴之地 | 南非 |
18 | 木桐 | 法國 |
19 | 拉菲 | 法國 |
20 | 瑞隆堡 | 西班牙 |
21 | 19宗罪 | 澳大利亞 |
22 | 飛騰 | 新西蘭 |
23 | 布魯斯·杰克 | 南非 |
24 | 瀚斯科 | 澳大利亞 |
25 | 莎普蒂爾 | 法國 |
26 | 菲斯特 | 西班牙 |
27 | 黃尾袋鼠 | 澳大利亞 |
28 | 蠔灣 | 新西蘭 |
29 | 新瑪麗 | 新西蘭 |
30 | 山脊酒莊 | 美國 |
2022白酒TOP30RK | 品牌 | 產(chǎn)地 |
---|
1 | 茅臺 | 貴州 |
2 | 五糧液 | 四川 |
3 | 汾酒 | 山西 |
4 | 洋河 | 江蘇 |
5 | 瀘州老窖 | 四川 |
6 | 郎酒 | 四川 |
7 | 古井貢酒 | 安徽 |
8 | 舍得 | 四川 |
9 | 劍南春 | 四川 |
10 | 習(xí)酒 | 貴州 |
11 | 酒鬼酒 | 湖南 |
12 | 水井坊 | 四川 |
13 | 西鳳酒 | 陜西 |
14 | 今世緣 | 江蘇 |
15 | 稻花香 | 湖北 |
16 | 珍酒 | 貴州 |
17 | 白云邊 | 湖北 |
18 | 紅星 | 北京 |
19 | 小糊涂仙 | 貴州 |
20 | 董酒 | 貴州 |
21 | 老白干 | 河北 |
22 | 口子窖 | 安徽 |
23 | 伊力特 | 新疆 |
24 | 迎駕貢酒 | 安徽 |
25 | 國臺酒 | 貴州 |
26 | 杜康 | 河南 |
27 | 牛欄山 | 北京 |
28 | 黃鶴樓 | 湖北 |
29 | 四特酒 | 江西 |
30 | 釣魚臺酒 | 貴州 |
2022黃酒TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 古越龍山 | 中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司 |
2 | 會稽山 | 會稽山紹興酒股份有限公司 |
3 | 塔牌 | 浙江塔牌紹興酒有限公司 |
4 | 女兒紅 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 |
5 | 石庫門 | 上海金楓酒業(yè)股份有限公司 |
6 | 即墨老酒 | 山東即墨黃酒廠有限公司 |
7 | 安昌太和 | 紹興太和酒業(yè)有限公司 |
8 | 沙洲優(yōu)黃 | 江蘇張家港釀酒有限公司 |
9 | 孔乙己 | 中糧孔乙己酒業(yè)有限公司 |
10 | 和酒 | 上海金楓酒業(yè)股份有限公司 |
11 | 西塘老酒 | 浙江嘉善黃酒股份有限公司 |
12 | 咸亨酒業(yè) | 紹興咸亨酒業(yè)有限公司 |
13 | 烏氈帽 | 烏氈帽酒業(yè)有限公司 |
14 | 廬陵王 | 湖北廬陵王酒業(yè)有限責(zé)任公司 |
15 | 吳越稽山 | 紹興越皇貢釀酒有限公司 |
16 | 太雕酒 | 紹興咸亨集團(tuán)股份有限公司 |
17 | 抱龍山 | 紹興市抱龍山酒業(yè)有限公司 |
18 | 圣塔 | 浙江圣塔紹興酒有限公司 |
19 | 越景 | 浙江越景紹興酒有限公司 |
20 | 越國稽水 | 紹興市紹一缸酒業(yè)有限公司 |
2022米酒TOP10RK | 品牌 | 產(chǎn)地 |
---|
1 | 窩窩 | 四川 |
2 | 米婆婆 | 湖北 |
3 | 石灣 | 廣東 |
4 | 桂林桂花酒 | 廣西 |
5 | 紅荔HONGLI | 廣東 |
6 | 生龍 | 湖北 |
7 | 爽露爽 | 湖北 |
8 | 米客 | 上海 |
9 | 神霖 | 湖北 |
10 | 東柳醪糟 | 四川 |
2022速溶咖啡TOP50RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | G7 | 越南 |
2 | 隅田川 | 日本 |
3 | 三頓半 | 中國 |
4 | 雀巢 | 瑞士 |
5 | 瑞幸咖啡 | 中國 |
6 | 中啡咖啡 | 中國 |
7 | cephei | 中國 |
8 | AGF | 日本 |
9 | 星巴克 | 美國 |
10 | 悠詩詩 | 日本 |
11 | 摩可納 | 荷蘭 |
12 | 麥斯威爾 | 美國 |
13 | 柯林 | 中國 |
14 | 南國 | 中國 |
15 | 春光 | 中國 |
16 | 永璞 | 中國 |
17 | 大衛(wèi)杜夫 | 德國 |
18 | 麥馨 | 韓國 |
19 | 舊街場 | 馬來西亞 |
20 | 可比可 | 印度尼西亞 |
21 | OWL | 新加坡 |
22 | 拉瓦薩 | 意大利 |
23 | 黑鹿咖啡 | 中國 |
24 | 益昌老街 | 馬來西亞 |
25 | SUPER | 馬來西亞 |
26 | sagocoffee | 越南 |
27 | Tchibo | 德國 |
28 | illy意利 | 意大利 |
29 | 摩氏 | 越南 |
30 | 格蘭特Grandos | 德國 |
31 | 澤合ChekHup | 馬來西亞 |
32 | 亞發(fā) | 馬來西亞 |
33 | 越谷 | 中國 |
34 | 富然池 | 韓國 |
35 | 啡特力 ALICAFE | 馬來西亞 |
36 | 老志行 | 馬來西亞 |
37 | 藍(lán)岸 | 中國 |
38 | 故鄉(xiāng)濃 | 馬來西亞 |
39 | 肆只貓 | 中國 |
40 | SEngine鷹集 | 中國 |
41 | 力神 LISUN | 中國 |
42 | 弗里楊 | 中國 |
43 | 蘇卡咖啡 | 中國 |
44 | emart | 韓國 |
45 | 銘 | 新加坡 |
46 | 愛??Х?/td> | 中國 |
47 | 美天 | 印度尼西亞 |
48 | 哥氏 | 哥倫比亞 |
49 | 零澀 | 馬來西亞 |
50 | 高崇 | 泰國 |
2022濾掛咖啡TOP20RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | 隅田川 | 日本 |
2 | MANNER COFFEE | 中國 |
3 | 柯林 | 中國 |
4 | 三頓半 | 中國 |
5 | Peets | 美國 |
6 | 明謙 | 中國 |
7 | 悠詩詩 | 日本 |
8 | 雀巢 | 瑞士 |
9 | AGF | 日本 |
10 | 金米蘭 | 中國 |
11 | illy意利 | 意大利 |
12 | 星巴克 | 美國 |
13 | 麥斯威爾 | 美國 |
14 | 吉意歐Geo | 中國 |
15 | 極睿 | 中國 |
16 | 時(shí)萃 | 中國 |
17 | 愛??Х?/td> | 中國 |
18 | 伯朗 | 中國 |
19 | SEngine鷹集咖啡 | 中國 |
20 | 拉昆 | 印度尼西亞 |
2022咖啡豆TOP20RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | 隅田川 | 日本 |
2 | MANNER COFFEE | 中國 |
3 | 辛鹿 | 中國 |
4 | 豆叔 | 中國 |
5 | 七彩之謎 | 中國 |
6 | 拉瓦薩 | 意大利 |
7 | 星巴克 | 美國 |
8 | M2M | 中國 |
9 | 明謙 | 中國 |
10 | RIOBA瑞吧 | 意大利 |
11 | 柯林 | 中國 |
12 | Peets | 美國 |
13 | GeeCoffee | 中國 |
14 | illy意利 | 意大利 |
15 | 悠詩詩 | 日本 |
16 | 銘氏Mings | 中國 |
17 | 金米蘭 | 中國 |
18 | 咖啡小鎮(zhèn) | 中國 |
19 | 吉意歐Geo | 中國 |
20 | Grain Full | 中國 |
2022膠囊咖啡TOP10RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | NESPRESSO | 瑞士 |
2 | 星巴克 | 美國 |
3 | DOLCE GUSTO | 瑞士 |
4 | Peets | 美國 |
5 | illy意利 | 意大利 |
6 | Lor | 法國 |
7 | KIMBO | 意大利 |
8 | 心想 | 中國 |
9 | AGF | 日本 |
10 | 拉瓦薩 | 意大利 |
2022咖啡液TOP15RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | 隅田川 | 日本 |
2 | 永璞 | 中國 |
3 | Seesaw | 中國 |
4 | AGF | 日本 |
5 | 吉飲 | 中國 |
6 | NOWWA/挪瓦 | 中國 |
7 | 柯林 | 中國 |
8 | MEMOT | 中國 |
9 | 知乎知物 | 中國 |
10 | 時(shí)萃 | 中國 |
11 | 雀巢 | 瑞士 |
12 | kcoffee | 美國 |
13 | 悠詩詩 | 日本 |
14 | 企鵝 | 中國 |
15 | 覺受 | 中國 |
2022碳酸飲料TOP30RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | 可口可樂 | 美國 |
2 | 雪碧 | 美國 |
3 | 百事可樂 | 美國 |
4 | 美年達(dá) | 美國 |
5 | 延中 | 中國 |
6 | 秋林·格瓦斯 | 中國 |
7 | 賓得寶 | 澳大利亞 |
8 | 怡泉 | 美國 |
9 | 健力寶 | 中國 |
10 | 宏寶萊 | 中國 |
11 | 芬達(dá) | 美國 |
12 | 屈臣氏 | 中國 |
13 | 北冰洋 | 中國 |
14 | 七喜 | 美國 |
15 | 冰峰 | 中國 |
16 | 娃哈哈 | 中國 |
17 | 珍珍 | 中國 |
18 | 圣培露 | 意大利 |
19 | 樂天 | 韓國 |
20 | 亞洲 | 中國 |
21 | 嶗山可樂 | 中國 |
22 | 漢口二廠 | 中國 |
23 | 友傑 | 日本 |
24 | HATA | 日本 |
25 | 胡椒博士 | 美國 |
26 | 漢斯 | 中國 |
27 | 達(dá)亦多 | 日本 |
28 | OCEAN BOMB | 中國 |
29 | 悅動(dòng)力 | 中國 |
30 | 天地精華 | 中國 |
2022無糖飲料TOP20RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | 元?dú)馍?/td> | 中國 |
2 | 可口可樂 | 美國 |
3 | 百事可樂 | 美國 |
4 | 喜茶 | 中國 |
5 | 三得利 | 日本 |
6 | 力大獅 | 泰國 |
7 | 怡泉 | 英國 |
8 | 依能 | 中國 |
9 | 農(nóng)夫山泉 | 中國 |
10 | 名仁 | 中國 |
11 | 王老吉 | 中國 |
12 | 舒達(dá)源 | 中國 |
13 | 悠詩詩 | 日本 |
14 | 雪碧 | 美國 |
15 | 三鋒 | 中國 |
16 | 統(tǒng)一 | 中國 |
17 | 屯河 | 中國 |
18 | 六個(gè)核桃 | 中國 |
19 | 維他 | 中國 |
20 | 達(dá)亦多 | 日本 |
2022茶飲TOP20RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | 康師傅 | 中國 |
2 | 三得利 | 日本 |
3 | 元?dú)馍?/td> | 中國 |
4 | 天喔茶莊 | 中國 |
5 | 東方樹葉 | 中國 |
6 | 維他 | 中國 |
7 | 加多寶 | 中國 |
8 | 茶π | 中國 |
9 | 統(tǒng)一 | 中國 |
10 | 蘭芳園 | 中國 |
11 | 惠爾康 | 中國 |
12 | 怡寶 | 中國 |
13 | Meco蜜谷 | 中國 |
14 | 和其正 | 中國 |
15 | 王老吉 | 中國 |
16 | 小茗同學(xué) | 中國 |
17 | 淳茶舍 | 美國 |
18 | 麒麟生茶 | 日本 |
19 | 達(dá)亦多 | 日本 |
20 | 苗姑娘益肝草 | 中國 |
2022功能飲料TOP20RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | 紅牛 | 泰國 |
2 | 力量帝 | 中國 |
3 | 寶礦力水特 | 日本 |
4 | 東鵬 | 中國 |
5 | 脈動(dòng) | 法國 |
6 | 健力寶 | 中國 |
7 | 佳得樂 | 美國 |
8 | 尖叫 | 中國 |
9 | 樂虎 | 中國 |
10 | 魔爪 | 美國 |
11 | 力保健 | 日本 |
12 | 三得利 | 日本 |
13 | 日加滿 | 中國 |
14 | 中沃 | 中國 |
15 | 沖擊波 | 中國 |
16 | 戰(zhàn)馬 | 中國 |
17 | 豹發(fā)力 | 中國 |
18 | 黑卡 | 中國 |
19 | 怡寶 | 中國 |
20 | 啟力 | 中國 |
2022果蔬汁TOP15RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 貝奇 | 貝奇(福建)食品有限公司 |
2 | 味全 | 頂新國際集團(tuán) |
3 | 農(nóng)夫果園 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 |
4 | 褚橙 | 云南實(shí)建褚橙果汁有限公司 |
5 | SUNQUICK/新的 | 可羅食品(中國)有限公司 |
6 | 果的Fruiti | 熙可食品科技(上海)有限公司 |
7 | 唯他可可 | 華彬投資(中國)有限公司 |
8 | 可果美 | 日本可果美株式會社 |
9 | 神內(nèi) | 石河子開發(fā)區(qū)神內(nèi)食品有限公司 |
10 | 柚香谷 | 浙江常山恒壽堂柚果股份有限公司 |
11 | 伊藤園 | 伊藤園飲料(上海)有限公司 |
12 | 顏值百分百 | 福建只看臉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
13 | 牽手together | 北京牽手果蔬飲品股份有限公司 |
14 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國)投資有限公司 |
15 | 佰恩氏 | 浙江佰恩氏食品股份有限公司 |
2022果味飲料TOP25RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 怡寶 | 華潤怡寶飲料(中國)有限公司 |
2 | 三得利 | 三得利(中國)投資有限公司 |
3 | 康師傅 | 頂新國際集團(tuán) |
4 | 北冰洋 | 北京北冰洋食品有限公司 |
5 | 維他 | 維他奶國際集團(tuán)有限公司 |
6 | 水溶C100 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 |
7 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國)投資有限公司 |
8 | 佰恩氏 | 浙江佰恩氏食品股份有限公司 |
9 | 賓得寶 | 澳洲Bundaberg公司 |
10 | 褚橙 | 云南實(shí)建褚橙果業(yè)有限公司 |
11 | 菓珍 | 億滋食品企業(yè)管理(上海)有限公司 |
12 | 啵樂樂 | 廣州富韓文化發(fā)展有限公司 |
13 | 第五季 | 廣東健力寶股份有限公司 |
14 | 葡口 | 廣東葡口食品有限公司 |
15 | O泡 | 上海旺旺食品集團(tuán)有限公司 |
16 | 楊協(xié)成 | 楊協(xié)成(廣州)食品飲料有限公司 |
17 | 都樂 | 上海都樂食品有限公司 |
18 | 海之言 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國)投資有限公司 |
19 | 味全每日C | 頂新國際集團(tuán) |
20 | 依能 | 山西優(yōu)珍食品飲料有限公司 |
21 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 |
22 | 美汁源 | 可口可樂(中國)投資有限公司 |
23 | 盼盼 | 福建盼盼食品有限公司 |
24 | 呂梁野山坡 | 呂梁野山坡食品有限責(zé)任公司 |
25 | 歡樂家HUANLEJIA | 歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司 |
2022奶茶TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 香飄飄 | 香飄飄食品股份有限公司 |
2 | 立頓 | 聯(lián)合利華(中國)投資有限公司 |
3 | 優(yōu)樂美 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 |
4 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國)投資有限公司 |
5 | 康師傅 | 頂新國際集團(tuán) |
6 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 |
7 | 雀巢 | 雀巢(中國)有限公司 |
8 | 元?dú)馍?/td> | 元?dú)馍?北京)食品科技集團(tuán)有限公司 |
9 | 午后奶茶 | 華潤怡寶飲料(中國)有限公司 |
10 | 可口可樂 | 可口可樂(中國)投資有限公司 |
11 | 香約奶茶 | 浙江大好大食品有限公司 |
12 | 益昌老街 | 上海益馬昌商貿(mào)有限公司 |
13 | 3點(diǎn)1刻 | 石城實(shí)業(yè)股份有限公司 |
14 | 日東紅茶 | 三井農(nóng)林株式會社 |
15 | 銘氏Mings | 上海銘氏食品集團(tuán)有限公司 |
16 | 天美華乳 | 內(nèi)蒙古華琳食品有限責(zé)任公司 |
17 | 川寧Twinings | 上海英聯(lián)食品飲料有限公司 |
18 | 春光 | 海南春光食品有限公司 |
19 | 百草味 | 杭州郝姆斯食品有限公司 |
20 | 維他 | 維他奶國際集團(tuán)有限公司 |
2022蘇打水TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 |
2 | 農(nóng)夫山泉 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 |
3 | 屈臣氏 | 屈臣氏集團(tuán)(香港)有限公司 |
4 | 恒大冰泉 | 深圳市翠林飲品有限公司 |
5 | chang | 雙象啤酒有限公司 |
6 | 純悅 | 可口可樂(中國)投資有限公司 |
7 | 名仁 | 焦作市明仁天然藥物有限責(zé)任公司 |
8 | 元?dú)馍?/td> | 元?dú)馍郑ū本┦称房萍技瘓F(tuán)有限公司 |
9 | 怡泉 | 可口可樂(中國)投資有限公司 |
10 | 舒達(dá)源 | 黑龍江舒達(dá)飲品有限公司 |
11 | 北冰洋 | 北京北冰洋食品有限公司 |
12 | 活力恩 | 黑龍江海昌生物技術(shù)有限公司 |
13 | 巴黎水 | 雀巢(中國)有限公司 |
14 | 三得利 | 三得利(中國)投資有限公司 |
15 | 康師傅 | 頂新國際集團(tuán) |
16 | 依能 | 山西優(yōu)珍食品飲料有限公司 |
17 | 阿爾卑斯 | 阿爾卑斯飲品有限公司 |
18 | 天地精華 | 安徽天地精華智能科技有限公司 |
19 | 火山鳴泉 | 火山鳴泉生態(tài)科技有限公司 |
20 | 嶗山礦泉 | 青島嶗山礦泉水有限公司 |
2022植物蛋白飲料TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 椰樹 | 椰樹集團(tuán)有限公司 |
2 | 維他 | 維他奶國際集團(tuán)有限公司 |
3 | OATLY | 歐力(上海)飲料有限公司 |
4 | 六個(gè)核桃 | 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 |
5 | 歐扎克 | 歐扎克(天津)食品有限公司 |
6 | 豆本豆 | 福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 |
7 | 露露 | 河北承德露露股份有限公司 |
8 | 春光 | 海南春光食品有限公司 |
9 | 銀鷺 | 廈門銀鷺集團(tuán)有限公司 |
10 | 伊利植選 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
11 | 菲諾 | 浙江優(yōu)諾食品股份有限公司 |
12 | 唯怡 | 四川唯怡飲料食品有限公司 |
13 | 南方黑芝麻 | 南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司 |
14 | 歡樂家 | 歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司 |
15 | 維維 | 維維食品飲料股份有限公司 |
16 | 盼盼甄豆工坊 | 福建省長汀盼盼食品有限公司 |
17 | 谷粒谷力 | 惠爾康集團(tuán)有限公司 |
18 | 特種兵 | 江蘇蘇薩食品有限公司 |
19 | 楊協(xié)成 | 楊協(xié)成(廣州)食品飲料有限公司 |
20 | 哇米諾 | 泰國GREENSPOT公司 |
2022純牛奶TOP30RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 蒙牛 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
2 | 伊利 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 德亞 | 品渥食品股份有限公司 |
4 | 特侖蘇 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
5 | 金典 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
6 | 花園 | 新疆西部牧業(yè)股份有限公司 |
7 | 小西牛 | 青海小西牛生物乳業(yè)股份有限公司 |
8 | 認(rèn)養(yǎng)一頭牛 | 杭州認(rèn)養(yǎng)一頭牛生物科技有限公司 |
9 | 天潤乳業(yè) | 新疆天潤乳業(yè)股份有限公司 |
10 | 歐亞 | 云南歐亞乳業(yè)有限公司 |
11 | 百菲酪 | 廣西百菲乳業(yè)股份有限公司 |
12 | 紐仕蘭 | 紐仕蘭新云(上海)電子商務(wù)有限公司 |
13 | 光明乳業(yè) | 光明乳業(yè)股份有限公司 |
14 | 三元食品 | 北京三元食品股份有限公司 |
15 | 新希望乳業(yè) | 新希望集團(tuán)有限公司 |
16 | 菊樂 | 成都菊樂企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
17 | 安佳 | 恒天然商貿(mào)(上海)有限公司 |
18 | 夏進(jìn) | 寧夏夏進(jìn)乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
19 | 完達(dá)山 | 北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司 |
20 | 科迪集團(tuán) | 科迪食品集團(tuán)股份有限公司 |
21 | 德運(yùn) | 薩普托乳業(yè)(中國)有限公司 |
22 | 圣牧 | 內(nèi)蒙古圣牧高科牧業(yè)有限公司 |
23 | 西域春 | 新疆西域春乳業(yè)有限責(zé)任公司 |
24 | 澳牧 | 廣東嘉力樂食品有限公司 |
25 | 新農(nóng) | 阿拉爾新農(nóng)乳業(yè)有限責(zé)任公司 |
26 | 晨光乳業(yè) | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 |
27 | 君樂寶 | 石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司 |
28 | 天友 | 重慶市天友乳業(yè)股份有限公司 |
29 | 蘭雀 | 蘭雀食品科技有限公司 |
30 | 燕塘 | 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司 |
2022低溫鮮奶TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 光明 | 光明乳業(yè)股份有限公司 |
2 | 每日鮮語 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
3 | 新希望 | 新希望集團(tuán)有限公司 |
4 | 三元 | 北京三元食品股份有限公司 |
5 | 君樂寶 | 石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司 |
6 | 伊利 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 晨光乳業(yè) | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 |
8 | 燕塘 | 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司 |
9 | 明治乳業(yè) | 明治乳業(yè)(蘇州)有限公司 |
10 | 衛(wèi)崗 | 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司 |
11 | 味全 | 頂新國際集團(tuán) |
12 | 安佳 | 恒天然商貿(mào)(上海)有限公司 |
13 | 得益 | 山東得益乳業(yè)股份有限公司 |
14 | 天友乳業(yè) | 重慶市天友乳業(yè)股份有限公司 |
15 | 長富牛奶 | 福建長富乳品有限公司 |
16 | 天潤乳業(yè) | 新疆天潤乳業(yè)股份有限公司 |
17 | 紐仕蘭 | 紐仕蘭新云(上海)電子商務(wù)有限公司 |
18 | 銀橋乳業(yè) | 西安銀橋乳業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
19 | 風(fēng)行牛奶 | 廣州風(fēng)行乳業(yè)股份有限公司 |
20 | 皇氏乳業(yè) | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 |
2022酸奶TOP25RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 安慕希 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 純甄 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
3 | 如實(shí) | 光明乳業(yè)股份有限公司 |
4 | 莫斯利安 | 光明乳業(yè)股份有限公司 |
5 | 純享 | 石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司 |
6 | 德亞 | 品渥食品股份有限公司 |
7 | 暢輕 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
8 | 簡愛 | 樸誠乳業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
9 | 燕塘 | 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司 |
10 | 簡醇 | 石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司 |
11 | 冠益乳 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
12 | 認(rèn)養(yǎng)一頭牛 | 杭州認(rèn)養(yǎng)一頭牛生物科技有限公司 |
13 | 明治 | 明治乳業(yè)(蘇州)有限公司 |
14 | 每益添 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
15 | 小西牛 | 青海小西牛生物乳業(yè)股份有限公司 |
16 | 芭締歐 | 北京三元食品股份有限公司 |
17 | 卡士 | 卡士乳業(yè)(深圳)有限公司 |
18 | 若雪 | 新希望集團(tuán)有限公司 |
19 | 皇氏乳業(yè) | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 |
20 | 健能 | 光明乳業(yè)股份有限公司 |
21 | 茯苓酸奶 | 北京三元食品股份有限公司 |
22 | 漲芝士啦 | 石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司 |
23 | 蒙馬蘇里 | 內(nèi)蒙古蘭格格乳業(yè)有限公司 |
24 | 老北京 | 北京三元食品股份有限公司 |
25 | 唯果粒 | 頂新國際集團(tuán) |
2022乳酸菌TOP25RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 優(yōu)益C | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
2 | 養(yǎng)樂多 | 養(yǎng)樂多(中國)投資有限公司 |
3 | 暢意100% | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
4 | 每益添 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
5 | 味全 | 頂新國際集團(tuán) |
6 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 |
7 | 君樂寶 | 石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司 |
8 | 小樣 | 四川好彩頭實(shí)業(yè)股份有限公司 |
9 | 光明乳業(yè) | 光明乳業(yè)股份有限公司 |
10 | 界界樂 | 辰諾(上海)國際貿(mào)易有限公司 |
11 | 味動(dòng)力 | 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 |
12 | 優(yōu)樂多 | 東君乳業(yè)(禹城)有限公司 |
13 | 小洋人 | 小洋人生物乳業(yè)集團(tuán)有限公司 |
14 | 天潤 | 新疆天潤乳業(yè)股份有限公司 |
15 | 真果粒 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
16 | 養(yǎng)味 | 威海喜盈門乳品有限公司 |
17 | 名仁泡泡菌 | 焦作市明仁天然藥物有限責(zé)任公司 |
18 | GO暢 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
19 | 優(yōu)漾 | 明治乳業(yè)(蘇州)有限公司 |
20 | 在益起 | 福建省長汀盼盼食品有限公司 |
21 | 酸酸乳 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
22 | 津威 | 東莞石龍津威飲料食品有限公司 |
23 | 李子園 | 浙江李子園食品股份有限公司 |
24 | 奶氣 | 中墾華山牧乳業(yè)有限公司 |
25 | 綠林貝 | 寧波綠貝進(jìn)出口有限公司 |
歷史浮沉
1979年,一位美國攝影師在游覽長城的時(shí)候?qū)⒁宦牽蓸愤f給了一個(gè)可愛的小男孩,就在男孩低頭喝可樂的時(shí)候,他用相機(jī)拍下了這一幕。畫面里,男孩身上的軍綠色衣服、紅色包裝的飲料以及身后雄偉的萬里長城交相輝映。之后,他將照片取名為《紅色中國的第一罐可樂》,投稿至美國《國家地理雜志》,并稱這是“新中國第一個(gè)喝到可口可樂的人”。
其實(shí),新中國真正的第一罐可樂還得再往前追溯。1978年12月13日,可口可樂就與中糧在北京飯店簽訂協(xié)議,在中國開設(shè)專廠灌裝并銷售,成為中國市場的第一家外資企業(yè)。
