一、感知層(技術(shù))
RK | 企業(yè) | 技術(shù) | 社會責(zé)任 | 綜評 |
---|---|---|---|---|
1 | 商湯科技 | 94.31 | 91.39 | 92.85 |
2 | 依圖科技 | 91.55 | 90.72 | 91.14 |
3 | 瑞為技術(shù) | 91.02 | 89.95 | 90.48 |
4 | 曠視科技 | 86.96 | 92.07 | 89.51 |
5 | 微模式 | 87.59 | 88.80 | 88.19 |
6 | 眼神科技 | 86.16 | 88.91 | 87.53 |
7 | 云從科技 | 85.63 | 89.27 | 87.45 |
8 | ??低?/td> | 87.09 | 87.29 | 87.19 |
9 | 大華股份 | 86.82 | 87.35 | 87.09 |
10 | 漢王科技 | 84.61 | 87.71 | 86.16 |
11 | 川大智勝 | 84.08 | 83.85 | 83.97 |
12 | 云天勵飛 | 83.95 | 83.42 | 83.69 |
13 | 達(dá)闥科技 | 82.09 | 83.90 | 82.99 |
14 | 平安科技 | 81.77 | 81.63 | 81.70 |
15 | 佳都科技 | 82.67 | 79.87 | 81.27 |
16 | 鉑亞信息 | 83.65 | 78.03 | 80.84 |
17 | 銀晨智能 | 80.79 | 80.24 | 80.51 |
18 | 阜時科技 | 79.23 | 78.55 | 78.89 |
19 | 像素數(shù)據(jù) | 80.20 | 76.68 | 78.44 |
20 | 芯翌智能 | 77.73 | 77.63 | 77.68 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 技術(shù) | 社會責(zé)任 | 綜評 |
---|---|---|---|---|
1 | ??低?/td> | 94.31 | 91.39 | 92.85 |
2 | 商湯科技 | 91.55 | 90.72 | 91.14 |
3 | 大華股份 | 91.02 | 89.95 | 90.48 |
4 | 依圖科技 | 86.96 | 92.07 | 89.51 |
5 | 瑞為技術(shù) | 87.59 | 88.80 | 88.19 |
6 | 曠視科技 | 86.16 | 88.91 | 87.53 |
7 | 百度飛槳 | 85.63 | 89.27 | 87.45 |
8 | 云從科技 | 87.09 | 87.29 | 87.19 |
9 | 力維智聯(lián) | 86.82 | 87.35 | 87.09 |
10 | 漢王科技 | 84.61 | 87.71 | 86.16 |
11 | 微模式 | 84.08 | 83.85 | 83.97 |
12 | 民德電子 | 83.95 | 83.42 | 83.69 |
13 | 云天勵飛 | 82.09 | 83.90 | 82.99 |
14 | 朗鏡科技 | 81.77 | 81.63 | 81.70 |
15 | 極視角 | 82.67 | 79.87 | 81.27 |
16 | 碼隆科技 | 83.65 | 78.03 | 80.84 |
17 | Yi+ | 80.79 | 80.24 | 80.51 |
18 | 圖普科技 | 79.23 | 78.55 | 78.89 |
19 | 閱面科技 | 80.20 | 76.68 | 78.44 |
20 | 速感科技 | 77.73 | 77.63 | 77.68 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 技術(shù) | 應(yīng)用 | 創(chuàng)新 | 綜評 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科大訊飛 | 93.12 | 91.68 | 90.79 | 91.87 |
2 | 思必馳 | 90.93 | 89.59 | 91.04 | 90.52 |
3 | 云知聲 | 92.92 | 90.86 | 86.84 | 90.21 |
4 | 出門問問 | 89.97 | 90.25 | 89.71 | 89.98 |
5 | 平安科技 | 88.46 | 91.08 | 89.36 | 89.63 |
6 | 捷通華聲 | 88.38 | 88.75 | 88.75 | 88.63 |
7 | 百度 | 87.01 | 88.30 | 87.12 | 87.48 |
8 | 騰訊 | 89.77 | 87.08 | 85.09 | 87.31 |
9 | Speakin | 86.01 | 87.72 | 87.04 | 86.92 |
10 | 聲智科技 | 84.43 | 85.51 | 88.34 | 86.09 |
11 | 小米 | 85.08 | 86.37 | 84.37 | 85.27 |
12 | 普強(qiáng)信息 | 83.05 | 86.13 | 84.59 | 84.59 |
13 | 快商通 | 82.56 | 84.00 | 82.56 | 83.04 |
14 | 聲揚(yáng)科技 | 82.95 | 83.71 | 81.09 | 82.59 |
15 | 遠(yuǎn)鑒科技 | 80.06 | 86.53 | 79.55 | 82.04 |
16 | 大象聲科 | 77.09 | 81.43 | 79.88 | 79.46 |
17 | 聲網(wǎng)Agora | 74.49 | 83.32 | 80.12 | 79.31 |
18 | 馳聲科技 | 73.87 | 83.09 | 78.39 | 78.45 |
19 | 標(biāo)貝科技 | 73.20 | 82.82 | 78.10 | 78.04 |
20 | 中科昊音 | 72.47 | 80.30 | 75.29 | 76.02 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
二、認(rèn)知層(技術(shù))
RK | 企業(yè) | 技術(shù) | 應(yīng)用 | 創(chuàng)新 | 綜評 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科大訊飛 | 93.41 | 91.31 | 93.02 | 92.58 |
2 | 華為 | 90.79 | 91.55 | 89.98 | 90.77 |
3 | 微軟亞洲研究院 | 92.26 | 90.61 | 89.42 | 90.76 |
4 | 百度 | 90.52 | 92.56 | 85.76 | 89.61 |
5 | 阿里巴巴 | 88.13 | 90.44 | 86.67 | 88.41 |
6 | 平安科技 | 89.78 | 91.46 | 83.01 | 88.08 |
7 | 捷通華聲 | 88.35 | 89.08 | 82.39 | 86.61 |
8 | 云知聲 | 88.61 | 87.54 | 83.04 | 86.40 |
9 | 騰訊 | 87.87 | 85.94 | 81.94 | 85.25 |
10 | 拓爾思 | 88.54 | 86.14 | 80.33 | 85.00 |
11 | 小米 | 86.16 | 86.40 | 79.26 | 83.94 |
12 | 搜狗 | 86.32 | 85.12 | 78.66 | 83.37 |
13 | 文因互聯(lián) | 84.36 | 83.84 | 78.09 | 82.10 |
14 | 樂言科技 | 85.68 | 83.65 | 76.54 | 81.96 |
15 | 香儂科技 | 76.88 | 77.77 | 71.24 | 75.30 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 數(shù)據(jù) | 技術(shù) | 應(yīng)用 | 綜評 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海致星圖 | 94.39 | 93.35 | 90.21 | 92.65 |
2 | 百分點(diǎn)科技 | 93.99 | 91.88 | 88.78 | 91.55 |
3 | 百度 | 90.64 | 89.65 | 87.16 | 89.15 |
4 | 同盾科技 | 88.67 | 87.44 | 89.83 | 88.65 |
5 | 阿里巴巴 | 91.77 | 88.10 | 85.01 | 88.29 |
6 | 騰訊 | 92.49 | 87.66 | 84.33 | 88.16 |
7 | 搜狗 | 83.72 | 88.04 | 85.09 | 85.62 |
8 | 星環(huán)科技 | 87.17 | 86.21 | 83.03 | 85.47 |
9 | 明略科技 | 85.30 | 86.75 | 82.98 | 85.01 |
10 | 拓爾思 | 84.51 | 87.22 | 80.21 | 83.98 |
11 | 中譯語通 | 82.41 | 81.09 | 75.04 | 79.51 |
12 | 海翼知 | 80.30 | 81.32 | 74.22 | 78.61 |
13 | 知因智慧 | 78.05 | 80.67 | 75.76 | 78.16 |
14 | 淵亭科技 | 75.97 | 81.23 | 73.01 | 76.74 |
15 | 竹間智能 | 73.50 | 78.45 | 72.77 | 74.91 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 市場 | 口碑 | 技術(shù) | 綜評 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百度 | 94.89 | 89.44 | 91.75 | 92.03 |
2 | 搜狗 | 85.32 | 88.79 | 89.82 | 87.98 |
3 | 360 | 83.25 | 85.14 | 88.15 | 85.51 |
4 | 神馬 | 82.19 | 86.54 | 83.31 | 84.01 |
5 | 騰訊 | 80.55 | 86.03 | 83.29 | 83.29 |
6 | 網(wǎng)易有道 | 81.24 | 88.76 | 79.16 | 83.05 |
7 | 字節(jié)跳動 | 79.06 | 86.74 | 81.24 | 82.35 |
8 | 阿里巴巴 | 78.63 | 82.01 | 78.77 | 79.80 |
9 | 中國搜索 | 78.09 | 83.84 | 77.43 | 79.79 |
10 | 新浪愛問 | 76.58 | 80.38 | 75.27 | 77.41 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 功能 | 場景 | 生態(tài) | 綜評 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百度 | 95.08 | 90.22 | 89.75 | 91.69 |
2 | 帆軟 | 95.04 | 90.22 | 87.09 | 90.78 |
3 | 網(wǎng)易數(shù)帆 | 93.64 | 86.17 | 89.93 | 89.91 |
4 | 阿里巴巴 | 91.57 | 85.32 | 88.95 | 88.61 |
5 | 數(shù)字冰雹 | 91.22 | 86.72 | 87.01 | 88.32 |
6 | 空擎信息 | 89.25 | 81.90 | 89.37 | 86.84 |
7 | 超圖軟件 | 82.44 | 83.99 | 87.20 | 84.54 |
8 | 優(yōu)锘科技 | 88.50 | 83.41 | 80.98 | 84.30 |
9 | 光啟元 | 85.68 | 82.96 | 78.39 | 82.34 |
10 | 海致BDP | 89.01 | 82.29 | 75.05 | 82.11 |
11 | 永洪 | 84.73 | 84.75 | 70.77 | 80.08 |
12 | 派可數(shù)據(jù) | 82.76 | 78.29 | 78.27 | 79.77 |
13 | Domo | 88.24 | 76.33 | 73.29 | 79.29 |
14 | 思邁特軟件 | 81.98 | 75.05 | 78.71 | 78.58 |
15 | 億信華辰 | 81.41 | 71.61 | 78.29 | 77.10 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
三、運(yùn)算層(技術(shù))
RK | 企業(yè) | 科研 | 人才 | 應(yīng)用 | 綜評 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百度 | 90.90 | 92.08 | 92.86 | 91.95 |
2 | 華為 | 92.59 | 90.46 | 90.78 | 91.28 |
3 | 騰訊 | 90.35 | 91.06 | 91.57 | 90.99 |
4 | 阿里 | 89.30 | 89.17 | 87.04 | 88.51 |
5 | 科大訊飛 | 88.91 | 89.21 | 86.63 | 88.25 |
6 | 寒武紀(jì) | 89.56 | 86.15 | 88.28 | 88.00 |
7 | 地平線 | 86.37 | 88.32 | 86.15 | 86.94 |
8 | 商湯科技 | 87.29 | 85.01 | 87.11 | 86.47 |
9 | 曠視科技 | 86.69 | 86.79 | 85.89 | 86.45 |
10 | 云從科技 | 86.56 | 83.29 | 85.63 | 85.16 |
11 | 松鼠Ai | 88.45 | 81.58 | 85.27 | 85.10 |
12 | 思必馳 | 84.80 | 78.71 | 87.24 | 83.58 |
13 | 依圖科技 | 83.74 | 81.18 | 83.33 | 82.75 |
14 | 字節(jié)跳動 | 83.40 | 79.76 | 82.95 | 82.04 |
15 | 京東科技 | 82.04 | 81.03 | 82.75 | 81.94 |
16 | 力維智聯(lián) | 83.80 | 76.39 | 85.32 | 81.84 |
17 | 瑞為技術(shù) | 81.80 | 75.44 | 81.76 | 79.67 |
18 | 捷通華聲 | 81.67 | 75.76 | 80.10 | 79.18 |
19 | 碳云智能 | 80.69 | 73.13 | 79.50 | 77.77 |
20 | 中科視拓 | 76.64 | 74.39 | 79.12 | 76.72 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
四、基礎(chǔ)設(shè)施
RK | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 人才 | 創(chuàng)新 | 綜評 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海思半導(dǎo)體 | 93.41 | 93.35 | 90.71 | 92.49 |
2 | 地平線 | 89.54 | 90.78 | 89.85 | 90.05 |
3 | 寒武紀(jì) | 90.02 | 91.45 | 88.12 | 89.87 |
4 | 中星微電子 | 88.40 | 90.65 | 89.43 | 89.49 |
5 | 平頭哥 | 89.20 | 88.02 | 87.08 | 88.10 |
6 | 四維圖新 | 88.01 | 89.91 | 85.93 | 87.95 |
7 | 昆侖芯 | 87.83 | 88.69 | 84.76 | 87.09 |
8 | 北京君正 | 86.80 | 87.43 | 86.36 | 86.86 |
9 | 芯原微電子 | 86.32 | 87.40 | 85.09 | 86.27 |
10 | 瑞芯微電子 | 88.28 | 89.25 | 80.71 | 86.08 |
11 | 依圖科技 | 83.38 | 86.74 | 85.44 | 85.18 |
12 | 思必馳 | 85.16 | 83.01 | 85.06 | 84.41 |
13 | 全志科技 | 82.07 | 84.88 | 83.36 | 83.44 |
14 | 黑芝麻智能 | 81.87 | 83.83 | 83.11 | 82.94 |
15 | 燧原科技 | 83.52 | 82.88 | 80.77 | 82.39 |
16 | 天數(shù)智芯 | 82.27 | 80.87 | 81.73 | 81.62 |
17 | 安路科技 | 81.18 | 82.73 | 79.25 | 81.05 |
18 | 西井科技 | 80.82 | 85.34 | 75.48 | 80.55 |
19 | 瀚博半導(dǎo)體 | 80.64 | 81.93 | 77.31 | 79.96 |
20 | 嘉楠耘智 | 80.06 | 81.45 | 77.54 | 79.68 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 市場 | 研發(fā) | 綜評 |
---|---|---|---|---|
1 | 韋爾股份 | 93.19 | 91.28 | 92.23 |
2 | 歌爾股份 | 90.09 | 90.97 | 90.53 |
3 | 士蘭微 | 89.18 | 90.66 | 89.92 |
4 | 格科微 | 87.97 | 88.54 | 88.26 |
5 | 睿創(chuàng)微納 | 87.93 | 86.71 | 87.32 |
6 | 華工科技 | 87.10 | 87.23 | 87.16 |
7 | 瑞聲科技 | 86.43 | 86.45 | 86.44 |
8 | 四方光電 | 86.21 | 85.09 | 85.65 |
9 | 漢威科技 | 85.11 | 85.41 | 85.26 |
10 | 蘇奧傳感 | 85.50 | 83.85 | 84.67 |
11 | 敏芯股份 | 84.08 | 84.04 | 84.06 |
12 | 華潤微 | 81.89 | 85.37 | 83.63 |
13 | 森霸傳感 | 82.40 | 82.96 | 82.68 |
14 | 思特威 | 79.68 | 80.11 | 79.90 |
15 | 美新半導(dǎo)體 | 78.78 | 80.63 | 79.70 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 市場 | 產(chǎn)品 | 創(chuàng)新 | 綜評 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為(超聚變) | 90.54 | 93.67 | 91.87 | 92.03 |
2 | 浪潮 | 92.88 | 91.65 | 90.55 | 91.69 |
3 | 新華三 | 91.66 | 92.15 | 90.07 | 91.29 |
4 | 戴爾 | 92.19 | 90.08 | 88.63 | 90.30 |
5 | 寧暢 | 91.87 | 89.28 | 86.98 | 89.38 |
6 | 聯(lián)想 | 91.12 | 89.13 | 84.74 | 88.33 |
7 | IBM | 90.14 | 87.93 | 86.33 | 88.13 |
8 | 中科曙光 | 89.82 | 88.82 | 85.48 | 88.04 |
9 | 坤前 | 88.81 | 86.62 | 83.68 | 86.37 |
10 | 華碩 | 88.97 | 84.82 | 82.69 | 85.49 |
11 | 思科 | 88.92 | 86.51 | 80.89 | 85.44 |
12 | 安擎 | 89.76 | 83.23 | 77.41 | 83.47 |
13 | 寶德 | 87.18 | 86.23 | 75.65 | 83.02 |
14 | 清華同方 | 85.97 | 81.40 | 78.44 | 81.94 |
15 | 中國長城 | 83.21 | 84.33 | 77.41 | 81.65 |
16 | NEC | 85.07 | 82.72 | 75.12 | 80.97 |
17 | 中興 | 84.74 | 82.09 | 73.09 | 79.97 |
18 | 超微 | 84.35 | 80.66 | 74.58 | 79.86 |
19 | 麗臺 | 81.20 | 81.33 | 75.36 | 79.30 |
20 | 航天聯(lián)志 | 83.47 | 79.65 | 74.65 | 79.25 |
21 | 富士通 | 83.43 | 78.95 | 71.06 | 77.81 |
22 | 研祥 | 82.63 | 76.39 | 72.33 | 77.12 |
23 | 商湯科技 | 81.14 | 78.03 | 71.06 | 76.74 |
24 | AMAX | 79.82 | 80.00 | 70.13 | 76.65 |
25 | Cyancloud | 80.07 | 77.87 | 70.01 | 75.98 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 技術(shù) | 品類 | 綜評 |
---|---|---|---|---|
1 | 云測數(shù)據(jù) | 91.73 | 91.07 | 91.40 |
2 | 澳鵬appen | 91.64 | 89.25 | 90.44 |
3 | Magic Data | 89.19 | 88.98 | 89.08 |
4 | 海天瑞聲 | 86.00 | 88.39 | 87.19 |
5 | 數(shù)據(jù)堂 | 82.72 | 87.65 | 85.18 |
6 | 科樂園 | 84.46 | 85.17 | 84.82 |
7 | 龍貓數(shù)據(jù) | 84.33 | 84.36 | 84.35 |
8 | 曼孚科技MindFlow | 83.44 | 85.02 | 84.23 |
9 | 標(biāo)貝科技 | 77.07 | 87.18 | 82.13 |
10 | 慧聽科技 | 81.65 | 80.59 | 81.12 |
11 | 37度數(shù)據(jù) | 78.27 | 82.31 | 80.29 |
12 | 文德數(shù)慧 | 76.22 | 81.67 | 78.95 |
13 | 星塵數(shù)據(jù) | 73.61 | 80.94 | 77.28 |
14 | 泛函科技 | 75.44 | 79.09 | 77.27 |
15 | 冰山數(shù)據(jù) | 79.63 | 74.63 | 77.13 |
16 | 景聯(lián)文 | 73.81 | 78.93 | 76.37 |
17 | 博菲數(shù)據(jù) | 72.49 | 75.34 | 73.92 |
18 | 博登智能 | 74.94 | 70.49 | 72.72 |
19 | 元坤智能數(shù)據(jù) | 71.71 | 72.30 | 72.00 |
20 | 未有科技 | 70.48 | 71.29 | 70.89 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
五、智能終端
RK | 企業(yè) | 市場 | 研發(fā) | 綜評 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘋果 | 94.83 | 90.58 | 92.71 |
2 | OPPO | 92.65 | 91.20 | 91.92 |
3 | 榮耀 | 89.53 | 91.29 | 90.41 |
4 | vivo | 89.22 | 89.23 | 89.22 |
5 | 小米 | 86.94 | 85.57 | 86.26 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 資源 | 創(chuàng)新 | 綜評 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小天才 | 小天才電話手表 | 94.87 | 94.36 | 94.62 |
2 | 網(wǎng)易 | 有道詞典筆 | 94.69 | 94.52 | 94.61 |
3 | 松鼠Ai | 松鼠Ai智能學(xué)習(xí)機(jī) | 93.90 | 95.10 | 94.50 |
4 | 百度 | 小度智能屏 | 93.70 | 93.85 | 93.78 |
5 | 字節(jié)跳動 | 大力智能作業(yè)燈 | 93.31 | 94.05 | 93.68 |
6 | 喵寶科技 | 喵喵機(jī) | 93.24 | 93.78 | 93.51 |
7 | 科大訊飛 | 科大訊飛Ai學(xué)習(xí)機(jī) | 92.92 | 93.36 | 93.14 |
8 | 博悅 | 火火兔早教機(jī) | 92.57 | 92.62 | 92.60 |
9 | 小霸王 | 小霸王點(diǎn)讀機(jī) | 92.33 | 91.84 | 92.09 |
10 | 步步高 | 步步高家教機(jī) | 92.17 | 91.22 | 91.70 |
11 | 機(jī)器島智能科技 | 米兔兒童電話手表 | 91.82 | 91.47 | 91.65 |
12 | 三六零 | 360兒童手表 | 90.67 | 91.92 | 91.30 |
13 | 本??萍?/td> | 牛聽聽學(xué)習(xí)機(jī) | 90.55 | 91.24 | 90.90 |
14 | 百度 | 小度智能學(xué)習(xí)平板 | 90.76 | 90.95 | 90.86 |
15 | 孩寶集團(tuán) | 小彼恩點(diǎn)讀筆 | 90.59 | 90.63 | 90.61 |
16 | 讀書郎 | 讀書郎學(xué)習(xí)機(jī) | 89.63 | 89.04 | 89.34 |
17 | 愛立得科技 | 愛立熊錯題打印機(jī) | 88.69 | 89.72 | 89.21 |
18 | 西昊 | 西昊兒童學(xué)習(xí)桌椅 | 89.18 | 88.43 | 88.81 |
19 | 學(xué)習(xí)時光科技 | 黑白調(diào)兒童學(xué)習(xí)桌 | 88.02 | 88.59 | 88.31 |
20 | 博悅 | 火火兔智能教育機(jī)器人 | 87.31 | 88.06 | 87.69 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 性能 | 研發(fā) | 場景 | 綜評 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新松 | 91.55 | 92.40 | 91.35 | 91.77 |
2 | 美的 | 94.33 | 90.05 | 90.91 | 91.76 |
3 | 科大訊飛 | 92.56 | 91.87 | 89.39 | 91.27 |
4 | 科沃斯 | 91.96 | 91.58 | 89.02 | 90.85 |
5 | 阿里巴巴 | 92.06 | 89.96 | 86.22 | 89.41 |
6 | 石頭科技 | 88.60 | 88.49 | 88.23 | 88.44 |
7 | 百度 | 89.17 | 89.98 | 85.57 | 88.24 |
8 | 匯川技術(shù) | 88.87 | 87.83 | 83.83 | 86.84 |
9 | 優(yōu)必選 | 90.66 | 86.17 | 83.48 | 86.77 |
10 | 工業(yè)富聯(lián) | 88.23 | 84.06 | 86.27 | 86.19 |
11 | 騰訊 | 86.57 | 85.87 | 85.29 | 85.91 |
12 | 微創(chuàng)機(jī)器人 | 87.57 | 85.31 | 83.10 | 85.33 |
13 | 埃斯頓 | 87.50 | 84.08 | 84.02 | 85.20 |
14 | 航天科技 | 85.01 | 86.59 | 83.29 | 84.96 |
15 | 億嘉和 | 86.75 | 83.40 | 82.58 | 84.24 |
16 | 綠的諧波 | 86.29 | 83.38 | 82.20 | 83.95 |
17 | 博實(shí)股份 | 87.52 | 80.93 | 80.18 | 82.88 |
18 | 京東科技 | 85.19 | 82.08 | 81.29 | 82.85 |
19 | 九號機(jī)器人 | 84.77 | 81.89 | 80.74 | 82.47 |
20 | 南京熊貓 | 84.19 | 81.69 | 81.01 | 82.30 |
21 | 科大智能 | 83.50 | 83.09 | 79.68 | 82.09 |
22 | 拓斯達(dá) | 83.34 | 80.00 | 80.60 | 81.31 |
23 | 埃夫特 | 80.31 | 79.68 | 79.52 | 79.83 |
24 | 天智航 | 82.75 | 78.78 | 77.57 | 79.70 |
25 | 極智嘉 | 82.67 | 75.77 | 79.32 | 79.25 |
26 | 達(dá)闥科技 | 82.07 | 78.70 | 75.53 | 78.76 |
27 | 新時達(dá) | 81.02 | 78.48 | 74.29 | 77.93 |
28 | 華中數(shù)控 | 80.53 | 79.37 | 73.28 | 77.73 |
29 | 上海機(jī)電 | 83.04 | 76.97 | 70.57 | 76.86 |
30 | 擎朗智能 | 79.47 | 76.50 | 73.20 | 76.39 |
31 | 云鯨智能 | 79.24 | 75.09 | 73.29 | 75.87 |
32 | 淘云科技 | 77.89 | 76.08 | 72.57 | 75.51 |
33 | 景業(yè)智能 | 78.61 | 75.80 | 72.04 | 75.48 |
34 | 申昊科技 | 78.50 | 72.38 | 75.35 | 75.41 |
35 | 克來機(jī)電 | 76.01 | 74.82 | 75.37 | 75.40 |
36 | 優(yōu)地科技 | 73.18 | 74.63 | 73.69 | 73.83 |
37 | 珞石機(jī)器人 | 75.14 | 75.05 | 71.17 | 73.79 |
38 | 梅卡曼德 | 75.14 | 72.11 | 72.66 | 73.30 |
39 | 高仙機(jī)器人 | 74.80 | 73.11 | 70.36 | 72.76 |
40 | 普渡科技 | 75.86 | 72.10 | 70.04 | 72.67 |
41 | 穿山甲 | 72.72 | 71.39 | 69.22 | 71.11 |
42 | 云跡科技 | 71.96 | 70.55 | 70.09 | 70.87 |
43 | 獵戶星空 | 71.47 | 70.20 | 70.84 | 70.84 |
44 | 海柔創(chuàng)新 | 71.47 | 69.97 | 70.83 | 70.76 |
45 | 圖靈機(jī)器人 | 73.49 | 69.86 | 68.20 | 70.52 |
46 | 名校堂 | 70.39 | 65.77 | 69.33 | 68.50 |
47 | 博雅工道 | 71.34 | 68.46 | 65.30 | 68.36 |
48 | 深之藍(lán) | 69.37 | 70.28 | 65.23 | 68.30 |
49 | 哈奇智能 | 67.06 | 67.73 | 67.36 | 67.38 |
50 | 哈工大機(jī)器人 | 68.93 | 67.64 | 65.27 | 67.28 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 市場 | 技術(shù) | 創(chuàng)新 | 綜評 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大疆創(chuàng)新 | 93.73 | 95.13 | 92.19 | 93.68 |
2 | 極飛科技 | 90.16 | 90.47 | 89.24 | 89.96 |
3 | 昊翔 | 92.73 | 88.26 | 88.10 | 89.70 |
4 | 道通智能 | 91.73 | 85.94 | 89.02 | 88.90 |
5 | 哈博森 | 92.60 | 86.71 | 87.36 | 88.89 |
6 | 易瓦特科技 | 91.59 | 86.55 | 86.56 | 88.23 |
7 | 縱橫股份 | 90.74 | 86.45 | 87.01 | 88.07 |
8 | 億航智能 | 89.66 | 85.59 | 87.65 | 87.63 |
9 | 臻迪科技 | 86.81 | 83.30 | 88.24 | 86.11 |
10 | 億嘉和 | 88.69 | 84.86 | 84.41 | 85.99 |
11 | 華測導(dǎo)航 | 87.85 | 86.67 | 83.25 | 85.92 |
12 | 科衛(wèi)泰 | 85.08 | 83.29 | 84.70 | 84.35 |
13 | 飛馬科技 | 85.02 | 82.01 | 84.21 | 83.75 |
14 | 科比特 | 87.95 | 85.00 | 77.54 | 83.50 |
15 | 華科爾 | 84.35 | 81.86 | 83.16 | 83.12 |
16 | 中科遙感 | 80.35 | 80.85 | 82.36 | 81.19 |
17 | 漢和 | 81.67 | 81.65 | 79.82 | 81.05 |
18 | 一電科技 | 79.95 | 80.12 | 80.38 | 80.15 |
19 | 吉影科技 | 78.81 | 79.58 | 79.53 | 79.31 |
20 | 零零科技 | 78.22 | 78.72 | 78.45 | 78.46 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
六、場景應(yīng)用
RK | 企業(yè) | 技術(shù) | 交互 | 戰(zhàn)略 | 綜評 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百度Apollo | 93.59 | 92.78 | 93.31 | 93.23 |
2 | 華為 | 93.27 | 92.65 | 93.31 | 93.08 |
3 | 蘑菇車聯(lián) | 92.86 | 91.93 | 92.72 | 92.50 |
4 | 文遠(yuǎn)知行 | 92.43 | 91.78 | 92.83 | 92.35 |
5 | 小馬智行 | 91.94 | 91.25 | 92.06 | 91.75 |
6 | 滴滴 | 91.67 | 91.16 | 91.88 | 91.57 |
7 | AutoX | 91.73 | 91.24 | 91.36 | 91.44 |
8 | 阿里巴巴 | 92.12 | 90.93 | 90.85 | 91.30 |
9 | Momenta | 90.62 | 90.58 | 90.33 | 90.51 |
10 | 圖森未來 | 90.29 | 90.71 | 90.40 | 90.47 |
11 | 馭勢科技 | 89.86 | 90.11 | 90.38 | 90.12 |
12 | 元戎啟行 | 89.33 | 89.15 | 89.91 | 89.46 |
13 | 嬴徹科技 | 89.59 | 89.48 | 89.16 | 89.41 |
14 | 智加科技 | 89.78 | 89.21 | 89.04 | 89.34 |
15 | Minieye | 88.80 | 88.39 | 88.03 | 88.41 |
16 | 智行者 | 88.56 | 87.97 | 88.13 | 88.22 |
17 | 清智科技 | 87.67 | 87.91 | 87.85 | 87.81 |
18 | 主線科技 | 87.32 | 87.49 | 87.66 | 87.49 |
19 | 極目智能 | 87.63 | 87.28 | 86.99 | 87.30 |
20 | 中智行 | 87.15 | 86.94 | 86.58 | 86.89 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 市場 | 風(fēng)控 | 效用 | 綜評 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 螞蟻集團(tuán) | 94.95 | 93.58 | 94.41 | 94.31 |
2 | 微眾銀行 | 94.27 | 93.81 | 94.16 | 94.08 |
3 | 京東科技 | 93.46 | 93.85 | 93.77 | 93.69 |
4 | 馬上消費(fèi) | 93.88 | 93.24 | 93.54 | 93.55 |
5 | 同盾科技 | 93.60 | 92.62 | 93.11 | 93.11 |
6 | 360數(shù)科 | 92.72 | 91.65 | 92.74 | 92.37 |
7 | 陸金所 | 92.65 | 92.65 | 91.28 | 92.19 |
8 | 金融壹賬通 | 91.93 | 92.07 | 91.52 | 91.84 |
9 | 眾安科技 | 90.66 | 91.59 | 91.73 | 91.33 |
10 | 蘇寧金融 | 91.08 | 91.32 | 91.15 | 91.18 |
