RK | 名稱 | 速率 | 服務(wù) | 總評(píng) |
---|---|---|---|---|
1 | 順豐速運(yùn) | 93.51 | 97.21 | 95.36 |
2 | 韻達(dá)速遞 | 96.40 | 93.69 | 95.05 |
3 | 中通快遞 | 94.09 | 95.95 | 95.02 |
4 | 圓通速遞 | 93.43 | 95.49 | 94.46 |
5 | 申通快遞 | 84.08 | 99.43 | 91.76 |
6 | 百世快遞 | 89.49 | 81.97 | 85.73 |
7 | 天天快遞 | 95.55 | 72.99 | 84.27 |
8 | 郵政速遞 | 85.05 | 80.46 | 82.76 |
9 | 德邦物流 | 81.02 | 83.91 | 82.47 |
10 | 宅急送 | 75.98 | 78.12 | 77.05 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 名稱 | 規(guī)模 | 服務(wù) | 總評(píng) |
---|---|---|---|---|
1 | 京東 | 98.26 | 92.54 | 95.40 |
2 | 蘇寧易購(gòu) | 92.55 | 93.84 | 93.20 |
3 | 海爾 | 97.83 | 86.15 | 91.99 |
4 | 美的 | 91.25 | 85.39 | 88.32 |
5 | 國(guó)美 | 79.30 | 94.76 | 87.03 |
6 | 小米 | 74.21 | 97.05 | 85.63 |
7 | 洋碼頭 | 94.10 | 76.17 | 85.14 |
8 | 小紅書(shū) | 86.60 | 80.91 | 83.76 |
9 | 中糧我買(mǎi)網(wǎng) | 70.85 | 87.69 | 79.27 |
10 | 雙匯 | 71.71 | 70.90 | 71.31 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 名稱 | 速率 | 服務(wù) | 總評(píng) |
---|---|---|---|---|
1 | 閃送 | 91.72 | 96.13 | 93.93 |
2 | 達(dá)達(dá) | 91.92 | 90.70 | 91.31 |
3 | 順豐同城 | 95.03 | 86.66 | 90.85 |
4 | 點(diǎn)我達(dá) | 98.75 | 82.25 | 90.50 |
5 | 美團(tuán)跑腿 | 89.83 | 86.46 | 88.15 |
6 | 蜂鳥(niǎo)即配 | 82.28 | 90.24 | 86.26 |
7 | UU跑腿 | 82.07 | 89.17 | 85.62 |
8 | 幫啦跑腿 | 98.78 | 70.33 | 84.56 |
9 | 快先森 | 85.41 | 75.99 | 80.70 |
10 | 鄰趣 | 74.99 | 71.35 | 73.17 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 名稱 | 覆蓋率 | 智能化 | 總評(píng) |
---|---|---|---|---|
1 | 豐巢 | 99.64 | 83.64 | 91.64 |
2 | 菜鳥(niǎo)智能柜 | 84.29 | 87.36 | 85.83 |
3 | 云柜 | 73.20 | 98.17 | 85.69 |
4 | 京東快遞柜 | 71.60 | 98.85 | 85.23 |
5 | 近鄰寶 | 71.49 | 97.11 | 84.30 |
6 | 富友收件寶 | 72.55 | 93.06 | 82.81 |
7 | 遞易智能 | 80.49 | 85.02 | 82.76 |
8 | 蜂窩安遞 | 75.82 | 84.63 | 80.23 |
9 | 日日順樂(lè)家 | 84.10 | 72.24 | 78.17 |
10 | 智碼開(kāi)門(mén) | 74.30 | 78.42 | 76.36 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 名稱 | 安全 | 服務(wù) | 總評(píng) |
---|---|---|---|---|
1 | 滴滴貨運(yùn) | 81.52 | 99.62 | 90.57 |
2 | 百世優(yōu)貨 | 81.76 | 97.00 | 89.38 |
3 | 貨拉拉 | 81.44 | 96.16 | 88.80 |
4 | 快狗打車 | 77.46 | 99.56 | 88.51 |
5 | 壹米滴答 | 87.61 | 85.09 | 86.35 |
6 | 滿幫集團(tuán) | 78.37 | 88.45 | 83.41 |
7 | 駒馬物流 | 80.49 | 85.91 | 83.20 |
8 | 福佑卡車 | 73.42 | 92.16 | 82.79 |
9 | 唯捷城配 | 81.13 | 76.96 | 79.05 |
10 | 云鳥(niǎo)配送 | 71.07 | 75.65 | 73.36 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 名稱 | 規(guī)模 | 服務(wù) | 總評(píng) |
---|---|---|---|---|
1 | 菜鳥(niǎo)物流市場(chǎng) | 86.94 | 94.37 | 90.66 |
2 | 物聯(lián)云倉(cāng) | 98.50 | 80.41 | 89.46 |
3 | 中倉(cāng)網(wǎng) | 77.48 | 99.16 | 88.32 |
4 | 易代儲(chǔ) | 95.38 | 79.94 | 87.66 |
5 | 好管家 | 80.30 | 94.65 | 87.48 |
6 | 百利威 | 92.61 | 80.12 | 86.37 |
7 | 倉(cāng)寶在線 | 98.22 | 72.74 | 85.48 |
8 | 美立方自助倉(cāng) | 88.39 | 79.24 | 83.82 |
9 | 頭等倉(cāng) | 96.48 | 70.67 | 83.58 |
10 | 租倉(cāng)寶 | 82.92 | 72.79 | 77.86 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 名稱 | 規(guī)模 | 業(yè)務(wù)模式 | 總評(píng) |
---|---|---|---|---|
1 | 普洛斯 | 95.88 | 89.80 | 92.84 |
2 | 寶灣物流 | 94.72 | 88.55 | 91.64 |
3 | 宇培 | 87.84 | 93.79 | 90.82 |
4 | 嘉民 | 95.13 | 82.58 | 88.86 |
5 | 廈門(mén)象嶼 | 75.92 | 93.81 | 84.87 |
6 | 萬(wàn)科物流 | 94.04 | 71.47 | 82.76 |
7 | 易商紅木 | 72.95 | 85.75 | 79.35 |
8 | 豐樹(shù) | 84.64 | 71.63 | 78.14 |
9 | 萬(wàn)緯 | 71.70 | 77.50 | 74.60 |
10 | 安博中國(guó) | 71.99 | 76.26 | 74.13 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 名稱 | 運(yùn)力 | 覆蓋率 | 總評(píng) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 99.85 | 95.31 | 97.58 |
2 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 95.59 | 95.11 | 95.35 |
3 | 山東物流集團(tuán)有限公司 | 99.82 | 88.50 | 94.16 |
4 | 廈門(mén)象嶼股份有限公司 | 93.15 | 95.02 | 94.09 |
5 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 88.11 | 99.08 | 93.60 |
6 | 中鐵物資集團(tuán)有限公司 | 89.24 | 97.30 | 93.27 |
7 | 中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 93.68 | 92.74 | 93.21 |
8 | 天津港(集團(tuán))有限公司 | 95.27 | 91.00 | 93.14 |
9 | 嘉里大通物流有限公司 | 85.62 | 96.81 | 91.22 |
10 | 安吉汽車物流有限公司 | 92.58 | 89.26 | 90.92 |
11 | 重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 | 98.80 | 82.39 | 90.60 |
12 | 中外運(yùn)物流有限公司 | 97.55 | 81.90 | 89.73 |
13 | 中國(guó)石化管道儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 98.51 | 80.82 | 89.67 |
14 | 一汽物流有限公司 | 80.38 | 98.28 | 89.33 |
15 | 廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司 | 91.34 | 86.98 | 89.16 |
16 | 連云港港口集團(tuán)有限公司 | 93.15 | 84.33 | 88.74 |
17 | 錦程國(guó)際物流集團(tuán)股份有限公司 | 91.80 | 85.37 | 88.59 |
18 | 冀中能源國(guó)際物流集團(tuán)有限公司 | 77.76 | 99.15 | 88.46 |
19 | 河北港口集團(tuán)有限公司 | 97.71 | 77.40 | 87.56 |
20 | 福建省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 87.85 | 86.76 | 87.31 |
21 | 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司 | 79.11 | 95.13 | 87.12 |
22 | 浙江物產(chǎn)物流投資有限公司 | 74.56 | 99.04 | 86.80 |
23 | 武漢商貿(mào)國(guó)有控股集團(tuán)有限公司 | 74.86 | 98.54 | 86.70 |
24 | 上海中谷物流股份有限公司 | 85.98 | 85.79 | 85.89 |
25 | 上海交運(yùn)股份有限公司 | 80.83 | 90.89 | 85.86 |
26 | 泉州安通物流有限公司 | 76.53 | 94.26 | 85.40 |
27 | 全球捷運(yùn)物流有限公司 | 71.78 | 98.04 | 84.91 |
28 | 青島日日順物流有限公司 | 79.19 | 88.92 | 84.06 |
29 | 海航冷鏈控股股份有限公司 | 88.46 | 78.35 | 83.41 |
30 | 東方海外物流(中國(guó))有限公司 | 88.86 | 76.42 | 82.64 |
31 | 重慶長(zhǎng)安民生物流股份有限公司 | 76.20 | 88.70 | 82.45 |
32 | 中都物流有限公司 | 80.12 | 83.94 | 82.03 |
33 | 云南物流產(chǎn)業(yè)有限公司 | 89.92 | 74.06 | 81.99 |
34 | 云南能投物流有限公司 | 79.86 | 84.01 | 81.94 |
35 | 上港集團(tuán)物流有限公司 | 93.38 | 70.40 | 81.89 |
36 | 林森物流集團(tuán)有限公司 | 86.06 | 77.67 | 81.87 |
37 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 71.10 | 90.66 | 80.88 |
38 | 湖南星沙物流有限公司 | 87.22 | 74.03 | 80.63 |
39 | 廣東省航運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 77.07 | 83.30 | 80.19 |
40 | 北京長(zhǎng)久物流股份有限公司 | 76.52 | 83.85 | 80.19 |
41 | 中國(guó)新興交通物流總公司 | 83.07 | 76.59 | 79.83 |
42 | 振華物流集團(tuán)有限公司 | 86.62 | 72.62 | 79.62 |
43 | 遠(yuǎn)成物流股份有限公司 | 70.67 | 87.85 | 79.26 |
44 | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 80.64 | 77.54 | 79.09 |
45 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)泰達(dá)物流有限公司 | 77.56 | 78.61 | 78.09 |
46 | 南京長(zhǎng)江油運(yùn)有限公司 | 70.77 | 85.06 | 77.92 |
47 | 南京港集團(tuán)有限公司 | 72.01 | 82.70 | 77.36 |
48 | 江蘇寶通物流有限公司 | 75.15 | 78.42 | 76.79 |
49 | 建發(fā)物流集團(tuán)有限公司 | 72.85 | 76.53 | 74.69 |
50 | 安得智聯(lián)科技股份有限公司 | 77.40 | 70.87 | 74.14 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
近年來(lái),物流業(yè)在我國(guó)非常繁榮,對(duì)于現(xiàn)代社會(huì)來(lái)說(shuō),物流業(yè)的繁榮是社會(huì)物資高效配置的必要條件,也是整個(gè)社會(huì)協(xié)同發(fā)展的重要保障。但對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō),物流仍然是陌生的,我們?nèi)粘I钪兄苯哟蚪坏赖奈锪骺峙轮挥芯W(wǎng)購(gòu)?fù)赓u和少數(shù)的行李貨運(yùn)以及信件快遞,作為一個(gè)整體的物流產(chǎn)業(yè)并不在大眾視野之內(nèi)。其實(shí),物流業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè),包含著為數(shù)眾多的實(shí)體要素,對(duì)物流行業(yè)的考察反映的其實(shí)是整個(gè)社會(huì)的運(yùn)行效率。
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的“儲(chǔ)運(yùn)”
大部分人恐怕不知道,今天我們耳熟能詳?shù)摹拔锪鳌币辉~來(lái)自日本,并且不同于很多近代引進(jìn)漢語(yǔ)的日語(yǔ)詞,“物流”一詞是二十世紀(jì)80年代才從日本引進(jìn)國(guó)內(nèi)的。伴隨著這個(gè)詞的引進(jìn),我國(guó)新時(shí)期以來(lái)的物流業(yè)也自80年代起徐徐展開(kāi)。
通俗來(lái)說(shuō),“物流”可以直接理解為“物的流通”,對(duì)貨物的運(yùn)送古已有之,并非現(xiàn)代新產(chǎn)物。但其與現(xiàn)代意義上的物流有相當(dāng)大的區(qū)別?,F(xiàn)代物流在我國(guó)真正開(kāi)始有序發(fā)展是在建國(guó)后,在改革開(kāi)放前的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期,我國(guó)對(duì)生產(chǎn)資料和生活資料實(shí)行計(jì)劃生產(chǎn)、計(jì)劃分配和計(jì)劃供應(yīng)。相應(yīng)地,國(guó)家部門(mén)按照中央統(tǒng)一下達(dá)的計(jì)劃,對(duì)各自系統(tǒng)的物品進(jìn)行統(tǒng)一運(yùn)輸,所以,在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代,我國(guó)物流處于國(guó)有儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)一統(tǒng)天下的局面,整個(gè)物流運(yùn)輸分屬商業(yè)、糧食、物資、代銷以及外貿(mào)這5個(gè)流通系統(tǒng)。
應(yīng)該說(shuō),這雖然實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代物流的部分功能,但仍然不是現(xiàn)代意義上的物流,所以專業(yè)人士一般稱之為“儲(chǔ)運(yùn)”。
改革開(kāi)放后,“物流”的概念和產(chǎn)業(yè)被確立
改革開(kāi)放引入了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),我國(guó)全面與國(guó)際接軌,此時(shí),現(xiàn)代意義上的物流開(kāi)始進(jìn)入我國(guó)。在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的指導(dǎo)下,我國(guó)迫切需要提高物流水平,所以此時(shí)我國(guó)相關(guān)部門(mén)積極學(xué)習(xí)和借鑒美國(guó)、德國(guó)、日本的物流行業(yè)經(jīng)驗(yàn),通過(guò)政策和理論研究,為現(xiàn)代物流在我國(guó)的發(fā)展鋪平道路,正是在此時(shí),“物流”一詞從日本傳入我國(guó)。
在國(guó)內(nèi)網(wǎng)購(gòu)興起之前,現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展主要是由政府和企業(yè)主導(dǎo)和推動(dòng),1992年,原商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于商品物流(配送)中心發(fā)展建設(shè)的意見(jiàn)》,要求商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)進(jìn)一步深化改革探索發(fā)展物流中心、配送中心。在這一階段,儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)從行業(yè)自身特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)出發(fā)調(diào)整經(jīng)營(yíng)方向,儲(chǔ)運(yùn)主業(yè)不斷加強(qiáng)與發(fā)展,物流功能進(jìn)一步完善,并逐步向現(xiàn)代物流中心發(fā)展。
網(wǎng)購(gòu)的發(fā)展為我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇,依托以淘寶為代表的網(wǎng)購(gòu)平臺(tái),我國(guó)物流業(yè)規(guī)模在21世紀(jì)呈幾何式爆發(fā)。
而與此同時(shí),國(guó)家從2000年后也加強(qiáng)了對(duì)物流業(yè)的支持。2011年國(guó)務(wù)院辦公斤印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見(jiàn)》,提出切實(shí)減輕物流企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)等具體措施;2012年,商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,引導(dǎo)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)由傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)中心向多功能、一體化的綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)變;2016年,國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《物流業(yè)降本增效專項(xiàng)行動(dòng)方案(2016-2018年)》。2019年2月,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)物流高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的意見(jiàn)》出臺(tái)構(gòu)建高質(zhì)量物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系等措施,以鞏固物流降本增效成果,增強(qiáng)物流企業(yè)活力,提升行業(yè)效率效益水平暢通物流全鏈條運(yùn)行。
在上述一系列政策推動(dòng)下,我國(guó)物流進(jìn)了創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的注重質(zhì)量發(fā)展的重要階段,無(wú)論是在市場(chǎng)規(guī)模,還是在物流技術(shù)與管理方面均領(lǐng)跑世界物流產(chǎn)業(yè)(美國(guó)供應(yīng)鏈調(diào)研與咨詢公司 Armstrong& Associates數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)早在2012年就坐上了全球物流業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的第一把交椅),跨行業(yè)、多層次多要素聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新模式初步呈現(xiàn)。
結(jié)語(yǔ)
我國(guó)物流的發(fā)展歷程反映的正是我國(guó)生產(chǎn)現(xiàn)代化的歷程,在不同的歷史時(shí)段,物流的形態(tài)隨著生產(chǎn)的需要而不同,可以看出,物流當(dāng)然不僅是一種社會(huì)功能,其更是作為社會(huì)延續(xù)之必要的生產(chǎn)機(jī)制不可或缺的部分。當(dāng)下,我國(guó)物流行業(yè)規(guī)模龐大,服務(wù)效率高,這客觀上形成了巨大的物流生產(chǎn)力,其不僅支持著我國(guó)龐大的個(gè)人消費(fèi)量,還客觀上為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和生活水平的進(jìn)一步發(fā)展提供了強(qiáng)大的基礎(chǔ)。