S/N | 企業(yè) | 品基 | 動(dòng)力 | 創(chuàng)新 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 94.38 | 93.69 | 97.71 | 95.26 |
2 | 科大訊飛 | 96.01 | 94.99 | 94.35 | 95.12 |
3 | 神州控股 | 94.18 | 96.09 | 94.66 | 94.98 |
4 | 中科曙光 | 95.66 | 93.98 | 95.07 | 94.90 |
5 | ??低?/td> | 95.53 | 91.60 | 96.12 | 94.42 |
6 | 聯(lián)想 | 91.85 | 94.57 | 94.31 | 93.58 |
7 | 聯(lián)通數(shù)科 | 90.76 | 93.67 | 95.04 | 93.16 |
8 | 中興通訊 | 92.05 | 93.56 | 92.75 | 92.79 |
9 | 中國(guó)軟件 | 90.52 | 93.62 | 93.79 | 92.64 |
10 | 騰訊 | 92.54 | 93.67 | 91.21 | 92.47 |
11 | 廣電運(yùn)通 | 91.92 | 92.86 | 92.04 | 92.27 |
12 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 91.81 | 93.60 | 90.00 | 91.80 |
13 | 天翼云 | 91.73 | 89.53 | 93.93 | 91.73 |
14 | 中軟國(guó)際 | 89.94 | 92.07 | 92.58 | 91.53 |
15 | 烽火通信 | 92.71 | 90.81 | 90.35 | 91.29 |
16 | 亞信科技 | 89.40 | 93.72 | 90.38 | 91.17 |
17 | 金蝶 | 92.90 | 90.79 | 89.77 | 91.15 |
18 | 中移軟件 | 92.27 | 89.24 | 91.32 | 90.94 |
19 | 佳都科技 | 91.53 | 91.30 | 89.44 | 90.76 |
20 | 有孚網(wǎng)絡(luò) | 90.89 | 90.59 | 90.61 | 90.70 |
21 | 華宇軟件 | 90.23 | 91.04 | 90.20 | 90.49 |
22 | 奇安信 | 89.77 | 89.63 | 91.59 | 90.33 |
23 | 中科軟 | 88.90 | 91.43 | 90.45 | 90.26 |
24 | 拓爾思 | 89.41 | 91.65 | 88.45 | 89.84 |
25 | 深信服 | 89.23 | 92.17 | 87.92 | 89.77 |
26 | 東軟集團(tuán) | 87.62 | 91.03 | 89.66 | 89.44 |
27 | 太極股份 | 89.34 | 90.15 | 88.77 | 89.42 |
28 | 百度智能云 | 91.44 | 89.09 | 86.71 | 89.08 |
29 | 東華軟件 | 86.43 | 89.79 | 90.76 | 88.99 |
30 | 阿里云 | 88.71 | 87.33 | 90.60 | 88.88 |
31 | 寶信軟件 | 91.19 | 86.70 | 87.33 | 88.41 |
32 | 360政企安全 | 86.38 | 89.54 | 89.01 | 88.31 |
33 | 新點(diǎn)軟件 | 88.15 | 87.43 | 89.33 | 88.30 |
34 | 同盾科技 | 89.90 | 88.48 | 86.52 | 88.30 |
35 | 普元信息 | 87.20 | 87.52 | 89.10 | 87.94 |
36 | 易華錄 | 87.80 | 88.46 | 87.00 | 87.75 |
37 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 87.29 | 86.48 | 88.97 | 87.58 |
38 | 北信源 | 87.24 | 88.11 | 86.90 | 87.42 |
39 | 航天信息 | 85.10 | 87.63 | 89.38 | 87.37 |
40 | 國(guó)雙 | 88.71 | 87.48 | 85.11 | 87.10 |
41 | 京東云 | 86.80 | 86.87 | 87.49 | 87.05 |
42 | 隨銳科技 | 85.42 | 86.57 | 88.67 | 86.89 |
43 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 84.93 | 85.79 | 89.86 | 86.86 |
44 | 金山辦公 | 86.07 | 85.69 | 87.10 | 86.29 |
45 | 新華三 | 87.04 | 86.50 | 85.10 | 86.21 |
46 | 浪潮信息 | 86.32 | 86.90 | 85.14 | 86.12 |
47 | 博思軟件 | 84.74 | 87.68 | 85.86 | 86.09 |
48 | 世紀(jì)互聯(lián) | 87.86 | 84.21 | 86.16 | 86.08 |
49 | 南威軟件 | 85.43 | 87.08 | 85.25 | 85.92 |
50 | 二六三 | 85.70 | 87.32 | 83.60 | 85.54 |
51 | 東方金信 | 83.82 | 84.65 | 88.01 | 85.49 |
52 | 明略科技 | 86.05 | 85.46 | 84.96 | 85.49 |
53 | 科藍(lán)軟件 | 85.12 | 85.18 | 85.17 | 85.16 |
54 | 銀江股份 | 86.30 | 85.24 | 83.36 | 84.97 |
55 | 星環(huán)科技 | 85.56 | 84.43 | 84.43 | 84.81 |
56 | 新大陸 | 82.50 | 84.66 | 86.77 | 84.64 |
57 | 數(shù)字認(rèn)證 | 82.72 | 85.47 | 85.60 | 84.60 |
58 | 安恒信息 | 84.91 | 84.92 | 82.61 | 84.15 |
59 | 綠灣科技 | 83.44 | 84.47 | 83.52 | 83.81 |
60 | 白山云科技 | 82.71 | 84.65 | 84.01 | 83.79 |
61 | 泛微 | 83.54 | 83.43 | 84.18 | 83.72 |
62 | 武漢達(dá)夢(mèng) | 83.66 | 83.93 | 82.32 | 83.30 |
63 | 智慧星光 | 81.15 | 84.43 | 83.05 | 82.88 |
64 | 柏睿數(shù)據(jù) | 83.30 | 83.77 | 81.46 | 82.84 |
65 | 平安云 | 83.24 | 84.19 | 80.58 | 82.67 |
66 | 上海儀電 | 83.46 | 82.14 | 82.30 | 82.63 |
67 | 天源迪科 | 82.80 | 83.44 | 81.32 | 82.52 |
68 | Dataminr | 81.97 | 83.28 | 81.86 | 82.37 |
69 | 數(shù)聯(lián)銘品 | 81.35 | 82.43 | 82.84 | 82.21 |
70 | 天喻信息 | 83.00 | 81.45 | 81.74 | 82.06 |
71 | 智審數(shù)據(jù) | 82.25 | 83.09 | 80.28 | 81.87 |
72 | 中通服軟件 | 81.45 | 82.62 | 81.41 | 81.83 |
73 | 易聯(lián)眾 | 81.59 | 82.37 | 81.26 | 81.74 |
74 | 數(shù)字政通 | 83.43 | 81.38 | 79.66 | 81.49 |
75 | 久其軟件 | 80.12 | 80.95 | 82.24 | 81.10 |
76 | 久遠(yuǎn)銀海 | 82.74 | 81.08 | 79.13 | 80.98 |
77 | 榕基軟件 | 79.73 | 81.08 | 82.07 | 80.96 |
78 | UMCloud | 80.13 | 80.41 | 81.62 | 80.72 |
79 | 超圖軟件 | 80.76 | 82.51 | 78.55 | 80.61 |
80 | 飛利信 | 80.11 | 80.96 | 80.01 | 80.36 |
81 | 楚天云 | 81.11 | 78.93 | 80.79 | 80.28 |
82 | 優(yōu)刻得 | 81.98 | 79.02 | 79.71 | 80.24 |
83 | 青云科技 | 78.59 | 80.79 | 81.00 | 80.13 |
84 | 勤智數(shù)碼 | 78.96 | 79.99 | 81.14 | 80.03 |
85 | 容聯(lián)易通 | 77.55 | 80.34 | 81.29 | 79.73 |
86 | 中企通信 | 82.46 | 78.25 | 78.11 | 79.61 |
87 | 傲林科技 | 79.69 | 80.00 | 78.86 | 79.52 |
88 | 迅達(dá)云成 | 81.29 | 78.39 | 78.73 | 79.47 |
89 | 中聯(lián)潤(rùn)通 | 79.53 | 80.60 | 78.26 | 79.46 |
90 | 國(guó)脈科技 | 76.93 | 80.98 | 80.30 | 79.40 |
91 | 有數(shù) | 78.92 | 78.83 | 79.86 | 79.20 |
92 | 綠盟科技 | 79.72 | 79.08 | 78.80 | 79.20 |
93 | 思邁特軟件 | 78.68 | 80.59 | 78.23 | 79.17 |
94 | 科技谷 | 78.59 | 78.91 | 79.77 | 79.09 |
95 | 數(shù)字廣東 | 79.44 | 79.37 | 78.11 | 78.97 |
96 | 浩鯨科技 | 77.48 | 80.63 | 78.31 | 78.81 |
97 | 富通云騰 | 79.80 | 77.20 | 79.32 | 78.77 |
98 | 品高軟件 | 76.98 | 78.82 | 79.97 | 78.59 |
99 | 藍(lán)盾股份 | 77.58 | 80.76 | 77.43 | 78.59 |
100 | 達(dá)實(shí)智能 | 80.80 | 77.57 | 76.21 | 78.19 |
2021.04德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊調(diào)研選擇 |
S/N | 企業(yè) | 品基 | 動(dòng)力 | 創(chuàng)新 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 鵬博士 | 77.87 | 78.24 | 78.22 | 78.11 |
102 | 九州云 | 77.78 | 76.32 | 79.75 | 77.95 |
103 | 軟通智慧 | 75.38 | 80.11 | 77.87 | 77.79 |
104 | 海云捷迅 | 79.75 | 76.72 | 76.83 | 77.77 |
105 | 數(shù)夢(mèng)工場(chǎng) | 75.57 | 78.68 | 78.83 | 77.69 |
106 | 中科金財(cái) | 75.91 | 77.78 | 79.21 | 77.63 |
107 | 榮聯(lián)科技 | 78.51 | 76.43 | 77.54 | 77.49 |
108 | 安超云軟件 | 75.45 | 77.05 | 78.92 | 77.14 |
109 | 卓朗科技 | 75.69 | 76.78 | 78.88 | 77.12 |
110 | 特斯聯(lián) | 78.46 | 77.92 | 74.83 | 77.07 |
111 | 梯度科技 | 75.92 | 79.47 | 74.96 | 76.78 |
112 | 第四范式 | 77.65 | 75.11 | 77.33 | 76.70 |
113 | 騫云科技 | 78.22 | 75.10 | 76.38 | 76.57 |
114 | 中科信息 | 74.57 | 77.76 | 76.56 | 76.30 |
115 | 騰信軟創(chuàng) | 77.49 | 74.13 | 77.26 | 76.29 |
116 | 明朝萬(wàn)達(dá) | 76.36 | 77.04 | 75.43 | 76.28 |
117 | 天璣科技 | 77.37 | 74.97 | 76.27 | 76.20 |
118 | 信唐普華 | 75.25 | 76.34 | 76.37 | 75.99 |
119 | 江蘇達(dá)科 | 75.40 | 76.37 | 76.18 | 75.98 |
120 | 廣聯(lián)達(dá) | 77.00 | 76.31 | 74.42 | 75.91 |
121 | 迅鰩科技 | 77.48 | 74.45 | 75.78 | 75.90 |
122 | 科創(chuàng)信息 | 74.10 | 76.84 | 76.58 | 75.84 |
123 | 未來(lái)國(guó)際 | 76.50 | 75.05 | 75.84 | 75.80 |
124 | 天威誠(chéng)信 | 76.78 | 76.65 | 73.72 | 75.72 |
125 | 金惠科技 | 75.52 | 74.79 | 76.56 | 75.62 |
126 | 竹云科技 | 76.96 | 75.16 | 74.74 | 75.62 |
127 | 萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù) | 74.28 | 75.36 | 76.69 | 75.44 |
128 | 首都信息 | 73.86 | 76.85 | 75.60 | 75.44 |
129 | 安博通 | 74.40 | 75.01 | 76.88 | 75.43 |
130 | 衛(wèi)士通 | 74.32 | 76.53 | 75.41 | 75.42 |
131 | 藍(lán)凌 | 74.38 | 75.42 | 76.10 | 75.30 |
132 | 廣通信達(dá) | 73.66 | 76.57 | 75.48 | 75.24 |
133 | 信息發(fā)展 | 75.19 | 74.47 | 75.83 | 75.16 |
134 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 76.02 | 74.09 | 75.18 | 75.10 |
135 | 開普云 | 74.40 | 75.72 | 74.76 | 74.96 |
136 | 杉巖數(shù)據(jù) | 74.46 | 74.58 | 75.57 | 74.87 |
137 | OpenGov | 75.04 | 74.91 | 74.45 | 74.80 |
138 | 捷通華聲 | 74.49 | 74.67 | 75.16 | 74.77 |
139 | 中誠(chéng)信征信 | 74.07 | 77.06 | 73.10 | 74.74 |
140 | 中創(chuàng)為量子 | 76.63 | 73.52 | 73.50 | 74.55 |
141 | 摩云視訊 | 73.56 | 76.28 | 73.52 | 74.45 |
142 | 中奧科技 | 72.23 | 75.13 | 75.80 | 74.39 |
143 | 啟明星辰 | 71.21 | 75.79 | 75.18 | 74.06 |
144 | 中研宏瓴 | 74.30 | 73.20 | 74.01 | 73.84 |
145 | 因特睿 | 71.79 | 75.89 | 73.82 | 73.83 |
146 | 雄帝科技 | 74.63 | 73.37 | 72.99 | 73.66 |
147 | 滴普科技 | 72.69 | 75.05 | 73.08 | 73.61 |
148 | 通達(dá)海 | 75.53 | 72.52 | 71.94 | 73.33 |
149 | ZStack | 74.77 | 71.81 | 73.29 | 73.29 |
150 | 星辰天合 | 73.03 | 74.61 | 72.14 | 73.26 |
151 | 浩豐科技 | 72.69 | 75.31 | 71.76 | 73.25 |
152 | 蘭博星科 | 73.15 | 71.21 | 75.25 | 73.20 |
153 | 優(yōu)易數(shù)據(jù) | 74.58 | 73.11 | 71.89 | 73.19 |
154 | 數(shù)安橋 | 73.58 | 72.53 | 73.25 | 73.12 |
155 | 指掌易 | 74.37 | 73.39 | 71.43 | 73.06 |
156 | 天融信 | 73.27 | 73.35 | 71.56 | 72.73 |
157 | 富馳信息 | 70.26 | 73.70 | 74.11 | 72.69 |
158 | 懸鏡安全 | 71.44 | 72.44 | 74.19 | 72.69 |
159 | 獲得場(chǎng)景視頻 | 73.85 | 72.09 | 72.13 | 72.69 |
160 | 動(dòng)聯(lián)信息 | 73.72 | 71.08 | 73.26 | 72.69 |
161 | 呈創(chuàng)科技 | 73.33 | 71.91 | 72.75 | 72.66 |
162 | 北京卓訊技術(shù) | 71.87 | 71.41 | 74.10 | 72.46 |
163 | 天闕科技 | 72.84 | 72.98 | 71.41 | 72.41 |
164 | 華途軟件 | 72.06 | 72.70 | 72.14 | 72.30 |
165 | 袋鼠云 | 73.84 | 71.34 | 71.39 | 72.19 |
166 | 山石網(wǎng)科 | 71.58 | 71.41 | 73.41 | 72.13 |
167 | 德生科技 | 71.80 | 71.94 | 71.83 | 71.86 |
168 | 成眾志 | 73.00 | 70.10 | 72.32 | 71.81 |
169 | 云問科技 | 70.61 | 72.67 | 71.36 | 71.55 |
170 | 數(shù)瀾科技 | 70.50 | 72.17 | 71.93 | 71.53 |
171 | 達(dá)觀數(shù)據(jù) | 73.33 | 69.70 | 71.48 | 71.50 |
172 | 銘臺(tái)科技 | 72.26 | 70.32 | 71.82 | 71.47 |
173 | 中科惠軟 | 72.35 | 70.83 | 69.66 | 70.95 |
174 | 凡聞科技 | 71.46 | 69.83 | 71.52 | 70.94 |
175 | 美創(chuàng)科技 | 71.59 | 70.52 | 70.47 | 70.86 |
176 | 云粒智慧 | 69.76 | 69.08 | 73.46 | 70.77 |
177 | 信諾時(shí)代 | 70.57 | 71.04 | 70.56 | 70.72 |
178 | 科能騰達(dá) | 71.44 | 68.00 | 72.35 | 70.60 |
179 | 數(shù)據(jù)寶 | 69.60 | 70.35 | 71.84 | 70.60 |
180 | 掌淘科技 | 69.43 | 70.96 | 71.38 | 70.59 |
181 | 文安智能 | 70.90 | 68.04 | 71.72 | 70.22 |
182 | 永洪科技 | 69.12 | 69.22 | 72.12 | 70.15 |
183 | 大漢軟件 | 70.02 | 68.51 | 71.59 | 70.04 |
184 | 柚?jǐn)?shù)據(jù) | 68.86 | 72.29 | 68.68 | 69.94 |
185 | 非線數(shù)聯(lián) | 70.19 | 68.42 | 71.19 | 69.93 |
186 | 中創(chuàng)視訊 | 69.30 | 71.25 | 68.51 | 69.69 |
187 | 新騰數(shù)致 | 68.59 | 69.42 | 71.02 | 69.68 |
188 | 安元科技 | 68.53 | 71.11 | 68.91 | 69.52 |
189 | 費(fèi)馬科技 | 67.53 | 68.11 | 71.48 | 69.04 |
190 | 北京國(guó)舜 | 68.41 | 68.87 | 69.59 | 68.96 |
191 | 九慧金服 | 67.84 | 70.91 | 67.98 | 68.91 |
192 | 撼地大數(shù)據(jù) | 68.46 | 67.43 | 70.83 | 68.91 |
193 | 巨龍信息 | 69.12 | 69.01 | 68.55 | 68.89 |
194 | 華云數(shù)據(jù) | 68.24 | 69.06 | 68.84 | 68.71 |
195 | 政采云網(wǎng)絡(luò) | 67.75 | 70.49 | 66.70 | 68.31 |
196 | 遠(yuǎn)望信息 | 67.35 | 67.96 | 68.39 | 67.90 |
197 | 非絡(luò)通達(dá) | 66.32 | 68.90 | 66.78 | 67.33 |
198 | 悠絡(luò)客 | 65.01 | 67.30 | 66.57 | 66.29 |
199 | 華大智寶 | 63.58 | 68.06 | 65.96 | 65.87 |
200 | 澤塔云 | 62.45 | 68.25 | 64.57 | 65.09 |
2021.04德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊調(diào)研選擇 |
“請(qǐng)出示您的健康碼”
過(guò)去一年,這可能是大家出行最常聽到的一句話。隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化,健康碼已經(jīng)成為人們出入公共場(chǎng)所的“通行證”。也正是這一通行證,使得政府能夠?qū)崟r(shí)掌握疫情動(dòng)態(tài)、及時(shí)部署,對(duì)我國(guó)防疫事業(yè)起到了至關(guān)重要的作用。
而健康碼、大數(shù)據(jù)等數(shù)字化手段的廣泛應(yīng)用,也從一個(gè)側(cè)面凸顯出了數(shù)字化對(duì)于政府提升社會(huì)治理和公共服務(wù)能力的價(jià)值。
華為云助力上海構(gòu)建“1+16”兩級(jí)政務(wù)云體系,是城市數(shù)字化一個(gè)典型案例
近日,上海發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)上海城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意見》。上海將整體性轉(zhuǎn)變,推動(dòng)“經(jīng)濟(jì)、生活、治理”全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型;全方位賦能,構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的數(shù)字城市基本框架;革命性重塑,引導(dǎo)全社會(huì)共建共治共享數(shù)字城市。
華為云從上海電子政務(wù)云建設(shè)伊始就一直參與其中。華為云Stack方案助力上海構(gòu)建了“1+16”兩級(jí)政務(wù)云體系,全市政務(wù)云統(tǒng)籌建設(shè)。各委辦局部門應(yīng)用系統(tǒng)基于電子政務(wù)云開展應(yīng)用,新上線業(yè)務(wù)速度加快,靈活部署,同時(shí)多數(shù)據(jù)中心統(tǒng)一管理,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一監(jiān)管和運(yùn)維。
以“一網(wǎng)通辦”為例介紹,截至12月底,“一網(wǎng)通辦”總門戶已接入3071項(xiàng)服務(wù)事項(xiàng),累計(jì)辦件量超9603萬(wàn)件,個(gè)人實(shí)名用戶數(shù)超4415萬(wàn)。常態(tài)化疫情防控下,“隨申碼”使用頻率高峰時(shí)每天超過(guò)1000萬(wàn)次,累計(jì)使用次數(shù)超過(guò)21億次。
以人為本,塑造有溫度的數(shù)字政府
人類社會(huì)的數(shù)字化進(jìn)程,正在從強(qiáng)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)控制的“中心化社會(huì)結(jié)構(gòu)”,逐步變成多邊協(xié)同、自治協(xié)商、網(wǎng)絡(luò)耦合的“多中心社會(huì)結(jié)構(gòu)”。數(shù)字治理的政社協(xié)同和扁平化賦權(quán)為人民群眾提供了更透明化、更具參與性的渠道。
以事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)服務(wù)持續(xù)優(yōu)化、以使用需求帶動(dòng)數(shù)據(jù)有效共享、以流程治理推動(dòng)業(yè)務(wù)高效協(xié)同、以技術(shù)運(yùn)用引領(lǐng)服務(wù)場(chǎng)景變革,隨著信息技術(shù)的演進(jìn)升級(jí)與基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善,一個(gè)效率又不失溫度的政府正在浮現(xiàn)在人們面前。
這將是各方努力的結(jié)果。