RK | 銀行名稱 | 科技 | 管理 | 品牌 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 97.24 | 96.34 | 95.35 | 96.79 |
2 | 上海農(nóng)商銀行 | 97.02 | 96.48 | 94.78 | 96.75 |
3 | 北京農(nóng)商銀行 | 95.43 | 97.32 | 92.71 | 96.38 |
4 | 廣州農(nóng)商銀行 | 97.14 | 95.12 | 96.37 | 96.13 |
5 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 96.75 | 95.48 | 92.67 | 96.12 |
6 | 成都農(nóng)商銀行 | 97.21 | 94.18 | 96.33 | 95.70 |
7 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 96.13 | 94.98 | 95.98 | 95.56 |
8 | 天津農(nóng)商銀行 | 96.75 | 93.42 | 95.86 | 95.09 |
9 | 順德農(nóng)村商業(yè)銀行 | 96.89 | 92.37 | 94.64 | 94.63 |
10 | 青島農(nóng)商銀行 | 93.54 | 95.58 | 90.08 | 94.56 |
11 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 94.67 | 92.97 | 92.48 | 93.82 |
12 | 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行 | 92.64 | 94.94 | 93.72 | 93.79 |
13 | 杭州聯(lián)合銀行 | 93.27 | 93.52 | 91.28 | 93.40 |
14 | 常熟農(nóng)商銀行 | 93.46 | 92.42 | 92.26 | 92.94 |
15 | 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 | 91.72 | 92.41 | 92.81 | 92.07 |
16 | 蕭山農(nóng)商銀行 | 92.43 | 91.32 | 92.71 | 91.88 |
17 | 長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行 | 91.29 | 92.33 | 91.21 | 91.81 |
18 | 佛山農(nóng)商銀行 | 93.29 | 89.97 | 92.91 | 91.63 |
19 | 紫金農(nóng)商銀行 | 90.48 | 92.36 | 93.89 | 91.42 |
20 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 90.86 | 91.48 | 92.16 | 91.17 |
21 | 秦農(nóng)銀行 | 90.87 | 91.42 | 92.44 | 91.15 |
22 | 福州農(nóng)商銀行 | 90.44 | 91.85 | 91.09 | 91.15 |
23 | 廈門(mén)農(nóng)商銀行 | 91.96 | 89.98 | 90.21 | 90.97 |
24 | 哈爾濱農(nóng)商銀行 | 91.14 | 90.12 | 91.03 | 90.63 |
25 | 濟(jì)南農(nóng)商銀行 | 89.46 | 91.57 | 90.63 | 90.52 |
26 | 中山農(nóng)商銀行 | 90.98 | 89.79 | 89.72 | 90.39 |
27 | 大連農(nóng)商銀行 | 90.58 | 90.18 | 91.21 | 90.38 |
28 | 沈陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 90.34 | 90.18 | 90.32 | 90.26 |
29 | 義烏農(nóng)商銀行 | 91.65 | 88.76 | 89.85 | 90.21 |
30 | 九江農(nóng)商銀行 | 89.64 | 90.59 | 91.89 | 90.12 |
31 | 無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行 | 89.73 | 89.04 | 90.05 | 89.39 |
32 | 長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè)銀行 | 89.75 | 88.97 | 89.26 | 89.36 |
33 | 合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行 | 89.23 | 89.45 | 89.61 | 89.34 |
34 | 南昌農(nóng)商銀行 | 89.96 | 88.68 | 89.41 | 89.32 |
35 | 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 89.35 | 89.25 | 90.91 | 89.30 |
36 | 南通農(nóng)商銀行 | 89.27 | 87.43 | 88.44 | 88.35 |
37 | 煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 88.61 | 88.04 | 89.64 | 88.33 |
38 | 龍灣農(nóng)商銀行 | 89.89 | 86.68 | 87.45 | 88.29 |
39 | 宜豐農(nóng)商銀行 | 87.73 | 88.78 | 86.63 | 88.26 |
40 | 惠州農(nóng)商銀行 | 87.73 | 88.78 | 86.13 | 88.26 |
41 | 昆山農(nóng)商銀行 | 88.05 | 88.08 | 88.59 | 88.07 |
42 | 揚(yáng)州農(nóng)商銀行 | 88.42 | 87.65 | 88.41 | 88.04 |
43 | 珠海農(nóng)商銀行 | 87.62 | 88.37 | 88.96 | 88.00 |
44 | 海口農(nóng)商銀行 | 88.76 | 87.17 | 87.64 | 87.97 |
45 | 鎮(zhèn)江村商銀行 | 87.72 | 87.98 | 88.86 | 87.85 |
46 | 聊城農(nóng)商銀行 | 87.88 | 87.79 | 88.23 | 87.84 |
47 | 瀏陽(yáng)農(nóng)商業(yè)銀行 | 87.44 | 88.24 | 86.42 | 87.84 |
48 | 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 87.66 | 87.89 | 87.93 | 87.78 |
49 | 張家港農(nóng)商銀行 | 88.34 | 87.14 | 88.23 | 87.74 |
50 | 江陰農(nóng)商銀行 | 87.36 | 88.01 | 89.41 | 87.69 |
51 | 江蘇東海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 87.36 | 88.01 | 87.41 | 87.69 |
52 | 南海農(nóng)商銀行 | 87.56 | 87.68 | 87.93 | 87.62 |
53 | 鹽城農(nóng)商銀行 | 87.42 | 87.65 | 88.11 | 87.54 |
54 | 贛州農(nóng)商銀行 | 87.64 | 87.14 | 88.23 | 87.39 |
55 | 馬鞍山農(nóng)商銀行 | 86.97 | 87.44 | 86.15 | 87.21 |
56 | 淮安農(nóng)村商業(yè)銀行 | 86.69 | 87.18 | 87.72 | 86.94 |
57 | 蘭州農(nóng)商行 | 87.03 | 86.41 | 86.59 | 86.72 |
58 | 貴陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 86.41 | 86.94 | 86.47 | 86.68 |
59 | 洛陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 86.33 | 86.14 | 86.52 | 86.24 |
60 | 湘潭農(nóng)村商業(yè)銀行 | 86.01 | 86.41 | 86.22 | 86.21 |
61 | 蕭山農(nóng)商行 | 86.25 | 86.01 | 86.14 | 86.13 |
62 | 慈溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 86.02 | 85.88 | 85.97 | 85.95 |
63 | 東營(yíng)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 85.39 | 85.78 | 84.52 | 85.59 |
64 | 菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行 | 85.91 | 85.00 | 85.63 | 85.46 |
65 | 濟(jì)寧農(nóng)村商業(yè)銀行 | 85.29 | 85.51 | 83.49 | 85.40 |
66 | 鹿城農(nóng)商銀行 | 84.72 | 85.73 | 86.54 | 85.23 |
67 | 南潯農(nóng)商銀行 | 85.07 | 85.12 | 85.28 | 85.10 |
68 | 甌海農(nóng)商銀行 | 84.38 | 85.73 | 86.06 | 85.06 |
69 | 唐山農(nóng)商銀行 | 84.65 | 84.98 | 84.21 | 84.82 |
70 | 包頭農(nóng)商銀行 | 84.26 | 85.02 | 84.02 | 84.64 |
71 | 安慶農(nóng)商銀行 | 85.02 | 84.07 | 84.46 | 84.55 |
72 | 晉江農(nóng)商銀行 | 84.13 | 84.64 | 83.94 | 84.39 |
73 | 蚌埠農(nóng)商銀行 | 84.59 | 83.26 | 82.26 | 83.93 |
74 | 棗莊農(nóng)商銀行 | 85.66 | 82.03 | 83.98 | 83.85 |
75 | 六安農(nóng)商銀行 | 84.02 | 83.54 | 84.61 | 83.78 |
76 | 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行 | 83.47 | 83.89 | 82.36 | 83.68 |
77 | 大慶農(nóng)商銀行 | 82.48 | 84.46 | 83.37 | 83.47 |
78 | 桐鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 82.38 | 83.75 | 84.42 | 83.07 |
79 | 壽光農(nóng)村商業(yè)銀行 | 81.16 | 83.06 | 82.30 | 83.06 |
80 | 桃源農(nóng)商銀行 | 82.55 | 82.91 | 82.13 | 82.91 |
81 | 萊陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 84.45 | 81.27 | 82.24 | 82.86 |
82 | 海寧農(nóng)商銀行 | 81.35 | 82.68 | 82.06 | 82.68 |
83 | 邯鄲農(nóng)商銀行 | 83.06 | 82.03 | 83.91 | 82.55 |
84 | 淮北農(nóng)商銀行 | 81.07 | 82.47 | 80.43 | 82.47 |
85 | 銅陵農(nóng)商銀行 | 82.06 | 82.41 | 82.37 | 82.41 |
86 | 衡陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 81.84 | 82.21 | 80.64 | 82.21 |
87 | 東港農(nóng)商銀行 | 82.35 | 82.16 | 82.69 | 82.16 |
88 | 景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 81.23 | 82.02 | 80.07 | 82.02 |
89 | 吉安農(nóng)商銀行 | 81.45 | 81.98 | 82.06 | 81.98 |
90 | 株洲農(nóng)商銀行 | 80.85 | 81.64 | 82.65 | 81.64 |
91 | 永康農(nóng)商銀行 | 81.06 | 81.23 | 80.65 | 81.23 |
92 | 宜春農(nóng)商銀行 | 81.15 | 81.06 | 82.04 | 81.06 |
93 | 余杭農(nóng)村商業(yè)銀行 | 79.96 | 80.58 | 80.12 | 80.58 |
94 | 山西運(yùn)城農(nóng)村商業(yè)銀行 | 80.27 | 80.41 | 81.91 | 80.41 |
95 | 莆田農(nóng)商銀行 | 80.33 | 80.41 | 80.32 | 80.41 |
96 | 丹東農(nóng)商銀行 | 80.03 | 80.31 | 80.13 | 80.31 |
97 | 巢湖農(nóng)商銀行 | 80.68 | 80.15 | 81.46 | 80.15 |
98 | 延邊農(nóng)村商業(yè)銀行 | 80.41 | 79.79 | 79.96 | 80.10 |
99 | 樂(lè)清農(nóng)村商業(yè)銀行 | 80.11 | 80.03 | 81.64 | 80.03 |
100 | 上饒農(nóng)商銀行 | 81.53 | 79.18 | 80.58 | 79.18 |
2021.04德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
今后有可能的情況是:無(wú)科技,不金融
隨著互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)技術(shù)在金融領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,金融科技對(duì)銀行業(yè)賦能的效應(yīng)愈加凸顯,并以迅猛的態(tài)勢(shì)重塑著行業(yè)生態(tài)和服務(wù)模式。
金融科技與數(shù)字化在銀行業(yè)中被賦予的重要性,從各家銀行科技資金投入的不斷攀升以及線上化業(yè)務(wù)的提速發(fā)展就足以看出。
值得注意的是,從業(yè)務(wù)角度來(lái)看,銀行金融科技的發(fā)展已從必須必的“ABCD”的“務(wù)虛”階段,進(jìn)入到了更加務(wù)實(shí)的階段。銀行更加注重金融科技基礎(chǔ)技術(shù)的研究和建設(shè),并將之落實(shí)在促進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與提升客戶體驗(yàn)之上。
事實(shí)上,衡量銀行對(duì)于金融科技的應(yīng)用水平,在業(yè)務(wù)上最直接的體現(xiàn)就是用戶數(shù)字化的增長(zhǎng),同時(shí),線上生態(tài)圈則體現(xiàn)了銀行線上“領(lǐng)地”的大小。
隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷推進(jìn),客戶行為深刻變革,銀行網(wǎng)點(diǎn)功能和服務(wù)面臨巨大沖擊,基層農(nóng)商銀行金融科技建設(shè)同樣亟待創(chuàng)新。近兩年來(lái),湖北十堰農(nóng)商銀行堅(jiān)持以“配合省聯(lián)社科技建設(shè)為主,依靠而不依賴”的思想主導(dǎo),在提升辦公效率和客戶服務(wù)質(zhì)量上,進(jìn)行了一些嘗試和努力,致力打造全方位的“智慧銀行”。
無(wú)論是數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期的“務(wù)虛”階段,還是注重應(yīng)用成果落地的“務(wù)實(shí)”階段,科技創(chuàng)新都是銀行業(yè)快速實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要抓手,也是各家銀行與金融科技深度融合的重要體現(xiàn)。
今后有可能的時(shí)代是:聚焦財(cái)富管理
在上個(gè)年代判斷一個(gè)家庭的經(jīng)濟(jì)收入情況,就是看這個(gè)家庭的存款到底有多少。時(shí)至今日,我國(guó)依然保有較高的儲(chǔ)蓄率,參考央行在2021年3月發(fā)布的金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告,截至2021年2月底,我國(guó)的人民幣新增存款多了1.15萬(wàn)億元,住戶存款多了3.26萬(wàn)億元,存款總額達(dá)到了217.29萬(wàn)億元。
對(duì)于中等收入群體來(lái)說(shuō),財(cái)產(chǎn)性收入通常是其收入的重要來(lái)源,如何讓這些躺在銀行里的“數(shù)字”實(shí)現(xiàn)增值,考驗(yàn)的不僅是儲(chǔ)戶選擇理財(cái)產(chǎn)品的眼光與膽略,更是銀行財(cái)富管理的能力與水平。
“你不理財(cái),財(cái)不理你”,對(duì)于個(gè)人如是,對(duì)于銀行更是如此。在財(cái)富管理這一賽道上,沒(méi)有哪家銀行甘落人后,都在競(jìng)相打造獨(dú)具特色的財(cái)富管理體系。
“十四五”期間,我國(guó)將跨越“中等收入陷阱”,居民財(cái)富將持續(xù)積累,中產(chǎn)富裕階層將進(jìn)一步擴(kuò)大。2020年的疫情已加速財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型,“Z世代”等年輕一代理財(cái)意識(shí)覺(jué)醒,正成為財(cái)富管理的新生力量。
財(cái)富時(shí)代已然來(lái)臨正是銀行系在這一領(lǐng)域各顯其能的最好時(shí)候。
今后仍將遵循的規(guī)律:口碑是最終的落點(diǎn)
據(jù)某地方《老年人數(shù)字化金融工具使用情況研究》報(bào)告顯示,銀行網(wǎng)點(diǎn)是老年人辦理業(yè)務(wù)的首選方式,老年人銀行柜面業(yè)務(wù)辦理量占銀行個(gè)人柜面業(yè)務(wù)辦理量的約70%。
作為日常生活的高頻場(chǎng)景之一,銀行將是提供“適老化”服務(wù)的“重要窗口”,尤其在農(nóng)村地區(qū),這種需求更迫切更必要。
為此,安徽桐城農(nóng)商銀行按照“特殊群體特事特辦”原則,積極幫助老人解決智能技術(shù)障礙,通過(guò)在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“愛(ài)心窗口”、將流動(dòng)服務(wù)車(chē)開(kāi)進(jìn)大山和農(nóng)村、創(chuàng)新推出“存款對(duì)賬簿”業(yè)務(wù)等,多措并舉推動(dòng)金融服務(wù)“適老化”,持續(xù)推動(dòng)老年人無(wú)障礙支付環(huán)境建設(shè),加強(qiáng)營(yíng)造老年人友好型金融服務(wù)環(huán)境,全方位滿足老年客戶的金融服務(wù)需求。
銀保監(jiān)會(huì)近日在銀行保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)部下發(fā)《關(guān)于銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)切實(shí)解決老年人運(yùn)用智能技術(shù)困難的通知》,對(duì)保留和改進(jìn)傳統(tǒng)金融服務(wù)方式、提升網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)便利化水平、推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用適老化改造等提出了明確要求。
對(duì)此,多數(shù)網(wǎng)友表示支持:“科技再發(fā)展,不能忘記老人需求”,還有網(wǎng)友指出:“不光是老人,應(yīng)該對(duì)所有人都不強(qiáng)迫?!?nbsp;
的確,人人都會(huì)變老,做有溫度的適老化服務(wù)是消弭數(shù)字化鴻溝的重要途徑。
針對(duì)這一情況,桐城農(nóng)商銀行推出“存款對(duì)賬簿”業(yè)務(wù),幫助持卡人查看賬目的收支明細(xì),既緩解了老年人從折到卡的恐慌,又防范了一定的金融風(fēng)險(xiǎn)。
相信,在不久的將來(lái)這一種特殊的服務(wù)將蔚然成風(fēng),做有溫度的銀行將為銀行帶來(lái)更多的美譽(yù)度。
結(jié)語(yǔ)
隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)愈來(lái)愈重視與時(shí)俱進(jìn)的發(fā)展。也正是因?yàn)槿绱?,才涌現(xiàn)出了一大批優(yōu)秀的銀行機(jī)構(gòu),在發(fā)展過(guò)程中逐漸形成自己的業(yè)務(wù)特色并成為行業(yè)的翹楚或新秀。
在從優(yōu)秀到卓越的過(guò)程中,人文情懷、技術(shù)理想、團(tuán)隊(duì)素質(zhì)是最為不可或缺的要素。