RK | 品牌 | 品牌 | 開拓 | 戰(zhàn)略 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 順豐速運 | 94.95 | 94.99 | 94.86 | 94.93 |
2 | 中國郵政EMS | 94.95 | 94.94 | 94.85 | 94.91 |
3 | 中通快遞 | 94.94 | 94.82 | 94.85 | 94.87 |
4 | 京東物流 | 94.93 | 94.90 | 94.66 | 94.83 |
5 | 韻達快遞 | 94.93 | 94.80 | 94.55 | 94.76 |
6 | 圓通速遞 | 94.69 | 94.78 | 94.38 | 94.62 |
7 | 大眾物流 | 94.52 | 94.33 | 94.99 | 94.62 |
8 | 申通快遞 | 94.95 | 93.75 | 94.64 | 94.45 |
9 | DHL | 94.53 | 94.41 | 94.14 | 94.36 |
10 | 蘇寧物流 | 94.64 | 94.54 | 93.14 | 94.10 |
11 | 德邦快遞 | 93.66 | 93.74 | 94.66 | 94.02 |
12 | 城市100快遞 | 94.31 | 93.84 | 93.87 | 94.01 |
13 | TNT | 92.68 | 93.64 | 94.99 | 93.77 |
14 | 中鐵物流 | 93.91 | 93.09 | 93.80 | 93.60 |
15 | 中技物流 | 93.42 | 91.99 | 93.44 | 92.95 |
16 | 必達物流 | 93.31 | 91.86 | 93.44 | 92.87 |
17 | FedEx聯(lián)邦 | 93.20 | 91.65 | 93.20 | 92.68 |
18 | 天金物流 | 93.01 | 91.61 | 93.20 | 92.61 |
19 | 風行天下 | 92.84 | 91.50 | 93.19 | 92.51 |
20 | 天地華宇 | 92.56 | 91.46 | 92.97 | 92.33 |
21 | 民航快遞 | 92.33 | 92.33 | 92.32 | 92.32 |
22 | 極兔速遞 | 90.23 | 92.69 | 93.86 | 92.26 |
23 | 安能快遞 | 92.52 | 91.20 | 92.95 | 92.23 |
24 | 騰達物流 | 92.08 | 91.06 | 92.88 | 92.01 |
25 | 國通快遞 | 91.43 | 90.98 | 92.43 | 91.61 |
26 | 悅達國際 | 91.22 | 90.66 | 92.38 | 91.42 |
27 | 速爾快遞 | 91.18 | 90.65 | 92.22 | 91.35 |
28 | 四??爝f | 91.14 | 90.43 | 92.19 | 91.25 |
29 | 愛民物流 | 91.01 | 90.35 | 91.99 | 91.11 |
30 | FDE | 90.84 | 90.15 | 91.88 | 90.96 |
31 | 轉(zhuǎn)運四方 | 90.82 | 90.11 | 91.78 | 90.90 |
32 | 萬通快遞WANTONG | 90.75 | 89.94 | 91.72 | 90.80 |
33 | 全速物流 | 90.72 | 89.91 | 91.54 | 90.72 |
34 | 一起送17soon | 90.53 | 89.87 | 91.51 | 90.64 |
35 | 安捷物流 | 90.47 | 89.81 | 91.15 | 90.47 |
36 | UU跑腿 | 90.18 | 89.50 | 90.81 | 90.17 |
37 | 高鐵速遞HIe | 90.03 | 89.48 | 90.72 | 90.08 |
38 | 速騰快遞 | 89.74 | 89.38 | 90.58 | 89.90 |
39 | 恒通快遞 | 89.67 | 89.33 | 90.32 | 89.77 |
40 | 晟邦物流 | 93.49 | 87.60 | 87.66 | 89.58 |
41 | 承諾達特快 | 89.58 | 89.17 | 89.85 | 89.53 |
42 | 建華投遞 | 89.34 | 88.99 | 89.29 | 89.21 |
43 | 盛德物流 | 89.16 | 88.99 | 89.16 | 89.10 |
44 | 品駿快遞PINJUN | 88.98 | 88.97 | 88.32 | 88.76 |
45 | 睿達物流 | 88.75 | 88.46 | 88.31 | 88.51 |
46 | 如風達快遞 | 88.74 | 87.92 | 88.06 | 88.24 |
47 | 通宇物流 | 88.47 | 87.58 | 87.49 | 87.85 |
48 | 龍成運輸 | 88.11 | 87.15 | 87.21 | 87.49 |
49 | 日本郵政JP | 87.84 | 87.07 | 87.12 | 87.34 |
50 | 萬博快遞 | 87.42 | 86.98 | 86.99 | 87.13 |
51 | 增益速遞 | 87.40 | 86.68 | 86.79 | 86.96 |
52 | 大達物流 | 87.18 | 86.61 | 86.73 | 86.84 |
53 | 急順通物流 | 87.17 | 86.39 | 86.54 | 86.70 |
54 | 百世快遞BestExpress | 86.35 | 89.60 | 83.99 | 86.65 |
55 | 廣通速遞 | 86.77 | 86.21 | 86.33 | 86.43 |
56 | 喜來快遞 | 86.64 | 86.13 | 86.31 | 86.36 |
57 | 健朗物流 | 86.49 | 85.82 | 86.22 | 86.18 |
58 | 聯(lián)昊通速遞 | 86.10 | 85.72 | 85.98 | 85.93 |
59 | 京廣速遞KINGKONG | 86.00 | 85.60 | 85.90 | 85.83 |
60 | 華瀚物流 | 85.87 | 85.30 | 85.80 | 85.65 |
61 | 華企快遞 | 85.56 | 85.20 | 85.51 | 85.42 |
62 | 全速速運 | 85.39 | 84.88 | 84.90 | 85.06 |
63 | 原飛航物流 | 85.01 | 84.84 | 84.74 | 84.86 |
64 | 百事亨通速遞 | 84.77 | 84.82 | 84.71 | 84.77 |
65 | 鑫田物流 | 84.73 | 84.82 | 84.71 | 84.75 |
66 | 環(huán)球通物流 | 84.64 | 84.78 | 84.30 | 84.57 |
67 | 快捷快遞KJ | 84.61 | 84.54 | 84.30 | 84.48 |
68 | 中鐵快運CRE | 84.51 | 84.07 | 84.21 | 84.26 |
69 | 遞四方速遞4PX | 84.50 | 83.86 | 84.19 | 84.18 |
70 | 運通誠達 | 84.26 | 83.58 | 83.99 | 83.95 |
71 | 優(yōu)速快遞UC | 84.13 | 83.57 | 83.21 | 83.64 |
72 | 全信通快遞 | 84.12 | 83.48 | 82.70 | 83.43 |
73 | 立即送 | 83.93 | 83.42 | 82.49 | 83.28 |
74 | 安駿物流 | 83.91 | 82.92 | 82.19 | 83.01 |
75 | 宏福圣AWICE | 83.83 | 82.88 | 82.13 | 82.95 |
76 | 恒宇運通 | 83.69 | 82.53 | 81.99 | 82.74 |
77 | UPS優(yōu)比速 | 83.65 | 82.50 | 81.90 | 82.68 |
78 | 金越速遞 | 83.61 | 82.32 | 81.74 | 82.56 |
79 | 宅急送ZJS | 83.55 | 82.17 | 81.66 | 82.46 |
80 | 好來運快遞 | 83.54 | 82.13 | 81.44 | 82.37 |
81 | 遞家物流 | 83.52 | 82.12 | 80.73 | 82.13 |
82 | 首通快運 | 83.38 | 82.01 | 80.64 | 82.01 |
83 | 伊格爾貨運 | 83.27 | 81.66 | 80.56 | 81.83 |
84 | 哥士傳奇速遞 | 83.05 | 81.53 | 80.55 | 81.71 |
85 | 全一快遞Unitop | 82.81 | 81.47 | 80.48 | 81.59 |
86 | 福鷹物流 | 82.78 | 81.11 | 80.46 | 81.45 |
87 | 天聯(lián)快運 | 82.75 | 80.89 | 80.41 | 81.35 |
88 | 萬家通快遞WJT | 82.52 | 80.86 | 80.30 | 81.23 |
89 | 東方快遞COE | 82.51 | 80.81 | 80.30 | 81.21 |
90 | 佳途速遞 | 81.92 | 80.47 | 80.13 | 80.84 |
91 | 準實快運 | 81.90 | 80.29 | 79.93 | 80.71 |
92 | 哪吒速運 | 81.74 | 80.17 | 79.77 | 80.56 |
93 | 華鑫物流HUAXIN | 81.48 | 80.15 | 79.73 | 80.45 |
94 | 聯(lián)遞國際物流 | 81.45 | 80.03 | 79.68 | 80.38 |
95 | 秦邦速運 | 81.22 | 79.64 | 79.58 | 80.15 |
96 | 合眾速遞UCS | 81.15 | 79.49 | 79.42 | 80.02 |
97 | 華達快運HD | 81.10 | 79.33 | 79.42 | 79.95 |
98 | 豐巢HIVEBOX | 80.96 | 79.23 | 79.31 | 79.83 |
99 | 久易快遞JIUYICN | 80.77 | 78.93 | 79.20 | 79.63 |
100 | 天天快遞TTK | 80.66 | 78.80 | 79.13 | 79.53 |
101 | 速郵達SYD | 80.61 | 78.69 | 78.20 | 79.16 |
102 | 易瑪物流EMA | 80.24 | 78.60 | 77.56 | 78.80 |
103 | 龍邦供應(yīng)鏈LBEX | 80.19 | 78.42 | 77.24 | 78.62 |
104 | 門對門D2D | 80.07 | 78.16 | 77.17 | 78.47 |
105 | 億順航快遞IGOEX | 80.00 | 77.76 | 76.01 | 77.93 |
106 | e同城 | 79.89 | 77.67 | 75.97 | 77.85 |
107 | 凱利德國際物流 | 79.25 | 77.59 | 75.78 | 77.54 |
108 | 尼爾物流NELL | 79.19 | 77.53 | 75.74 | 77.49 |
109 | 壹品速遞YP | 79.12 | 77.09 | 75.65 | 77.29 |
110 | 丹鳥DANNIAO | 78.04 | 77.05 | 75.56 | 76.88 |
111 | 全球速運物流 | 77.67 | 76.60 | 75.52 | 76.60 |
112 | 捷特快遞JET | 77.44 | 76.49 | 75.44 | 76.46 |
113 | 偌亞奧國際Royale | 77.41 | 76.42 | 75.14 | 76.32 |
114 | 荃勝速遞QSTS | 77.38 | 76.37 | 74.89 | 76.21 |
115 | 綠色速遞6LS | 77.00 | 76.31 | 74.69 | 76.00 |
116 | 民海國際物流 | 76.44 | 76.19 | 74.64 | 75.76 |
117 | 跨越速運KYE | 76.27 | 76.15 | 74.60 | 75.67 |
118 | 巴倫支 | 76.15 | 75.74 | 74.38 | 75.42 |
119 | 遠為物流YW | 76.08 | 75.47 | 74.23 | 75.26 |
120 | 曹操送 | 76.07 | 75.31 | 74.02 | 75.13 |
121 | 閃送 | 76.04 | 74.86 | 74.00 | 74.97 |
122 | 三態(tài)速遞SFC | 76.01 | 74.81 | 73.92 | 74.91 |
123 | 東駿快捷物流 | 75.77 | 74.67 | 73.55 | 74.66 |
124 | GATI迦遞快遞 | 75.59 | 74.60 | 73.41 | 74.53 |
125 | 一輝貨運YATFAI | 75.58 | 74.22 | 73.35 | 74.38 |
126 | 立馬物流 | 75.39 | 74.18 | 73.20 | 74.26 |
127 | 汕輝物流 | 74.83 | 74.15 | 73.15 | 74.05 |
128 | 華遞物流Voodi | 74.80 | 73.78 | 73.06 | 73.88 |
129 | 亞風快運AirFex | 74.78 | 73.69 | 72.97 | 73.82 |
130 | 洋包裹 | 74.35 | 73.54 | 72.97 | 73.62 |
131 | SinoEx中外運 | 73.99 | 73.47 | 72.96 | 73.47 |
132 | 金龍?zhí)爝\ | 73.95 | 72.96 | 72.77 | 73.23 |
133 | 邁隆遞運MAILONG | 73.80 | 72.95 | 72.73 | 73.16 |
134 | 微特派Vtepai | 73.79 | 72.80 | 72.65 | 73.08 |
135 | 航宇快遞HANGYU | 73.26 | 72.63 | 72.13 | 72.67 |
136 | 捷網(wǎng)俄全通 | 73.00 | 72.52 | 72.06 | 72.53 |
137 | 快速遞KSUDI | 72.83 | 72.32 | 71.96 | 72.37 |
138 | 一站通速運YZT | 72.73 | 72.06 | 71.93 | 72.24 |
139 | 平安達騰飛快遞PAD | 72.68 | 71.96 | 71.60 | 72.08 |
140 | 新百川物流 | 72.67 | 71.82 | 71.54 | 72.01 |
141 | 城際速遞 | 72.48 | 71.58 | 71.51 | 71.86 |
142 | 興瑞達XRD | 72.26 | 71.56 | 71.12 | 71.65 |
143 | 瑞豐速遞RF | 71.97 | 71.50 | 71.02 | 71.50 |
144 | 速方SOONFUN | 71.69 | 71.26 | 70.91 | 71.29 |
145 | 亞洲順物流 | 71.29 | 71.25 | 70.68 | 71.07 |
146 | 樂遞供應(yīng)鏈LEDii | 71.27 | 70.99 | 70.67 | 70.98 |
147 | 加運美速遞JYM | 71.24 | 70.97 | 70.62 | 70.94 |
148 | 全之鑫物流QZX | 70.90 | 70.96 | 70.30 | 70.72 |
149 | 富通盛Richline | 70.84 | 70.77 | 70.28 | 70.63 |
150 | 全時速運 | 70.26 | 70.43 | 70.02 | 70.23 |
2021Q1德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
全新組革每時都在發(fā)生
中國歷史上有多次大規(guī)模的民族遷徙,天災、戰(zhàn)亂,每次人力無法抵抗的變局都會促使整個民族發(fā)生大的震蕩,人們被歷史的車輪追趕著向前,無暇顧及其它,而從悠遠的歷史長卷下看,原先的社會結(jié)構(gòu)受到?jīng)_擊,一次全新組革已悄然發(fā)生。
充足的勞動力和先進的生產(chǎn)技術(shù)帶到南方,南方的經(jīng)濟由此騰飛,中國整個經(jīng)濟重心由北方轉(zhuǎn)移至了南方。當今互聯(lián)網(wǎng)時代,和平與發(fā)展成為時代主題,世界范圍內(nèi)的戰(zhàn)亂減少,但災難卻以另一種方式呈現(xiàn),而伴隨災難發(fā)生的遷徙也從地理上的遷移轉(zhuǎn)而發(fā)展為“線下”到“線上”的新的大規(guī)模遷徙,形式雖有不同,但影響卻同樣讓人震動。
2003年的非典“殺死”了一大片線下產(chǎn)業(yè),電商在夾縫中冒出頭來,2020年,新冠再次對線下發(fā)起猛攻,短視頻、直播帶貨、內(nèi)容電商成了能夠抵御風險的關(guān)鍵出口,原先的線下產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上,新玩家加入,經(jīng)濟活動從線下轉(zhuǎn)移到線上,生產(chǎn)結(jié)構(gòu)重新建構(gòu)的大幕再次拉開。
這是場優(yōu)勝劣汰、適者生存的游戲,勢必有人被淘汰出局,也必有行業(yè)借著東風乘勢而起,電商以及與電商逐漸捆綁在一塊的快遞行業(yè)顯然是后者。
新老玩家動作不斷
去年年底,極兔起網(wǎng)的消息傳遍剛剛渡過疫情的快遞界,緊接著哪吒速運、眾郵、豐網(wǎng)也紛紛起網(wǎng),另一邊,老牌玩家也不甘示弱,京東物流赴港IPO,順豐收購嘉里物流,行業(yè)競爭激烈,不斷有新兵涌入這片紅海,原因很明顯,快遞行業(yè)雖處在高速發(fā)展階段,但仍讓不少人都看到分一杯羹的可能。
2020年伊始,1月和2月快遞業(yè)務(wù)量受春節(jié)和疫情的雙重影響出現(xiàn)同比負增長,但隨著抗擊疫情常態(tài)化,快遞很快成為人們購買生活必需品、滿足購物欲的重要渠道。去年“618”迎來疫情發(fā)生以來第一個電商促銷日,快遞業(yè)務(wù)量46.78億,同比增長48.66%;“雙11”當日快遞量6.57億,刷新歷史記錄。500億件、700億件,2020年全國規(guī)模以上快遞企業(yè)完成業(yè)務(wù)量最終突破800億件,同比增長31.2%,創(chuàng)下4年來新高。
快遞行業(yè)的蛋糕不斷做大,不斷吸引新玩家入局,但事實上,快遞行業(yè)能夠保持高速增長并不容易,快遞業(yè)年增百億雖是常態(tài),但其基數(shù)已經(jīng)十分龐大,以后每增長一個百分點,背后都需要上億件量的支撐,此次能保持高速增長,一方面得益于疫情影響人們消費方式的改變,另一方面在于中部地區(qū)在全國快遞業(yè)務(wù)量中的占比逐年提升,下沉市場的價值開始被關(guān)注和挖掘。
今年,中部地區(qū)的增速高達35.82%,不僅為4年來新高,更連續(xù)3年超過東部。相反,東部地區(qū)的占比已由82%降低不足80%,一線城市高昂的倉儲、人力成本擠壓了制造業(yè)和電商的生存空間,未被開發(fā)的中部地區(qū)便成了快遞業(yè)發(fā)展的新一片藍海,加之“農(nóng)特產(chǎn)品”的逆襲招牌讓快遞業(yè)的新老勢力不約而同瞄準了下沉市場。
去年4月,快遞業(yè)老大哥順豐斥資1000萬成立豐網(wǎng)速運,主營業(yè)務(wù)為中低端電商運單。京東同樣于去年初成立了加盟制的眾郵快遞,集結(jié)社會運力及倉儲資源服務(wù)電商快遞小件市場。新入局的極兔則采用傳統(tǒng)“刷墻”的營銷手段開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞市場,簡單老土,但傳播力效果顯著。
作為新的可能增長點,下沉市場激起了快遞行業(yè)競爭的熱情,但這只是冰山一角,整個快遞行業(yè)的競爭遠不只于此,巨大的增量市場只會讓快遞行業(yè)的競爭愈演愈烈。去年,順豐市值增長196.43%,中通增長66.3%,今年1月圓通、韻達、順豐和申通發(fā)布的經(jīng)營快報顯示,四家快遞企業(yè)均保持了強勁增長。但市場不是端水大師,每家企業(yè)能夠分到的份額不會等量平均,最終誰能突出重圍,只能各憑本事。
誰能突出重圍
中國目前的快遞行業(yè)有兩種主要商業(yè)模式運作:重資產(chǎn)直營制和輕資產(chǎn)加盟制,前者以順豐、京東提供包括倉儲、整車及零擔運輸、最后一公里配送及其他增值服務(wù)等一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)的企業(yè)為代表,后者以三通一達(中通、圓通、申通、韻達)采用加盟制和借助第三方運轉(zhuǎn)的企業(yè)為代表。
雖說都是承擔運輸、收發(fā)快件任務(wù)的物流企業(yè),但這是兩種完全不同的運營模式,分處兩個不同的維度。早期依靠電商業(yè)務(wù),以輕資產(chǎn)運作模式為主的三通一達們迅速占據(jù)了大量的市場份額,在與對物流價格非常敏感的電商合作中,三通一達具有明顯優(yōu)勢,9.9包郵的東西,順豐賠本都做不到,但三通一達就可以。如果沒有這場疫情,這種打法還可以維持更久的時間,用戶的日常使用也完全沒有問題。
疫情來臨,以往以成本換市場的方式受阻,輕資產(chǎn)運作模式暴露出了效率大幅度下降的問題。疫情發(fā)生初期,各大快遞公司都出現(xiàn)了運轉(zhuǎn)不暢的問題,快遞堆積如山,貨物無法上門,甚至整個片區(qū)面臨癱瘓,加盟制的短板暴露無遺。而曾經(jīng)在供應(yīng)鏈上投入大量資金的順豐、京東卻在這場突如其來的疫情面前扛了下來。疫情初期,當所有快遞都失靈或者低效的時候,大部分小區(qū)門口,每天早晨一輛黑色、一輛紅色的快遞三輪車,照舊準時到達。
成本和服務(wù)作為影響快遞行業(yè)競爭的兩個重要因素,分列于天平兩端,長期偏重一方,另一方便會在關(guān)鍵時刻給予致命一擊。疫情打破了快遞行業(yè)原先的運轉(zhuǎn)秩序,這個時候,誰的供應(yīng)鏈體系更完善,誰在成本和服務(wù)中的平衡把握得更好,誰才有可能突出重圍。也即是說,“最后一公里”的快件投遞將成為未來一段時間內(nèi)影響快遞業(yè)收支的重要因素。
“最后一公里”的賽跑
但就目前看來,當下的快遞行業(yè)還未走出“唯低價”競爭的窠臼,配送費一再被壓縮,提升投送服務(wù)質(zhì)量的彈性只能不斷被擠壓。事實上,不只關(guān)乎配送環(huán)節(jié),成本一降再降是目前整個快遞行業(yè)面臨的困境。2020年各玩家的平均快遞單價都在下滑,順豐快遞平均單價為17.8元,同比下降18.9%;通達系企業(yè)單價降至2.2-2.3元,降幅高達20%-30%。
以利潤換市場會加速快遞行業(yè)內(nèi)卷的趨向,增量不增收的局面非但不會結(jié)束還會愈發(fā)不可收拾,各大快遞企業(yè)將在價格戰(zhàn)的泥潭里越陷越深。而配送成本不斷壓縮,不僅關(guān)系到企業(yè)長期發(fā)展、消費者收件便利,也關(guān)乎著快遞小哥的生存空間。“配送”環(huán)節(jié)由消費者自取代替,快遞企業(yè)無需在每個區(qū)域點安排大量的快遞小哥,這是節(jié)約成本的考量,但眾多快遞員也不得不因此另謀出路。
成本已經(jīng)降至冰點,疫情使完整的供應(yīng)鏈模式價值凸顯,快遞行業(yè)新的出口將在服務(wù)水平上,脫穎而出的優(yōu)秀公司一定是在價格和服務(wù)中找到了平衡點。去年年底,廣東省政府門戶網(wǎng)站公布了《廣東省快遞市場管理辦法》,對快遞企業(yè)的快件投遞作出指示,引導行業(yè)良性競爭。完善快遞行業(yè)“最后一公里”服務(wù)體系,已經(jīng)得到各方的提倡并將得到更多關(guān)注,其不僅利于快遞行業(yè)良性發(fā)展,也將惠及更多的人們。
普惠價值
模式本身并無優(yōu)劣,只是行業(yè)格局改變,快遞行業(yè)需要尋找新的增量,但優(yōu)秀的企業(yè)一定是在尋找更多利己可能的同時,創(chuàng)造更多的普惠價值。