RK | 企業(yè) | 機柜 | 接入 | 托管 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國電信 | 95.19 | 95.43 | 95.08 | 95.23 |
2 | 中國聯(lián)通 | 95.18 | 95.07 | 94.04 | 94.76 |
3 | 中國移動 | 93.02 | 95.34 | 95 | 94.45 |
4 | 萬國數(shù)據(jù) | 94.15 | 94.76 | 93.72 | 94.21 |
5 | 有孚網(wǎng)絡 | 94.34 | 92.8 | 95.07 | 94.07 |
6 | 世紀互聯(lián) | 92.37 | 94.81 | 94.95 | 94.04 |
7 | 光環(huán)新網(wǎng) | 93.75 | 93.5 | 94.19 | 93.81 |
8 | 寶信軟件 | 94.77 | 92.51 | 93.61 | 93.63 |
9 | 科華恒盛 | 93.38 | 92.24 | 93.63 | 93.08 |
10 | 網(wǎng)宿科技 | 93.59 | 93.26 | 92.39 | 93.08 |
11 | 浙大網(wǎng)新 | 90.87 | 92.59 | 93.2 | 92.22 |
12 | 奧飛數(shù)據(jù) | 91.06 | 92.85 | 91.4 | 91.77 |
13 | 云賽智聯(lián) | 91.9 | 89.46 | 92.09 | 91.15 |
14 | 沙鋼股份 | 90.5 | 89.45 | 90.28 | 90.08 |
15 | 263網(wǎng)絡通信 | 88.92 | 90.34 | 89.55 | 89.6 |
16 | 證通電子 | 87.43 | 88.69 | 88 | 88.04 |
17 | 首都在線 | 87.16 | 87.39 | 87.11 | 87.22 |
18 | 唯一網(wǎng)絡 | 87.01 | 87.36 | 87.19 | 87.19 |
19 | 中企通信 | 87.12 | 86.21 | 87.58 | 86.97 |
20 | 中云信 | 87.05 | 87 | 86.36 | 86.8 |
21 | 中金數(shù)據(jù) | 85.79 | 86.31 | 87.02 | 86.37 |
22 | 安暢網(wǎng)絡 | 85.52 | 85.53 | 85.79 | 85.61 |
23 | 中嘉和信 | 84.3 | 87.24 | 84.65 | 85.4 |
24 | 鵬博士 | 85.24 | 84.54 | 86.3 | 85.36 |
25 | 國富光啟 | 83.86 | 85.95 | 85.33 | 85.05 |
26 | 環(huán)球全域電訊 | 84.67 | 83.82 | 86.49 | 84.99 |
27 | 網(wǎng)銀互聯(lián) | 84.33 | 84.76 | 84.48 | 84.52 |
28 | 尚航科技 | 85.1 | 84.17 | 83.88 | 84.38 |
29 | 太平洋電信 | 82.95 | 85.05 | 84.52 | 84.17 |
30 | 森華易騰 | 84.68 | 83.59 | 84.25 | 84.17 |
31 | 甘肅萬維 | 83.86 | 84.71 | 82.77 | 83.78 |
32 | 光聯(lián)集團 | 83.91 | 82.29 | 84.74 | 83.65 |
33 | 名氣通電訊 | 84.46 | 84.08 | 82.41 | 83.65 |
34 | 企商在線 | 83.49 | 82.32 | 81.68 | 82.5 |
35 | 第一線集團 | 80.93 | 83.06 | 81.93 | 81.97 |
36 | 南通旗云 | 81.15 | 81.25 | 79.31 | 80.57 |
37 | 數(shù)據(jù)家 | 79.57 | 79.69 | 82.07 | 80.44 |
38 | 睿江云 | 81.04 | 78.61 | 80.42 | 80.02 |
39 | 德利迅達 | 77.08 | 78.62 | 80.33 | 78.68 |
40 | 互聯(lián)通 | 77.16 | 79.02 | 79.05 | 78.41 |
41 | 浩云網(wǎng)絡 | 77.43 | 78.08 | 79.14 | 78.22 |
42 | 群英 | 78.19 | 79.28 | 76.92 | 78.13 |
43 | 互聯(lián)互通 | 77.69 | 77.11 | 77.78 | 77.53 |
44 | 中經名氣 | 75.84 | 74.43 | 75.6 | 75.29 |
45 | 恒云太信息 | 74.33 | 75.05 | 73.7 | 74.36 |
46 | 歐網(wǎng)網(wǎng)絡 | 74.42 | 73.94 | 73.73 | 74.03 |
47 | 廣州新一代 | 72.98 | 72.48 | 72.93 | 72.8 |
48 | 銅牛信息 | 72.72 | 72.79 | 70.7 | 72.07 |
49 | 蘇州國科 | 71.31 | 70.62 | 69.9 | 70.61 |
50 | 商啟網(wǎng)絡 | 70.4 | 68.57 | 68.38 | 69.12 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 平臺 | 規(guī)模 | 集中 | 專業(yè) | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿里云 | 97.15 | 96.85 | 97.07 | 97.02 |
2 | 天翼云 | 97.39 | 96.41 | 96.47 | 96.76 |
3 | 騰訊云 | 96.04 | 97.09 | 96.21 | 96.45 |
4 | 華為云 | 95.40 | 97.47 | 95.52 | 96.13 |
5 | 金山云 | 95.34 | 95.91 | 96.67 | 95.97 |
6 | 百度智能云 | 94.90 | 95.94 | 96.39 | 95.74 |
7 | 世紀互聯(lián) | 95.51 | 95.00 | 95.21 | 95.24 |
8 | 曙光云 | 95.23 | 94.84 | 95.02 | 95.03 |
9 | 有孚云 | 95.34 | 95.23 | 93.84 | 94.80 |
10 | 易捷行云EasyStack | 94.88 | 94.28 | 94.57 | 94.58 |
11 | 移動云 | 95.07 | 93.60 | 94.21 | 94.29 |
12 | 華云 | 92.79 | 94.68 | 95.06 | 94.18 |
13 | 網(wǎng)宿科技 | 93.33 | 94.11 | 95.03 | 94.16 |
14 | 京東智聯(lián)云 | 95.16 | 92.65 | 94.29 | 94.03 |
15 | 中企通信 | 88.54 | 89.99 | 87.60 | 88.71 |
16 | 三五互聯(lián) | 87.57 | 87.87 | 90.35 | 88.60 |
17 | UCould | 90.31 | 87.18 | 88.22 | 88.57 |
18 | 浪潮云 | 89.55 | 86.72 | 87.54 | 87.94 |
19 | 唯一網(wǎng)絡 | 86.17 | 86.73 | 87.03 | 86.64 |
20 | 光環(huán)云 | 87.24 | 85.19 | 87.36 | 86.60 |
21 | 睿江云 | 86.61 | 86.53 | 85.53 | 86.22 |
22 | 沃云 | 84.17 | 86.29 | 86.38 | 85.61 |
23 | 首都在線 | 84.72 | 84.95 | 86.73 | 85.47 |
24 | 紫光云 | 85.14 | 84.50 | 84.37 | 84.67 |
25 | 用友云 | 84.51 | 83.89 | 85.27 | 84.56 |
26 | 平安云 | 84.90 | 84.28 | 84.37 | 84.52 |
27 | 寶之云 | 84.23 | 84.97 | 84.30 | 84.50 |
28 | 涂鴉智能 | 85.78 | 83.80 | 83.72 | 84.43 |
29 | 中嘉和信 | 84.78 | 84.50 | 83.72 | 84.33 |
30 | 迅達云 | 84.66 | 83.71 | 84.17 | 84.18 |
31 | 千云 | 84.14 | 85.07 | 83.22 | 84.14 |
32 | 德利迅達 | 83.62 | 84.18 | 84.52 | 84.11 |
33 | 藍云互聯(lián) | 83.37 | 84.78 | 84.01 | 84.05 |
34 | 中金云 | 84.52 | 82.59 | 82.91 | 83.34 |
35 | 360安全云 | 79.97 | 80.86 | 82.37 | 81.07 |
36 | 青云QingCloud | 80.06 | 81.69 | 80.96 | 80.90 |
37 | 七牛云 | 80.56 | 80.43 | 81.02 | 80.67 |
38 | 網(wǎng)易云 | 80.93 | 79.76 | 80.59 | 80.43 |
39 | 新浪云 | 80.74 | 79.86 | 79.56 | 80.05 |
40 | 金蝶云 | 79.46 | 79.73 | 80.71 | 79.97 |
41 | 美橙互聯(lián) | 79.42 | 78.98 | 78.82 | 79.07 |
42 | 華夏名網(wǎng) | 77.34 | 76.33 | 77.85 | 77.17 |
43 | 盛大云 | 75.91 | 77.17 | 75.53 | 76.20 |
44 | 新網(wǎng)互聯(lián) | 77.55 | 75.50 | 75.41 | 76.15 |
45 | 寶德云 | 75.69 | 74.48 | 77.23 | 75.80 |
46 | CloudMiX | 75.51 | 76.09 | 75.62 | 75.74 |
47 | 藍云 | 74.82 | 75.52 | 74.80 | 75.05 |
48 | 有贊云 | 73.49 | 75.71 | 73.94 | 74.38 |
49 | 微盟云 | 73.56 | 75.80 | 73.77 | 74.38 |
50 | 億速云 | 72.45 | 74.45 | 74.35 | 73.75 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 分發(fā) | 加速 | 穩(wěn)定 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 網(wǎng)宿科技 | 94.7 | 96.72 | 96.8 | 96.07 |
2 | 阿里云 | 95.71 | 95.23 | 96.72 | 95.89 |
3 | 藍汛 | 95.2 | 96.75 | 95.27 | 95.74 |
4 | 騰訊云 | 96.09 | 96.26 | 94.29 | 95.55 |
5 | 速網(wǎng)科技 | 95.16 | 96.03 | 94.33 | 95.17 |
6 | 又拍云 | 94.5 | 93.82 | 95.11 | 94.48 |
7 | 華為云 | 93.21 | 94.57 | 93.61 | 93.8 |
8 | UCloud | 93.32 | 92.81 | 94.68 | 93.6 |
9 | 動力在線 | 93.56 | 94.54 | 92.66 | 93.59 |
10 | 七牛云 | 90.61 | 88.91 | 89.81 | 89.78 |
11 | 百度智能云 | 89.3 | 88.78 | 87.58 | 88.55 |
12 | 金山云 | 89.4 | 88.54 | 87.54 | 88.49 |
13 | 帝聯(lián)科技 | 87.88 | 88.36 | 87.77 | 88 |
14 | 創(chuàng)世云 | 86.4 | 85.91 | 85.24 | 85.85 |
15 | 白山云 | 84.63 | 85.39 | 85.56 | 85.19 |
16 | 中嘉和信 | 84.65 | 84.73 | 85.53 | 84.97 |
17 | 國富光啟 | 85.47 | 84.02 | 84.62 | 84.7 |
18 | 千云 | 83.69 | 85.87 | 83.78 | 84.45 |
19 | 視界云 | 85.37 | 83.3 | 84.58 | 84.42 |
20 | 夸克魔方 | 83.65 | 83.81 | 84.01 | 83.82 |
21 | 云端智度 | 83.36 | 83.24 | 83.96 | 83.52 |
22 | 百悟科技 | 83.14 | 83.74 | 83.43 | 83.44 |
23 | 蠻蠻云 | 83.96 | 82.77 | 82.78 | 83.17 |
24 | 網(wǎng)心科技 | 83.04 | 83.23 | 82.7 | 82.99 |
25 | 云際智慧 | 82.9 | 83.38 | 81.21 | 82.5 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)是新基建代表性領域之一。2020年3月4日,數(shù)據(jù)中心與5G網(wǎng)絡被一同列入新型基礎設施范疇。同年4月,在發(fā)改委舉行的例行新聞發(fā)布會上,發(fā)改委進一步深化了對于數(shù)據(jù)中心的定位,將其確定為算力基礎設施。在此之后,圍繞新基建的重要定位,與IDC相關的產業(yè)政策持續(xù)落地。
一線城市暫時放開能耗審批限制
去年5月,上海市發(fā)布《上海市推進新型基礎設施建設行動方案(2020-2022)》。同年6月,廣東省工信廳發(fā)布《廣東省5G基站和數(shù)據(jù)中心總體布局規(guī)劃 (2021-2025)》。產業(yè)政策持續(xù)加碼,有望促進國內IDC行業(yè)加速發(fā)展。
從政策面來看,為響應推進“新基建”建設的號召,一線城市暫時放開能耗審批限制。從產業(yè)面來看,各主流 IDC 運營商和轉型企業(yè)緊抓機遇大幅擴張產能。
批發(fā)型數(shù)據(jù)中心更受關注
市場調研機構SynergyResearch的最新數(shù)據(jù)顯示,截至2020年底,全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心總數(shù)已增至597個,是2015年的兩倍。同時,目前有219個數(shù)據(jù)中心處于規(guī)劃和建設階段。行業(yè)IDC數(shù)據(jù)分析師預測,到2026年,全球IDC數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將超2500億美元,復合年增長率將超4.5%。
過去幾年,盡管IT技術和云服務發(fā)展較為迅猛,但實體經濟還是主流。新冠疫情以來,越來越多的企業(yè)把原本的線下營銷轉到互聯(lián)網(wǎng)平臺上。面對這種突如其來的需求,IDC以及云服務迎來了爆發(fā)式的增長。而面對這一夜之間的暴漲,作為云服務器的提供商,IDC數(shù)據(jù)中心也必須有能力滿足這些需求。
數(shù)據(jù)中心的業(yè)務模式包括批發(fā)型和零售型兩種。批發(fā)型主要針對大客戶,一般以模塊為最小出租單位。零售型主要針對小客戶,一般以機柜為最小出租單位。一般來說,批發(fā)型考驗的是資源整合能力、快速建設和擴張能力,而零售型考驗的是精細運維及運營能力。目前國內受新基建政策等影響,批發(fā)型更受快進快出的資本市場青睞。但從長期看,零售型更具有成長的韌性。
資源整合型投資交易是新焦點
根據(jù)戴德梁行近日發(fā)布的2021年度《全球數(shù)據(jù)中心市場》報告顯示,數(shù)據(jù)中心新產品建設激增,去年研究顯示全球市場的在建產品為16億瓦,而今年漲至29億瓦。具體至城市,根據(jù)數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模,上海位居全球第四,市場容量接近6億瓦,僅次于北弗吉尼亞、東京和倫敦。得益于人工智能、云計算等技術的進一步發(fā)展,數(shù)據(jù)中心正在向邊緣數(shù)據(jù)中心與超大型數(shù)據(jù)中心的兩極化趨勢分散。
國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工信部、國家能源局印發(fā)《關于加快構建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導意見》提出優(yōu)化數(shù)據(jù)中心基礎設施建設布局,加快實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心集約化、規(guī)模化、綠色化發(fā)展。
去年三季度,第三方IDC服務商萬國數(shù)據(jù)先以26億元買下通州一個數(shù)據(jù)中心,命名為萬國數(shù)據(jù)北京十三號數(shù)據(jù)中心,后又以38億元收購位于北京順義區(qū)一個數(shù)據(jù)中心,命名萬國數(shù)據(jù)北京十四號數(shù)據(jù)中心。
未來,資金實力雄厚、整合能力更強的投資方或企業(yè),對這種有增長需求又稀缺的資產進行收購的案例將頻繁出現(xiàn)。
液冷、新能源是新主題
習近平主席在氣候雄心峰會上宣布,到2030年,中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右。在全社會深入推進節(jié)能減排的背景下,節(jié)能降耗、降PUE成為政府和數(shù)據(jù)中心產業(yè)的共同追求,數(shù)據(jù)中心節(jié)能降耗領域的技術創(chuàng)新和市場應用日益增多,使用風電、水電、光伏等綠色能源的比例持續(xù)攀升。
2020年9月,阿里云位于杭州市余杭區(qū)錢江經濟開發(fā)區(qū)采用服務器全浸沒液冷、高壓直流、供配電分布式冗余、智能AI優(yōu)化算法等多項節(jié)能技術進行規(guī)劃設計與建造的全球規(guī)模最大的全浸沒式液冷數(shù)據(jù)中心正式投產。由于服務器全浸沒液冷技術的大規(guī)模利用,阿里仁和液冷數(shù)據(jù)中心整體能源使用效率PUE值為1.09,達到目前世界最領先水平。
2020年8月,隆基新能源發(fā)布了首款“裝配式BIPV”光伏發(fā)電產品——隆頂,在數(shù)據(jù)中心配電領域實現(xiàn)綠色化突破。
在國內,受市場和政策的雙重驅動,阿里云、網(wǎng)宿科技、華為、聯(lián)想、中科曙光等科技公司已經在液冷、綠色能源等技術領域積極展開布局。數(shù)據(jù)中心未來將會朝著綠色、節(jié)能的方向發(fā)展。