RK | 企業(yè) | 創(chuàng)新 | 影響力 | 綜合 |
---|---|---|---|---|
1 | 百聯(lián)集團 | 93.22 | 92.16 | 92.69 |
2 | 華潤萬家 | 92.86 | 92.13 | 92.50 |
3 | 高鑫零售 | 91.86 | 91.77 | 91.82 |
4 | 蘇寧易購 | 91.13 | 92.47 | 91.80 |
5 | 家家悅 | 92.66 | 90.79 | 91.73 |
6 | 國美控股集團 | 92.88 | 90.02 | 91.45 |
7 | 永輝超市 | 91.55 | 90.98 | 91.27 |
8 | 盒馬 | 90.32 | 90.89 | 90.61 |
9 | 北京華聯(lián)集團 | 90.32 | 90.85 | 90.59 |
10 | 王府井集團 | 89.76 | 89.24 | 89.50 |
11 | 大悅城控股 | 89.77 | 89.02 | 89.40 |
12 | 茂業(yè)商業(yè) | 89.27 | 89.45 | 89.36 |
13 | 銀座股份 | 88.74 | 88.25 | 88.50 |
14 | 天虹股份 | 88.13 | 87.69 | 87.91 |
15 | 銀泰集團 | 87.16 | 87.86 | 87.51 |
16 | 物美商業(yè) | 86.55 | 87.21 | 86.88 |
17 | 供銷大集 | 86.76 | 86.85 | 86.81 |
18 | 紅旗連鎖 | 86.77 | 86.60 | 86.69 |
19 | 鄂武商A | 87.20 | 86.05 | 86.63 |
20 | 步步高 | 86.16 | 86.75 | 86.46 |
21 | 三江購物 | 86.75 | 86.15 | 86.47 |
22 | 中百集團 | 86.45 | 86.05 | 86.40 |
23 | 重慶百貨 | 86.79 | 86.22 | 86.34 |
24 | 安德利 | 86.55 | 86.08 | 86.32 |
25 | 新華都 | 86.35 | 86.04 | 86.20 |
26 | 新世界百貨中國 | 85.95 | 85.76 | 85.86 |
27 | 新華百貨 | 85.76 | 85.77 | 85.77 |
28 | 歐亞集團 | 85.55 | 85.89 | 85.72 |
29 | 人人樂 | 85.77 | 85.39 | 85.68 |
30 | 北京京客隆 | 85.77 | 85.37 | 85.58 |
31 | 中央紅集團 | 85.75 | 85.05 | 85.40 |
32 | 大商集團 | 85.66 | 85.08 | 85.37 |
33 | 太平洋百貨集團 | 85.36 | 85.58 | 85.37 |
34 | 中央商場 | 85.16 | 85.09 | 85.13 |
35 | 利群集團 | 84.87 | 85.00 | 84.94 |
36 | 心連心集團 | 83.64 | 86.22 | 84.93 |
37 | 首商股份 | 85.27 | 84.05 | 84.66 |
38 | 濰百集團 | 84.88 | 84.29 | 84.59 |
39 | 北國人百集團 | 84.14 | 84.96 | 84.58 |
40 | 美特好 | 84.16 | 84.88 | 84.53 |
41 | 大張集團 | 84.05 | 84.55 | 84.30 |
42 | 佳惠集團 | 84.29 | 84.07 | 84.18 |
43 | 紅府公司 | 83.77 | 83.94 | 83.86 |
44 | 王一實業(yè)集團 | 83.88 | 83.79 | 83.84 |
45 | 黃商集團 | 83.76 | 83.88 | 83.82 |
46 | 壹加壹 | 83.77 | 83.85 | 83.81 |
47 | ??吐?/td> | 83.56 | 83.94 | 83.75 |
48 | 世紀金源集團 | 83.72 | 83.54 | 83.63 |
49 | 沈陽春天 | 83.75 | 83.44 | 83.60 |
50 | 世紀金花 | 83.29 | 83.78 | 83.54 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
傳統(tǒng)商超的新發(fā)展趨勢
2020年我國人均可支配收入32189元,比上年名義增長4.7%,扣除價格因素,實際增長2.1%。其中,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入43834元,同比名義增速3.5%,扣除價格因素,實際增長1.2%。從居民人均可支配收入的增長就可以看出,居民消費水平的提高為商超行業(yè)市場需求提供了經(jīng)濟基礎。
隨著我國連鎖商超的發(fā)展,有數(shù)據(jù)顯示到2019年商超行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達到4.7萬億,經(jīng)營規(guī)模巨大,店面數(shù)量眾多。我國傳統(tǒng)商超都集中在社區(qū)等人流量大的地方,以滿足附近住戶的日常生活需求,但是社交電商、新零售的發(fā)展,這種模式的差異化競爭力在逐步下降。
構建全渠道消費場景,給消費者提供更好的用戶體驗是未來商超的重要發(fā)展趨勢。以新零售為例,傳統(tǒng)零售商更注重客流量問題,在商品層面的創(chuàng)新較少,而新零售的發(fā)展以互聯(lián)網(wǎng)為依托,通過運用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術手段,對商品的生產(chǎn)、流通與銷售過程進行升級改造,對消費者需求的把握更為精準有效。
雖然如此,企業(yè)精神、工匠精神、負責精神仍是最終的源頭活水。
關于科技賦能實現(xiàn)行業(yè)創(chuàng)新
近年來大熱的大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術都被運用到商超行業(yè),比如說我們常見的已經(jīng)得到快速推廣的自助收銀臺、刷臉結賬等技術,還有5G+、直播帶貨、電商+等都和商超行業(yè)進行了深度融合發(fā)展,推動了商超產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新模式。
而這些新的技術應用是未來連鎖行業(yè)技術的發(fā)展指向標,它可以從數(shù)據(jù)角度分析實體商超的運營質(zhì)量,給商超運營管理者提供有力的決策依據(jù)。拿人臉識別技術舉例,結合大數(shù)據(jù)分析,商超在安全管理方面可以有效地實現(xiàn)慣偷預警,在消費者購物方面可以快速識別VIP客戶,這些應用在很大程度上提升了連鎖商超的運營管理質(zhì)量。
同時,受新冠疫情的影響,我國進口的冷鏈食品全部要求檢驗檢疫和溯源。作為商超商品中非常重要的一種類型,進口冷鏈食品的安全問題把控在疫情期間顯得尤為重要,運用區(qū)塊鏈技術,可以實時掌握和溯源,在一定程度上緩解了防疫壓力。隨著人們對食品安全要求的不斷提高,未來區(qū)塊鏈技術的應用也將是食品溯源中的重要一環(huán)。
生鮮餐飲化、社區(qū)生鮮店、商超即時配送等諸多商超新興業(yè)態(tài),在新技術的助推下層出不窮,這些信息化程度更高、供應鏈能力更強、性價比更突出的零售企業(yè)也在為傳統(tǒng)商超行業(yè)注入活力,助力傳統(tǒng)商超的數(shù)字化轉型。
關于企業(yè)精神、工匠精神、負責精神
服務永遠是最重要的課題。
誰能為客戶提供更好的服務,誰就能獲得更高的客戶滿意度,利用口碑效應占據(jù)更多的市場份額。商超行業(yè)最為注重場景和服務,近年來,90后、00后逐漸成為商超行業(yè)的消費主力,而這類消費群體也是隨著我國商超行業(yè)一起成長和發(fā)展起來的,對商超這種購物模式有著一種與生俱來的偏愛,同時這一年齡段的消費人群也更為看中品質(zhì)和服務。
山姆士商超是首個將付費會員制帶入我國的商超品牌,這其中它提供的額外增值服務,比如視力、聽力、血壓的檢測,甚至還有米其林星級大廚現(xiàn)場教授烹飪料理等等服務,都是山姆士付費會員制度發(fā)展至今仍然吸引眾多客戶的原因之一。但隨著我國商超行業(yè)的發(fā)展,這種會員服務逐漸普及,它的這種額外增值服務的吸引力也在逐年下降。
會員制的意義其實很簡單,一是鎖定目標客戶,二是剔除非目標客戶從而節(jié)省商超資源來節(jié)約運營成本。商超行業(yè)堅持會員制度的發(fā)展,本質(zhì)是堅持會員至上服務,給會員提供更好的服務,但非會員也可以正常購物。作為消費者也好,商超管理者也好,這種方式在很大程度上培養(yǎng)和提升了會員也就是消費者的信賴感和忠誠度,而商超在此基礎上也會持之以恒的給會員提供優(yōu)秀的品質(zhì)和服務。
而持之以恒,靠的是初心,不是別的。
RK | 企業(yè) | 旗下 |
---|---|---|
1 | 百聯(lián)集團 | 百聯(lián)BAILIAN、世紀聯(lián)華、聯(lián)華超市、第一八佰伴、華聯(lián)吉買盛、東方商廈 |
2 | 華潤萬家 | 華潤萬家Vanguard、蘇果SG、Ole'精品超市、blt精品超市 |
3 | 高鑫零售 | 歐尚、大潤發(fā) |
4 | 蘇寧易購 | 蘇寧易購SUNING、蘇鮮生SU FRESH、Carrefour家樂福 |
5 | 家家悅 | 家家悅連鎖超市 |
6 | 國美控股集團 | 國美GOME |
7 | 永輝超市 | YH永輝超市 |
8 | 盒馬 | 盒馬鮮生 |
9 | 北京華聯(lián)集團 | 華聯(lián)BHG、SKP |
10 | 王府井集團 | 王府井百貨、東安 |
11 | 大悅城控股 | 大悅城 |
12 | 茂業(yè)商業(yè) | 茂業(yè)天地、茂業(yè)百貨、仁和春天、維多利 |
13 | 銀座股份 | 銀座商城、和諧廣場、銀座購物廣場 |
14 | 天虹股份 | 天虹RAINBOW、君尚百貨 |
15 | 銀泰集團 | 銀泰商業(yè) |
16 | 物美商業(yè) | 物美WUMART |
17 | 供銷大集 | 民生百貨、酷鋪商超 |
18 | 紅旗連鎖 | 紅旗連鎖 |
19 | 鄂武商A | 武漢國際廣場購物中心 |
20 | 步步高 | hyper-mart步步高、步步高百貨 |
21 | 三江購物 | 三江購物SanJiang |
22 | 中百集團 | 中百百貨、中百超市 |
23 | 重慶百貨 | 重百超市、新世紀百貨超市、重客隆 |
24 | 安德利 | 安德利購物中心、安德利廣場 |
25 | 新華都 | 新華都購物廣場 |
26 | 新世界百貨中國 | 新世界百貨、巴黎春天百貨 |
27 | 新華百貨 | 新華百貨 |
28 | 歐亞集團 | 歐亞商都、歐亞賣場 |
29 | 人人樂 | 人人樂超市、人人樂百貨 |
30 | 北京京客隆 | 京客隆 |
31 | 中央紅集團 | 海爾濱中央城、哈爾信超市、中央紅超市 |
32 | 大商集團 | 大商NTS、千盛、新瑪特、麥凱樂 |
33 | 太平洋百貨集團 | 太平洋百貨 |
34 | 中央商場 | 中央商場 |
35 | 利群集團 | 利群購物廣場 |
36 | 心連心集團 | 心連心 |
37 | 首商股份 | 西單商場、燕莎商城、友誼商店 |
38 | 濰百集團 | 家樂家、中百超市、谷德廣場 |
39 | 北國人百集團 | 北國商城、北國超市、益友百貨 |
40 | 美特好 | Meet all美特好 |
41 | 大張集團 | 盛德美SPLENDID、大張惠利佳 |
42 | 佳惠集團 | 佳惠百貨 |
43 | 紅府公司 | 鄰里購物中心、精致生活超市 |
44 | 王一實業(yè)集團 | 香江百貨、精彩生活 |
45 | 黃商集團 | 黃商黃購店 |
46 | 壹加壹 | 壹加壹購物廣場 |
47 | ??吐?/td> | 常客隆賣場 |
48 | 世紀金源集團 | 世紀金源購物中心 |
49 | 沈陽春天 | 沈陽春天 |
50 | 世紀金花 | 世紀金花 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
結語
商超的發(fā)展作為我國未來新基建發(fā)展的重要一環(huán),已經(jīng)發(fā)展到了一個新的階段,作為典型的零售行業(yè)企業(yè),這個行業(yè)也可以孕育出很多超級大公司,但除了保持商超行業(yè)技術的持續(xù)更新,內(nèi)在的“高貴”顯得十分重要。