RK | 企業(yè) | 口碑 | 廣度 | 深度 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 釘釘 | 92.66 | 96.24 | 94.37 | 94.42 |
2 | 用友 | 91.25 | 91 | 94.23 | 92.16 |
3 | 金蝶軟件 | 91.57 | 92.35 | 91.68 | 91.87 |
4 | 珍島集團(tuán) | 91.86 | 90.51 | 88.94 | 90.44 |
5 | 石基信息 | 92.66 | 88.11 | 89.56 | 90.11 |
6 | 廣聯(lián)達(dá) | 88.53 | 90.67 | 89.02 | 89.41 |
7 | 明源云 | 89.84 | 89.04 | 88.97 | 89.28 |
8 | 軟通動(dòng)力 | 89.19 | 90.99 | 86.05 | 88.74 |
9 | 騰訊企點(diǎn) | 88.45 | 88.9 | 88.23 | 88.53 |
10 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 89.85 | 88.46 | 87.12 | 88.48 |
11 | 阜博集團(tuán) | 87.95 | 89.22 | 88.14 | 88.44 |
12 | 容聯(lián)云 | 89.65 | 88.98 | 86.04 | 88.22 |
13 | 科銳國(guó)際 | 87.89 | 89.7 | 86.12 | 87.9 |
14 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 88.24 | 86.53 | 85.74 | 86.84 |
15 | 紛享銷客 | 87.41 | 85.94 | 86.89 | 86.75 |
16 | 肯耐珂薩 | 87.24 | 87.15 | 85.75 | 86.71 |
17 | 理才網(wǎng) | 86.78 | 85.6 | 86.72 | 86.37 |
18 | 亞信科技 | 86.54 | 85.17 | 87.17 | 86.29 |
19 | 263云通信 | 84.66 | 86.06 | 87.25 | 85.99 |
20 | 有贊 | 86.76 | 83.71 | 84.1 | 84.86 |
21 | 紅圈營(yíng)銷 | 82.93 | 83.71 | 85.75 | 84.13 |
22 | 浪潮云 | 83.83 | 82.17 | 85.13 | 83.71 |
23 | 光云科技 | 84.96 | 84.35 | 81.64 | 83.65 |
24 | 北森 | 84.9 | 83.94 | 81.74 | 83.53 |
25 | 長(zhǎng)亮科技 | 82.55 | 84.5 | 82.49 | 83.18 |
26 | 博思軟件 | 82.72 | 82.48 | 84.13 | 83.11 |
27 | 兌吧 | 83.94 | 81.58 | 83.01 | 82.84 |
28 | 小望科技 | 83.82 | 82.57 | 79.85 | 82.08 |
29 | 銷售易 | 80.76 | 81.34 | 82.62 | 81.57 |
30 | 米雅科技 | 82.25 | 81.02 | 81.18 | 81.48 |
31 | 慧策 | 80.21 | 82.02 | 81.61 | 81.28 |
32 | 隨銳科技 | 81.5 | 81.02 | 81.21 | 81.24 |
33 | 運(yùn)立方 | 82.57 | 80.94 | 80.12 | 81.21 |
34 | 石墨文檔 | 81.34 | 80.15 | 81 | 80.83 |
35 | 銷氪 | 80.56 | 80.12 | 80.78 | 80.49 |
36 | 喔趣 | 79.52 | 81.47 | 80.35 | 80.45 |
37 | 浩鯨網(wǎng)絡(luò) | 80.52 | 79.85 | 80.87 | 80.41 |
38 | 會(huì)暢通訊 | 80.21 | 80.52 | 80.23 | 80.32 |
39 | 今目標(biāo) | 79.57 | 80.76 | 80.1 | 80.14 |
40 | 暢捷通 | 79.5 | 79.91 | 78.84 | 79.42 |
41 | 蓋雅工場(chǎng) | 78.15 | 79.48 | 79.64 | 79.09 |
42 | 帆軟 | 80.74 | 76.8 | 79.23 | 78.92 |
43 | 六度人和 | 80.34 | 75.38 | 80.48 | 78.73 |
44 | 分貝通 | 78.6 | 78.38 | 78.84 | 78.61 |
45 | 曠視科技 | 77.96 | 79.39 | 77.66 | 78.34 |
46 | 聚水潭 | 78.58 | 77.53 | 78.78 | 78.3 |
47 | 奧琦瑋 | 78.79 | 78.54 | 77.41 | 78.25 |
48 | 金算盤 | 77.03 | 77.65 | 78.69 | 77.79 |
49 | 太美醫(yī)療 | 74.78 | 78.31 | 78.62 | 77.24 |
50 | 訊眾 | 77.74 | 77.46 | 76.17 | 77.12 |
51 | Udesk | 77.58 | 75.89 | 77.09 | 76.85 |
52 | 上上簽云平臺(tái) | 76.62 | 76.9 | 76.63 | 76.72 |
53 | 數(shù)美科技 | 78.04 | 74.66 | 76.44 | 76.38 |
54 | 魯班軟件 | 75.23 | 77.19 | 75.77 | 76.06 |
55 | 博拉網(wǎng)絡(luò) | 78.56 | 74.51 | 74.38 | 75.82 |
56 | 匯聯(lián)易 | 74.1 | 75.24 | 77.27 | 75.54 |
57 | 黑湖智造 | 76.11 | 74.37 | 76.12 | 75.53 |
58 | 慧算賬 | 75.98 | 74.34 | 75.42 | 75.25 |
59 | 易遨中國(guó) | 72 | 76.68 | 76.89 | 75.19 |
60 | 百度智能云 | 74.54 | 74.53 | 75.99 | 75.02 |
61 | 法大大 | 75.15 | 73.99 | 75.88 | 75.01 |
62 | 云礪信息 | 73.28 | 74.34 | 76.16 | 74.59 |
63 | 百望云 | 75.39 | 75.28 | 73.04 | 74.57 |
64 | 京頤股份 | 76.71 | 72.71 | 73.38 | 74.27 |
65 | 友盟 | 73.2 | 76.8 | 72.33 | 74.11 |
66 | 薪人薪事 | 74.23 | 73.27 | 74.57 | 74.02 |
67 | 食亨 | 74.08 | 74.82 | 72.84 | 73.91 |
68 | Bespin Global | 74 | 71.67 | 75.65 | 73.77 |
69 | 中昌數(shù)據(jù) | 75.24 | 72.9 | 72.5 | 73.55 |
70 | e成科技 | 74.02 | 72.38 | 74.16 | 73.52 |
71 | 云帳房 | 73.77 | 72.17 | 74.57 | 73.5 |
72 | 融云 | 73.67 | 73.66 | 73.08 | 73.47 |
73 | 智布互聯(lián) | 72.95 | 71.92 | 75.39 | 73.42 |
74 | 廣通信達(dá) | 72.11 | 73.3 | 73.74 | 73.05 |
75 | 南燕信息 | 73.73 | 73.28 | 71.54 | 72.85 |
76 | e簽寶 | 74.68 | 71.5 | 72.33 | 72.84 |
77 | 未來國(guó)際 | 73.44 | 72.81 | 71.55 | 72.6 |
78 | 環(huán)信 | 74.25 | 70.68 | 72.56 | 72.5 |
79 | 領(lǐng)健 | 71.16 | 72.52 | 73.74 | 72.47 |
80 | 餐道 | 74.5 | 70.71 | 71.72 | 72.31 |
81 | 天潤(rùn)融通 | 70.5 | 74.55 | 71.82 | 72.29 |
82 | 迪火科技 | 72.27 | 70.47 | 72.54 | 71.76 |
83 | 泰坦云 | 72.44 | 69.54 | 72.98 | 71.65 |
84 | 玄武科技 | 72.43 | 70.59 | 71.87 | 71.63 |
85 | 客如云 | 72.14 | 71.22 | 70.75 | 71.37 |
86 | 奧哲 | 72.41 | 69.63 | 70.76 | 70.93 |
87 | Zoho | 71.63 | 71.16 | 69.58 | 70.79 |
88 | 小能科技 | 70.47 | 71.08 | 70.79 | 70.78 |
89 | 智思云 | 70.79 | 69.79 | 71.11 | 70.56 |
90 | 蔚捷科技 | 70.16 | 69.44 | 71.3 | 70.3 |
91 | 大賬房 | 69.71 | 69.96 | 70.02 | 69.9 |
92 | 融海數(shù)據(jù) | 67.85 | 71.49 | 69.39 | 69.58 |
93 | 加推科技 | 69.54 | 68.87 | 68.56 | 68.99 |
94 | 數(shù)云 | 70.22 | 68.64 | 67.33 | 68.73 |
95 | 簡(jiǎn)道云 | 68.5 | 69.24 | 67.87 | 68.54 |
96 | 合思信息 | 66.87 | 68.28 | 70.26 | 68.47 |
97 | 小庫科技 | 67.74 | 65.74 | 68.39 | 67.29 |
98 | 二維火 | 67.58 | 66.96 | 64.73 | 66.42 |
99 | 神州云動(dòng) | 64.12 | 66.73 | 65.01 | 65.29 |
100 | 排隊(duì)網(wǎng) | 63.23 | 64.78 | 66.02 | 64.68 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
2020年,除了在線教育、短視頻等賽道,已經(jīng)很少有值得創(chuàng)業(yè)者全情投入的領(lǐng)域。而隨著疫情改變商業(yè)環(huán)境、遠(yuǎn)程辦公的普及,SaaS有望迎來新一波的發(fā)展熱潮。就像當(dāng)年國(guó)內(nèi)的電商潮和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)潮一樣,國(guó)內(nèi)SaaS領(lǐng)域在各個(gè)細(xì)分賽道都有玩家涌現(xiàn)。
2000多家企業(yè)遍地開花
2021年伊始,資本市場(chǎng)風(fēng)云涌動(dòng),攪動(dòng)了整個(gè)SaaS行業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)大大小小的SaaS公司超過2000家。僅2021年前兩個(gè)月,國(guó)內(nèi)SaaS領(lǐng)域一級(jí)市場(chǎng)公開的投融資事件就超過30起。
對(duì)于資本的追捧,有關(guān)分析師認(rèn)為原因主要有兩個(gè)方面:受疫情影響,有投資價(jià)值的項(xiàng)目數(shù)量較此前有所下滑,資本看到好的標(biāo)的就會(huì)爭(zhēng)搶。SaaS行業(yè)逐漸發(fā)展成熟,市場(chǎng)教育程度有所提升,在需求端,企業(yè)客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型訴求增強(qiáng);供給端,技術(shù)成熟、產(chǎn)品體驗(yàn)越來越好,從而推動(dòng)了行業(yè)進(jìn)步,引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。如果用一個(gè)詞來形容,那就是水到渠成。
過去一年普遍被外界看作是中國(guó)SaaS行業(yè)的機(jī)遇之年。但熟悉SaaS的人都知道,SaaS在中國(guó)的興起不是一朝一夕,早在5年前,SaaS行業(yè)就出現(xiàn)過一波創(chuàng)業(yè)、投資熱潮。
2016年,中國(guó)SaaS行業(yè)投融資數(shù)量達(dá)到巔峰,共計(jì)329起,之后逐漸開始減少。2019年受投資大環(huán)境影響有所回落,疫情再次推高了資本市場(chǎng)對(duì)SaaS行業(yè)的熱情。預(yù)計(jì)到2023年,中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)規(guī)模將突破1300億元,較十年前增加近38倍。
面對(duì)群雄逐鹿的市場(chǎng),數(shù)字化運(yùn)營(yíng)是升級(jí)轉(zhuǎn)型必然的趨勢(shì),也是一場(chǎng)決定未來的命運(yùn)之戰(zhàn),SaaS服務(wù)商的潛力也將進(jìn)一步釋放。
如果沒有焦點(diǎn)業(yè)務(wù),再大也是很普通的的企業(yè)
當(dāng)前SaaS服務(wù)市場(chǎng),玩家們主要分為三大類:傳統(tǒng)軟件廠商(如金蝶、用友等);創(chuàng)業(yè)公司(如有贊、微盟等);還有從C端向B端“跨界”的BAT等。從業(yè)務(wù)方面來看,SaaS包括CRM、ERP、HRM、營(yíng)銷、采購(gòu)與供應(yīng)鏈等垂直領(lǐng)域;從行業(yè)來看,SaaS產(chǎn)品覆蓋電商、醫(yī)療、地產(chǎn)、物流等多個(gè)細(xì)分行業(yè)。
與軟件業(yè)務(wù)不同,SaaS是一種產(chǎn)品化的服務(wù),根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)需求模型的預(yù)測(cè)而開發(fā)。那些被預(yù)測(cè)的典型業(yè)務(wù),被稱為SaaS的焦點(diǎn)業(yè)務(wù)。對(duì)于軟件開發(fā)商來說,無須區(qū)分焦點(diǎn)業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù);而對(duì)于SaaS來說,焦點(diǎn)業(yè)務(wù)的概念非常重要。因?yàn)椴⒎撬行袠I(yè)或業(yè)務(wù)都適合SaaS化,也不是所有SaaS化的業(yè)務(wù)都能給SaaS服務(wù)商帶來收益。雖然SaaS在我國(guó)存在著巨大的潛在市場(chǎng),但只有焦點(diǎn)業(yè)務(wù),才能給企業(yè)用戶帶來價(jià)值的同時(shí),也給SaaS服務(wù)商帶來收益。有一些行業(yè)天生就適合SaaS,比如說電商行業(yè)。
在我國(guó)千億規(guī)模的SaaS市場(chǎng)中,電商SaaS為核心細(xì)分領(lǐng)域,預(yù)計(jì)占比將達(dá)30%。充足的市場(chǎng)空間及行業(yè)潛力使電商SaaS龍頭享受成長(zhǎng)紅利。電商SaaS的出現(xiàn),讓不具備硬件設(shè)施和IT能力的品牌商家可以運(yùn)用軟件,在多平臺(tái)和渠道快速搭建電商小程序、統(tǒng)一管理貨架展示、倉庫存貨以及發(fā)貨物流。除滿足開店需求之外,SaaS還提供營(yíng)銷活動(dòng)、數(shù)據(jù)分析等運(yùn)營(yíng)管理工具,廣告投放等增值業(yè)態(tài)及定制功能,服務(wù)于線上零售、本地生活和精準(zhǔn)營(yíng)銷全場(chǎng)景。尤其是近幾年,直播和短視頻的發(fā)展為電商SaaS帶來產(chǎn)品和營(yíng)銷的雙重機(jī)遇。
反之,一家SaaS公司無論目前的收入有多高、市場(chǎng)占有率有多大,如果沒有明確焦點(diǎn)業(yè)務(wù),在未來的諸多變化中也是很危險(xiǎn)的。
關(guān)于新的拐點(diǎn)
從2015年的興起,到2018年的回落,再到如今的再次快速發(fā)展,無論是技術(shù)的發(fā)展成熟度、企業(yè)客戶的需求,還是企服行業(yè)的生態(tài)環(huán)境,中國(guó)的SaaS行業(yè)都來到了一個(gè)必須更深刻了解自己初衷的時(shí)候,不了解這個(gè)就不可能了解客戶。
發(fā)展壯大,長(zhǎng)期可持續(xù),靠的是一種在根本上真正的研發(fā)。