排名 | 企業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 華潤物業(yè)科技服務(wù)有限公司 |
2 | 萬物云空間科技服務(wù)股份有限公司 |
3 | 保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
4 | 世茂天成物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
5 | 綠城服務(wù)集團(tuán) |
6 | 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 深圳市城建物業(yè)管理有限公司 |
8 | 雅居樂雅生活服務(wù)股份有限公司 |
9 | 北京金隅投資物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
10 | 金科智慧服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
11 | 華僑城物業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
12 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 |
13 | 北京首開鴻城實(shí)業(yè)有限公司 |
14 | 上海高地物業(yè)管理有限公司 |
15 | 長城物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
16 | 南都物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
17 | 長江三峽實(shí)業(yè)有限公司 |
18 | 中航物業(yè)管理有限公司 |
19 | 北京北控物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
20 | 富力物業(yè)服務(wù)集團(tuán) |
21 | 上海浦江物業(yè)有限公司 |
22 | 上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司 |
23 | 上海永升物業(yè)管理有限公司 |
24 | 北京北大資源物業(yè)經(jīng)營管理集團(tuán)有限公司 |
25 | 深圳市彩生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
26 | 河南建業(yè)新生活服務(wù)有限公司 |
27 | 北京首都機(jī)場物業(yè)管理有限公司 |
28 | 深圳市保利物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
29 | 四川藍(lán)光嘉寶服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
30 | 南京銀城物業(yè)服務(wù)有限公司 |
31 | 上海航天實(shí)業(yè)有限公司 |
32 | 北京亦莊置業(yè)有限公司 |
33 | 青島海尚海生活服務(wù)集團(tuán) |
34 | 上海漕河涇開發(fā)區(qū)物業(yè)管理有限公司 |
35 | 深圳市榮超物業(yè)管理股份有限公司 |
36 | 重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
37 | 北京金隅大成物業(yè)管理有限公司 |
38 | 南京朗詩物業(yè)管理有限公司 |
39 | 東原物業(yè)集團(tuán) |
40 | 長春房地(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
41 | 上海明華物業(yè)管理有限公司 |
42 | 恒大金碧物業(yè)有限公司 |
43 | 深圳市天健城市服務(wù)有限公司 |
44 | 深圳地鐵物業(yè)管理發(fā)展有限公司 |
45 | 上海上房物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
46 | 深圳市之平物業(yè)發(fā)展有限公司 |
47 | 寧波新日月酒店物業(yè)股份有限公司 |
48 | 深圳市蓮花物業(yè)管理有限公司 |
49 | 藍(lán)泰物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
50 | 廣州廣電城市服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
51 | 弘陽服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
52 | 深圳市北方物業(yè)管理有限公司 |
53 | 祥源物業(yè)服務(wù)有限公司 |
54 | 幸?;鶚I(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
55 | 蘭州城關(guān)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
56 | 仁恒物業(yè)服務(wù)管理(中國)有限公司 |
57 | 萬聯(lián)生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
58 | 新力物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
59 | 億達(dá)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
60 | 深圳市特科物業(yè)發(fā)展有限公司 |
61 | 深圳市龍城物業(yè)管理有限公司 |
62 | 龍祥物業(yè)管理有限公司 |
63 | 浙江亞太酒店物業(yè)服務(wù)有限公司 |
64 | 重慶海泰管理服務(wù)有限公司 |
65 | 山東明德物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
66 | 鑫苑科技服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
67 | 成都嘉誠新悅物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
68 | 深業(yè)集團(tuán)(深圳)物業(yè)管理有限公司 |
69 | 上海景瑞物業(yè)管理有限公司 |
70 | 恒輝物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
71 | 時(shí)代鄰里控股有限公司 |
72 | 蘇州新港物業(yè)服務(wù)有限公司 |
73 | 湖南省家園物業(yè)管理有限公司 |
74 | 山東宏泰物業(yè)發(fā)展有限公司 |
75 | 藍(lán)盾物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
76 | 上海豐誠物業(yè)管理有限公司 |
77 | 深圳市綠清集團(tuán)有限公司 |
78 | 上海上坤物業(yè)管理有限公司 |
79 | 新城悅服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
80 | 北京網(wǎng)信物業(yè)管理有限公司 |
81 | 天利仁和物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
82 | 北京晟邦物業(yè)管理有限公司 |
83 | 怡家園(廈門)物業(yè)管理有限公司 |
84 | 江蘇銀河物業(yè)管理有限公司 |
85 | 佳兆業(yè)美好集團(tuán)有限公司 |
86 | 北京瑞贏酒店物業(yè)管理有限公司 |
87 | 安徽新長江物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
88 | 湖南豪布斯卡物業(yè)管理股份有限公司 |
89 | 上海上實(shí)物業(yè)管理有限公司 |
90 | 國貿(mào)物業(yè)酒店管理有限公司 |
91 | 重慶天驕愛生活服務(wù)股份有限公司 |
92 | 深圳市科技園物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
93 | 重慶新隆信物業(yè)管理有限公司 |
94 | 中節(jié)能物業(yè)管理有限公司 |
95 | 第一服務(wù)控股有限公司 |
96 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司 |
97 | 北京二商怡和陽光物業(yè)管理有限公司 |
98 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
99 | 江蘇通信置業(yè)管理有限公司 |
100 | 四川民興物業(yè)管理有限公司 |
2021.02德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
排名 | 企業(yè)名稱 |
---|---|
101 | 上海東湖物業(yè)管理有限公司 |
102 | 安徽鳩茲物業(yè)服務(wù)有限公司 |
103 | 上??迫鹞飿I(yè)管理發(fā)展有限公司 |
104 | 寧夏民生物業(yè)服務(wù)有限公司 |
105 | 上海中企物業(yè)管理有限公司 |
106 | 福建永安物業(yè)管理有限公司 |
107 | 四川艾明物業(yè)管理有限公司 |
108 | 合肥市新華物業(yè)管理有限公司 |
109 | 蘇州市東吳物業(yè)管理有限公司 |
110 | 深圳市盛孚物業(yè)管理有限公司 |
111 | 深圳市萬廈居業(yè)有限公司 |
112 | 銀川中房物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
113 | 上海百聯(lián)物業(yè)管理有限公司 |
114 | 北京市均豪物業(yè)管理股份有限公司 |
115 | 福建南方物業(yè)管理有限公司 |
116 | 蕪湖揚(yáng)帆物業(yè)管理有限公司 |
117 | 湖南湘江城市運(yùn)營管理有限公司 |
118 | 深圳市中洲物業(yè)管理有限公司 |
119 | 四川新華物業(yè)有限公司 |
120 | 深圳天安智慧園區(qū)運(yùn)營有限公司 |
121 | 成都嘉善商務(wù)服務(wù)管理有限公司 |
122 | 廣西朋宇組物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
123 | 湖南中建物業(yè)服務(wù)有限公司 |
124 | 成都市銀杏物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
125 | 云南城投物業(yè)服務(wù)有限公司 |
126 | 廈門海投物業(yè)有限公司 |
127 | 安徽省文一物業(yè)管理有限公司 |
128 | 江蘇環(huán)宇物業(yè)服務(wù)有限公司 |
129 | 深圳市鵬基物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
130 | 深圳市鵬基物業(yè)管理有限公司 |
131 | 安徽省高速地產(chǎn)物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
132 | 蘭州蘭石雅生活物業(yè)服務(wù)有限公司 |
133 | 廣州粵華物業(yè)有限公司 |
134 | 上海新世紀(jì)房產(chǎn)服務(wù)有限公司 |
135 | 深圳市航天物業(yè)管理有限公司 |
136 | 西安曲江新區(qū)圣境物業(yè)管理有限公司 |
137 | 西安紫薇物業(yè)管理有限公司 |
138 | 青島瑞源物業(yè)有限公司 |
139 | 新中物業(yè)管理(中國)有限公司 |
140 | 昆明銀海物業(yè)服務(wù)有限公司 |
141 | 南京金鷹國際物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
142 | 四川長虹物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
143 | 鄭州新世紀(jì)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
144 | 福州融僑物業(yè)管理有限公司 |
145 | 上海延吉物業(yè)管理有限公司 |
146 | 安徽天一物業(yè)管理有限公司 |
147 | 廈門聯(lián)發(fā)(集團(tuán))物業(yè)服務(wù)有限公司 |
148 | 重慶市長安物業(yè)管理有限公司 |
149 | 河北隆泰物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
150 | 成都明宇環(huán)球商業(yè)管理有限公司 |
151 | 深圳市鴻榮源物業(yè)服務(wù)有限公司 |
152 | 深圳市明喆物業(yè)管理有限公司 |
153 | 成都金房物業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
154 | 上海東渡物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
155 | 河南浩創(chuàng)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
156 | 深圳市恒基物業(yè)管理有限公司 |
157 | 新疆廣匯物業(yè)管理有限公司 |
158 | 大連中鐵諾德物業(yè)服務(wù)有限公司 |
159 | 福田物業(yè)發(fā)展有限公司 |
160 | 武漢麗島物業(yè)管理有限公司 |
161 | 北京中灣智地物業(yè)管理有限公司 |
162 | 寧波銀億物業(yè)管理有限公司 |
163 | 湖南鯤鵬物業(yè)服務(wù)有限公司 |
164 | 重慶錦宏物業(yè)管理有限公司 |
165 | 安徽新亞物業(yè)管理發(fā)展有限公司 |
166 | 海南珠江物業(yè)酒店管理有限公司 |
167 | 安徽州海物業(yè)管理有限公司 |
168 | 上海永綠置業(yè)有限公司 |
169 | 新汶礦業(yè)集團(tuán)泰興物業(yè)有限責(zé)任公司 |
170 | 奧聯(lián)物業(yè)股份有限公司 |
171 | 上海農(nóng)工商旺都物業(yè)管理有限公司 |
172 | 天津天孚物業(yè)管理有限公司 |
173 | 中天城投集團(tuán)物業(yè)管理有限公司 |
174 | 山東潤華物業(yè)管理有限公司 |
175 | 合肥元一物業(yè)管理有限公司 |
176 | 重慶渝高物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
177 | 江蘇金楓物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
178 | 萬怡物業(yè)服務(wù)有限公司 |
179 | 云南瀾滄江物業(yè)服務(wù)有限公司 |
180 | 北京鴻坤瑞邦物業(yè)管理有限公司 |
181 | 上海益中亙泰(集團(tuán))股份有限公司 |
182 | 廈門國貿(mào)物業(yè)管理有限公司 |
183 | 深圳市嘉誠物業(yè)管理有限公司 |
184 | 上海申能物業(yè)管理有限公司 |
185 | 眾安康后勤集團(tuán)有限公司 |
186 | 廣州市開物物業(yè)管理有限公司 |
187 | 北京城承物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
188 | 合肥順昌物業(yè)管理有限公司 |
189 | 湖南思居園物業(yè)管理有限公司 |
190 | 山東大正物業(yè)服務(wù)有限公司 |
191 | 廣州和融物業(yè)管理有限公司 |
192 | 深圳歷思聯(lián)行物業(yè)管理有限公司 |
193 | 中土物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
194 | 北京首華物業(yè)管理有限公司 |
195 | 愛瑪客服務(wù)產(chǎn)業(yè)(中國)有限公司 |
196 | 江蘇東恒國際物業(yè)服務(wù)有限公司 |
197 | 泰華錦業(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
198 | 北京萬通鼎安國際物業(yè)服務(wù)有限公司 |
199 | 安徽信聯(lián)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
200 | 深圳市締之美物業(yè)管理有限公司 |
2021.02德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
排名 | 企業(yè)名稱 |
---|---|
201 | 四川二灘實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
202 | 合肥華興物業(yè)管理有限公司 |
203 | 安徽遠(yuǎn)成物業(yè)管理有限公司 |
204 | 上海盛高物業(yè)服務(wù)有限公司 |
205 | 浙江祥生物業(yè)服務(wù)有限公司 |
206 | 海南珠江格瑞物業(yè)管理有限公司 |
207 | 北京國基偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 |
208 | 中糧地產(chǎn)集團(tuán)深圳物業(yè)管理有限公司 |
209 | 浙江金都物業(yè)管理有限公司 |
210 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 |
211 | 上海房德科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
212 | 山東省誠信行物業(yè)管理有限公司 |
213 | 山東東晨物業(yè)管理有限公司 |
214 | 湖南省湘誠物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
215 | 深圳德誠物業(yè)服務(wù)有限公司 |
216 | 深圳市恒博物業(yè)管理有限公司 |
217 | 北京安信行物業(yè)管理有限公司 |
218 | 深圳市東部物業(yè)管理有限公司 |
219 | 上海華鑫物業(yè)管理顧問有限公司 |
220 | 廈門住總物業(yè)管理有限公司 |
221 | 浙江浙大新宇物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
222 | 江蘇中住物業(yè)服務(wù)開發(fā)有限公司 |
223 | 上海紫泰物業(yè)管理有限公司 |
224 | 浙江浙大求是物業(yè)管理有限公司 |
225 | 陽光壹佰物業(yè)發(fā)展有限公司 |
226 | 深圳市新東升物業(yè)管理有限公司 |
227 | 福建實(shí)達(dá)物業(yè)有限公司 |
228 | 廣州市慶德物業(yè)管理有限公司 |
229 | 廈門兆翔物業(yè)服務(wù)有限公司 |
230 | 廣州海倫堡物業(yè)管理有限公司 |
231 | 深圳市寶晨物業(yè)管理有限公司 |
232 | 大連豪之英物業(yè)管理有限公司 |
233 | 深圳市宏發(fā)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
234 | 武漢市萬吉物業(yè)管理有限公司 |
235 | 上海復(fù)欣物業(yè)管理發(fā)展有限公司 |
236 | 招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司 |
237 | 路勁物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
238 | 華之杰物業(yè)服務(wù)有限公司 |
239 | 成都誠悅時(shí)代物業(yè)服務(wù)有限公司 |
240 | 北京鵬盛物業(yè)管理有限公司 |
241 | 北京億展資產(chǎn)管理有限公司 |
242 | 上海申勤物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
243 | 湖南鴻運(yùn)物業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司 |
244 | 合生活科技集團(tuán) |
245 | 合肥阡陌物業(yè)服務(wù)有限公司 |
246 | 安徽創(chuàng)源物業(yè)管理有限公司 |
247 | 勤好(北京)物業(yè)管理有限公司 |
248 | 康橋悅生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
249 | 湖北中楚物業(yè)股份有限公司 |
250 | 廣州方圓現(xiàn)代生活服務(wù)股份有限公司 |
251 | 北京斯馬特物業(yè)管理有限公司 |
252 | 廣州珠光物業(yè)管理有限公司 |
253 | 福建冠深集團(tuán)有限公司 |
254 | 成都成飛物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
255 | 云南鴻園電力物業(yè)服務(wù)有限公司 |
256 | 哈爾濱菱建物業(yè)管理有限公司 |
257 | 上海德律風(fēng)置業(yè)有限公司 |
258 | 永旺永樂(江蘇)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
259 | 上海生樂物業(yè)管理有限公司 |
260 | 河南萬廈物業(yè)管理有限公司 |
261 | 安徽華地物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
262 | 上海家趣物業(yè)服務(wù)發(fā)展有限公司 |
263 | 遼寧中城物業(yè)管理有限公司 |
264 | 湖南金典物業(yè)管理有限公司 |
265 | 北京悅豪物業(yè)管理有限公司 |
266 | 四川悅?cè)A置地物業(yè)管理有限公司 |
267 | 深圳市盛世嘉物業(yè)管理有限公司 |
268 | 深圳華強(qiáng)物業(yè)管理有限公司 |
269 | 成都眾和為物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
270 | 北京國天健宇物業(yè)管理發(fā)展有限公司 |
271 | 湖南華庭物業(yè)管理有限公司 |
272 | 武漢錦繡方圓物業(yè)服務(wù)有限公司 |
273 | 揚(yáng)州愛濤物業(yè)管理有限公司 |
274 | 河北旅投世紀(jì)物業(yè)發(fā)展有限公司 |
275 | 深圳市深華物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
276 | 合肥市房地產(chǎn)經(jīng)營公司 |
277 | 重慶洪泉物業(yè)管理有限公司 |
278 | 四川東晨物業(yè)發(fā)展有限公司 |
279 | 上海吉晨衛(wèi)生后勤服務(wù)管理有限公司 |
280 | 江蘇恒通不動(dòng)產(chǎn)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
281 | 杭州錢塘物業(yè)管理有限公司 |
282 | 浙江綠升物業(yè)服務(wù)有限公司 |
283 | 山東魯商物業(yè)服務(wù)有限公司 |
284 | 湖南保利天創(chuàng)物業(yè)發(fā)展有限公司 |
285 | 重慶助友創(chuàng)美物業(yè)管理有限公司 |
286 | 深圳市萬廈世紀(jì)物業(yè)管理有限公司 |
287 | 河南信合安居物業(yè)服務(wù)有限公司 |
288 | 廈門合嘉源生活服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
289 | 長沙先導(dǎo)物業(yè)管理有限公司 |
290 | 深圳市華佳宏物業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
291 | 湖南建工七星物業(yè)管理有限公司 |
292 | 深圳市大眾物業(yè)管理有限公司 |
293 | 廣東宏德科技物業(yè)有限公司 |
294 | 湖南中豪物業(yè)管理有限公司 |
295 | 深圳市午越物業(yè)管理有限公司 |
296 | 廈門海誼樓宇經(jīng)營管理有限公司 |
297 | 東方萬弘物業(yè)管理有限公司 |
298 | 合肥高新物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
299 | 上海中建東孚物業(yè)管理有限公司 |
300 | 淮南東華實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
2021.02德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
物業(yè)公司對(duì)理想之家的終極追求
2019中國物業(yè)300強(qiáng)發(fā)布時(shí)有說:“物業(yè)公司對(duì)理想之家的終極追求,也將決定其是否可以成為偉大的企業(yè)”。
2020年,對(duì)于物業(yè)管理行業(yè)來說,可謂是艱難與榮耀并存的一年。新冠肺炎疫情防控凸顯了物業(yè)管理在城鄉(xiāng)格局治理重構(gòu)中的價(jià)值。
為此,物業(yè)管理行業(yè)在迎來了前所未有的政策紅利的同時(shí),也在資本市場掀起了一股上市潮。但在經(jīng)歷了上市狂歡后,熱度似乎在大幅縮減,特別是進(jìn)入2020年四季度后,物業(yè)版塊走勢出現(xiàn)拐點(diǎn)。種種跡象,似乎都在透露著只有全心全意為人民服務(wù),才是最有遠(yuǎn)大前途的。其它,理論上都不用想。
企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模、商業(yè)價(jià)值、財(cái)務(wù)狀況等關(guān)鍵要素重新回歸到正確的軌道,與投資者的利益一致,就像政治經(jīng)濟(jì)學(xué)里那句“價(jià)格圍繞價(jià)值上下波動(dòng)”。
各行各業(yè),只有司品好的企業(yè),其不斷的善意的行動(dòng)最終才會(huì)導(dǎo)致或反映企業(yè)的價(jià)值。
“鎮(zhèn)興中國”的保利物業(yè)
億萬級(jí)市場待開發(fā),城市物業(yè)成趨勢。
中國的物業(yè)企業(yè)自1981年誕生以來,多是以“售后”的形象尾隨在房企之后。但,歷經(jīng)近40年的發(fā)展之后,物流企業(yè)的視角不再拘泥于社區(qū)管理這一傳統(tǒng)領(lǐng)域,而擴(kuò)展到了萬億級(jí)市場規(guī)模的城市公共服務(wù)上。
一些頭部物企正在從單一的社區(qū)管理向“城市服務(wù)商”轉(zhuǎn)型,越來越多的物業(yè)公司走出小區(qū)、商場和寫字樓,把業(yè)務(wù)觸角伸向更廣闊的城市公共空間。
早在2016年保利物業(yè)就開始接管位于浙江嘉興的西塘古鎮(zhèn)治理工作,并在2020年9月進(jìn)駐西塘古鎮(zhèn)全域,這是保利布局城鎮(zhèn)服務(wù)的第一個(gè)項(xiàng)目。事實(shí)上,三年間,保利物業(yè)探索布局城鎮(zhèn)業(yè)態(tài)已有三年時(shí)間,從景區(qū)、城鎮(zhèn)、醫(yī)院后勤、機(jī)關(guān)樓宇、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、軍警后勤、學(xué)校、交通場站等九個(gè)業(yè)態(tài)切入城市公共服務(wù)。其中,蘭州新地標(biāo)黃河樓、平遙古城等都是保利物業(yè)從社區(qū)管家向城市管家嬗變的例證。
盡管多家龍頭物企均對(duì)城市服務(wù)有所布局,但主要業(yè)態(tài)和運(yùn)營模式各有千秋。譬如,萬科物業(yè)瞄準(zhǔn)了島嶼和新區(qū),保利物業(yè)傾向于景區(qū)和城鎮(zhèn),世茂服務(wù)則希望從百強(qiáng)鎮(zhèn)入手。但無可規(guī)避的是,物業(yè)企業(yè)在這一新興領(lǐng)域的角逐已經(jīng)悄然拉開了序幕。
城市物業(yè)是政府職能轉(zhuǎn)變與物業(yè)公司拓展業(yè)務(wù)邊界的破圈與融合,在有限的預(yù)算下,引進(jìn)社會(huì)力量,讓專業(yè)化企業(yè)、機(jī)構(gòu)參與城市治理,將一部分公共管理服務(wù)職能“分包”給市場化企業(yè),成為許多城市新的嘗試和選擇。
碧桂園,碧海藍(lán)天桂花添香
線上線下融合發(fā)展,智慧物業(yè)成風(fēng)尚。
2020年12月,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局等6部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)物業(yè)服務(wù)企業(yè)加快發(fā)展線上線下生活服務(wù)的意見》,加快建設(shè)智慧物業(yè)管理服務(wù)平臺(tái),補(bǔ)齊居住社區(qū)服務(wù)短板,推動(dòng)物業(yè)服務(wù)線上線下融合發(fā)展。
為應(yīng)對(duì)新冠疫情給業(yè)主帶來的不便,智慧物業(yè)的功能在抗疫中得到了充分體現(xiàn),許多物業(yè)服務(wù)企業(yè)也紛紛加快了數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型的步伐。
比如,碧桂園服務(wù)通過智能監(jiān)控云平臺(tái)應(yīng)用場景,實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別進(jìn)入小區(qū),社區(qū)使用無人機(jī)消毒;龍湖物業(yè)運(yùn)用科技手段啟動(dòng)線上“云買菜”,業(yè)主僅需將要購買的菜單發(fā)送到物業(yè)工作人員手機(jī)上,就有物業(yè)服務(wù)人員去超市代買并送到家門口。諸如此類,都給社區(qū)居民的智慧生活帶來了全新體驗(yàn)。
談及物業(yè)服務(wù)的智慧化與數(shù)字化,不僅要給新建小區(qū)上手段,更要給老舊小區(qū)上裝備,只有這樣才能實(shí)現(xiàn)智慧服務(wù)的普惠與公平。
“煥新而來”的海尚海服務(wù)
更名為海尚海生活服務(wù)集團(tuán)的海爾地產(chǎn)物業(yè),以“人單合一”為理念,通過“網(wǎng)格化管家溫情服務(wù)”和“全場景智慧社區(qū)服務(wù)生態(tài)圈”模式,為用戶提供多維度、全方位、有溫度的智慧社區(qū)服務(wù)解決方案,志在戰(zhàn)略性創(chuàng)新、創(chuàng)新、再創(chuàng)新。
海尚海服務(wù)聚焦用戶多元化需求,獨(dú)創(chuàng)“社區(qū)366溫情服務(wù)體系”和“社區(qū)煥顏計(jì)劃”,結(jié)合海納云智慧服務(wù)“??蜁?huì)”App,為業(yè)主搭建多維度、全方位、有溫度的五星級(jí)物業(yè)服務(wù)體系。業(yè)主可隨時(shí)享受移動(dòng)通信、社區(qū)共享等帶來的優(yōu)質(zhì)服務(wù),用全生命周期創(chuàng)新智慧服務(wù)讓用戶盡享社群生態(tài)美好生活。
走在“智慧”前沿的海尚海生活服務(wù)集團(tuán)還將科技感十足的物聯(lián)智慧生活帶到了社區(qū)與家庭,在智慧社區(qū)/園區(qū)建設(shè)上,依托海爾·海納云物聯(lián)網(wǎng)智慧社區(qū)/園區(qū)生態(tài)平臺(tái),基于“IoT+IOC平臺(tái)”的6大社區(qū)空間和8大場景解決方案,構(gòu)筑智能、安全、便捷、綠色的智慧社區(qū)。其中,海爾產(chǎn)城創(chuàng)云璽項(xiàng)目,被住建部全國智標(biāo)委評(píng)為“綠色智慧社區(qū)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目”和“2020中國物業(yè)服務(wù)物聯(lián)智慧社區(qū)示范項(xiàng)目”。
以“真誠”+“科技”為基因的海尚海生活服務(wù)集團(tuán)正在努力將“科技讓生活更美好”的理念加速變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
事實(shí)上,智慧物業(yè)不僅有“小細(xì)節(jié)”,還要有“大格局”。隨著5G技術(shù)與人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展,智慧物業(yè)已經(jīng)成為物業(yè)企業(yè)競相布局的新領(lǐng)域。
充分彰顯專業(yè)價(jià)值,牢固的護(hù)城河
疫情期間,全國700多萬物業(yè)服務(wù)人員為住宅小區(qū)提供了不間斷的日常服務(wù),在社區(qū)黨組織統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,積極參與社區(qū)聯(lián)防聯(lián)控,牢牢守住疫情防控的第一道防線。
物業(yè)企業(yè)是社區(qū)和業(yè)主之間的紐帶,物業(yè)人員利用其天然優(yōu)勢,完美地實(shí)現(xiàn)了“最后一公里”的服務(wù)價(jià)值,贏得了居民、社會(huì)和國家的高度肯定。
“偉大出自平凡,英雄來自人民?!边@是國家領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)一些物業(yè)企業(yè)在抗疫中所做貢獻(xiàn)的肯定,也是對(duì)冠肺炎疫情發(fā)生以來,全國20多萬家物業(yè)服務(wù)企業(yè)700多萬物業(yè)服務(wù)人員所做貢獻(xiàn)的褒揚(yáng),同時(shí)也是對(duì)奮戰(zhàn)在抗疫一線的所有逆行戰(zhàn)士無畏精神的最高評(píng)價(jià)。
很多自強(qiáng)不息的優(yōu)秀的物業(yè)企業(yè)具有的優(yōu)秀品質(zhì)極具厚道二字,這就是厚德載物,這里暫不逐一列舉了,來日方長。
不忘初心,牢記使命,唯有在充分尊重業(yè)主,才能彰顯物業(yè)管理的專業(yè)價(jià)值?!霸诜?wù)中體現(xiàn)管理,在管理中實(shí)現(xiàn)服務(wù)”,這應(yīng)該是關(guān)于“物業(yè)管理”與“物業(yè)服務(wù)”辯證關(guān)系的比較精準(zhǔn)的表述。
如何在“管理”與“服務(wù)”的邊界上找到平衡與突破,正是眾多物業(yè)企業(yè)需要不斷修煉的道與術(shù)。
結(jié)語
讓我們團(tuán)結(jié)起來,為共同的偉大目標(biāo)而努力奮斗。
附:測評(píng)說明
排名 | 開拓性 | 創(chuàng)新 | 品牌 |
---|---|---|---|
1 | 95.12 | 95.77 | 97.97 |
2 | 95.89 | 96.39 | 96.47 |
3 | 96.21 | 95.68 | 96.47 |
4 | 96.76 | 94.49 | 96.49 |
5 | 96.26 | 95.57 | 95.48 |
6 | 95.98 | 96.72 | 94.14 |
7 | 96.09 | 94.48 | 95.87 |
8 | 94.22 | 95.12 | 96.92 |
9 | 96.01 | 95.49 | 94.43 |
10 | 95.44 | 96.01 | 94.24 |
11 | 95.57 | 95.58 | 94.49 |
12 | 95.38 | 95.44 | 94.77 |
13 | 94.67 | 95.14 | 95.42 |
14 | 96.03 | 94.38 | 94.79 |
15 | 94.56 | 95.23 | 95.33 |
16 | 95.72 | 93.84 | 94.75 |
17 | 95.37 | 93.45 | 95.41 |
18 | 94.77 | 93.33 | 95.57 |
19 | 95.11 | 94.06 | 94.49 |
20 | 95.44 | 94.06 | 93.39 |
21 | 94.68 | 94.25 | 93.86 |
22 | 93.75 | 93.64 | 95.28 |
23 | 94.16 | 94.12 | 93.86 |
24 | 94.42 | 95.49 | 92.08 |
25 | 93.48 | 93.59 | 94.78 |
26 | 94.37 | 93.78 | 93.68 |
27 | 95.18 | 93.12 | 93.44 |
28 | 93.21 | 93.71 | 94.72 |
29 | 94.35 | 93.32 | 93.87 |
30 | 94.25 | 93.46 | 93.67 |
31 | 94.41 | 93.24 | 93.43 |
32 | 93.98 | 94.48 | 92.46 |
33 | 93.38 | 93.79 | 93.48 |
